| 1,004行目: |
1,004行目: |
| | コメダ珈琲店御殿場店<br> | | コメダ珈琲店御殿場店<br> |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/22215/ILSP0085109309_ipclm/ 静岡県御殿場市新橋1537-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/22215/ILSP0085109309_ipclm/ 静岡県御殿場市新橋1537-1]<br> |
| − | スタンド数 6(充電専用スポット 2 + 共用 4)、<span style="background-color: #CEF2F2">最大130kW(V2)</span><br> | + | スタンド数 6(専用車室 2 + 共用 4)、<span style="background-color: #CEF2F2">最大130kW(V2)</span><br> |
| − | 24時間利用可<br>
| + | 24時間利用可、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l222151/v19854 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/1xkvet7g GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/dGntEVrwLzcTN9Uz7 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l222151/v19854 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/1xkvet7g GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/dGntEVrwLzcTN9Uz7 Googleマップ] |
| | *駐車場入り口から見て奥4台が共用駐車スペース、手前2台がテスラ専用。 | | *駐車場入り口から見て奥4台が共用駐車スペース、手前2台がテスラ専用。 |
| 1,016行目: |
1,016行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08010/22139/ILRF0055441897_ipclm/ 静岡県浜松市浜名区都田町7822]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08010/22139/ILRF0055441897_ipclm/ 静岡県浜松市浜名区都田町7822]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大138kW(V2)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大138kW(V2)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l221309/q221392/v16109 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/1vgzeglv GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/oK4c9SXyfY3dj2wE6 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l221309/q221392/v16109 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/1vgzeglv GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/oK4c9SXyfY3dj2wE6 Googleマップ] |
| | *新東名から利用する場合、浜松SAスマートICから'''一般道へ一旦退出'''する必要あり。上り方面からでも一般道へ退出して利用可。一般道からの利用も可。 | | *新東名から利用する場合、浜松SAスマートICから'''一般道へ一旦退出'''する必要あり。上り方面からでも一般道へ退出して利用可。一般道からの利用も可。 |
| 1,028行目: |
1,028行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/22212/ILSP0085141390_ipclm/ 静岡県焼津市八楠4-13-7]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/22212/ILSP0085141390_ipclm/ 静岡県焼津市八楠4-13-7]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l222127/v23914 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/24ryc1vj GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/EWkhZpoXzp2hyqrYA Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l222127/v23914 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/24ryc1vj GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/EWkhZpoXzp2hyqrYA Googleマップ] |
| | *駐車場入口は東側と北側にある。一方通行のため、南側を経由して時計回りに向かう必要あり。 | | *駐車場入口は東側と北側にある。一方通行のため、南側を経由して時計回りに向かう必要あり。 |
| 1,038行目: |
1,038行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08003/22210/ILSP0000034098_ipclm/ 静岡県富士市岩淵1488-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08003/22210/ILSP0000034098_ipclm/ 静岡県富士市岩淵1488-1]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l222101/v24582 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/252n08jh GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/Y9pTEbP66jSfqsVZ7 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l222101/v24582 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/252n08jh GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/Y9pTEbP66jSfqsVZ7 Googleマップ] |
| | *2023年2月オープン | | *2023年2月オープン |
| 1,047行目: |
1,047行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/22102/ILSP0085110096_ipclm/ 静岡県静岡市駿河区宮本町1-2]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/22102/ILSP0085110096_ipclm/ 静岡県静岡市駿河区宮本町1-2]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l221007/q221023/v24625 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/252xy3tw GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/Lp5cHqU1SjPHHWLN6 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l221007/q221023/v24625 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/252xy3tw GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/Lp5cHqU1SjPHHWLN6 Googleマップ] |
| | *右折および転回入庫不可 | | *右折および転回入庫不可 |
| 1,056行目: |
1,056行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/22138/ILSP0085141426_ipclm/ 静岡県浜松市中央区天王町字諏訪1981-3]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/22138/ILSP0085141426_ipclm/ 静岡県浜松市中央区天王町字諏訪1981-3]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l221309/q221384/v25099 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25y9lkxs GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/QetSoApnRHvYTMyEA Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l221309/q221384/v25099 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25y9lkxs GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/QetSoApnRHvYTMyEA Googleマップ] |
| | *東側(水鏡通り)側の出入口から出入りすると、アクセスしやすい。 | | *東側(水鏡通り)側の出入口から出入りすると、アクセスしやすい。 |
| 1,066行目: |
1,066行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/22461/ILSP0085597741_ipclm/ 静岡県周智郡森町円田]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/22461/ILSP0085597741_ipclm/ 静岡県周智郡森町円田]<br> |
| | スタンド数 12、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V4 / V3+)</span><br> | | スタンド数 12、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V4 / V3+)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l224618/v29333 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/27fodq3s GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/3wrZ1gTYXcgfqo2Q7 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l224618/v29333 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/27fodq3s GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/3wrZ1gTYXcgfqo2Q7 Googleマップ] |
| | *新東名から利用する場合、遠州森町スマートICから'''一般道へ一旦退出'''する必要あり。下り方面からでも一般道へ退出して利用可。一般道からの利用も可。 | | *新東名から利用する場合、遠州森町スマートICから'''一般道へ一旦退出'''する必要あり。下り方面からでも一般道へ退出して利用可。一般道からの利用も可。 |
| 1,079行目: |
1,079行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/22205/ILSP0085732231_ipclm/ 静岡県熱海市下多賀9-13]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/22205/ILSP0085732231_ipclm/ 静岡県熱海市下多賀9-13]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l222054/v32815 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/27zewv9q GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/Dvg1KPG8r6BeaNZh6 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l222054/v32815 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/27zewv9q GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/Dvg1KPG8r6BeaNZh6 Googleマップ] |
| | *2023年Q3 スーパーチャージャー投票結果(下田) | | *2023年Q3 スーパーチャージャー投票結果(下田) |