| 943行目: |
943行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M05001/20201/ILSP0000629954_ipclm/ 長野県長野市松代町西寺尾1372-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M05001/20201/ILSP0000629954_ipclm/ 長野県長野市松代町西寺尾1372-1]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大138kW(V2)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大138kW(V2)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/nagano/l202011/v16089 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/1tm5c2sa GoGoEV] | | [https://evsmart.net/spot/nagano/l202011/v16089 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/1tm5c2sa GoGoEV] |
| | *[https://www.tesla.com/jp/blog/jp_nagano-supercharger 2016年7月12日 オープン] (日本10箇所目) | | *[https://www.tesla.com/jp/blog/jp_nagano-supercharger 2016年7月12日 オープン] (日本10箇所目) |
| 950行目: |
950行目: |
| | イオン 飯田アップルロード店(南側駐車場)<br> | | イオン 飯田アップルロード店(南側駐車場)<br> |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/20205/ILSP0085109186_ipclm/ 長野県飯田市鼎一色456]<br>スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/20205/ILSP0085109186_ipclm/ 長野県飯田市鼎一色456]<br>スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/nagano/l202053/v24637 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25homdig GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/ESMisY82mfAkwqSj6 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/nagano/l202053/v24637 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25homdig GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/ESMisY82mfAkwqSj6 Googleマップ] |
| | *2022年Q4 スーパーチャージャー投票結果 | | *2022年Q4 スーパーチャージャー投票結果 |
| 960行目: |
960行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/20321/ILSP0085140700_ipclm/ 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/20321/ILSP0085140700_ipclm/ 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/nagano/l203211/v25308 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25wsuc3q GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/1mBcKuwf4znRu8Rz5 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/nagano/l203211/v25308 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25wsuc3q GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/1mBcKuwf4znRu8Rz5 Googleマップ] |
| | *プリンス通り側の出入口は、右折入庫不可 | | *プリンス通り側の出入口は、右折入庫不可 |
| 970行目: |
970行目: |
| | [https://www.family.co.jp/ ファミリーマート] 松本村井店<br> | | [https://www.family.co.jp/ ファミリーマート] 松本村井店<br> |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/20202/ILSP0085305559_ipclm/ 長野県松本市村井町南3-1-8]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/20202/ILSP0085305559_ipclm/ 長野県松本市村井町南3-1-8]<br> |
| − | スタンド数 4(充電専用スポット 2 + 共用 2)、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | + | スタンド数 4(専用車室 2 + 共用 2)、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可<br>
| + | 24時間利用可、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/nagano/l202029/v25842 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26884nro GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/UJF9MgE5SCN3SjjR7 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/nagano/l202029/v25842 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26884nro GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/UJF9MgE5SCN3SjjR7 Googleマップ] |
| | *2023年Q1 スーパーチャージャー投票結果 | | *2023年Q1 スーパーチャージャー投票結果 |