| 1,249行目: |
1,249行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/osakaogimachisupercharger 大阪 扇町]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/osakaogimachisupercharger 大阪 扇町]=== |
| | Panasonic<br> | | Panasonic<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/UKzij5pVAsQwyhk3A 大阪府大阪市北区末広町2]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27127/ILSP0085109334_ipclm/ 大阪府大阪市北区末広町2]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット | + | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/osaka/l271004/q271276/v10509 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/243ptowu GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/7FGpjVqgRKA1WQHx7 Googleマップ] |
| | *パナソニックファイナンシャル&HRプロパートナーズ株式会社 本社事務所の南東側にV2スーパーチャージャーが4スタンド建っていたが、パナソニックはビル建て替えのため2022年1月に本社を移転。スーパーチャージャーもビル計画地内となるため、2022年6月に敷地内北側に新たにV3スタンドを設置、旧スタンドは閉鎖された。 | | *パナソニックファイナンシャル&HRプロパートナーズ株式会社 本社事務所の南東側にV2スーパーチャージャーが4スタンド建っていたが、パナソニックはビル建て替えのため2022年1月に本社を移転。スーパーチャージャーもビル計画地内となるため、2022年6月に敷地内北側に新たにV3スタンドを設置、旧スタンドは閉鎖された。 |
| | <br> | | <br> |
| | === [https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/osakatoyonaka 豊中] === | | === [https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/osakatoyonaka 豊中] === |
| | テスラ 豊中サービスセンター<br> | | テスラ 豊中サービスセンター<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/FF98kwpPY9zfxU9v5 大阪府豊中市上津島1-1-20]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27203/ILSP0085109145_ipclm/ 大阪府豊中市上津島1-1-20]<br> |
| | スタンド数 8、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット | + | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/osaka/l272035/v21051 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/22zt013l GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/3JnpCUvH4yYC9XXL9 Googleマップ] |
| | *北側の入り口をご利用ください。南口からはアクセス出来ません。<br> | | *北側の入り口をご利用ください。南口からはアクセス出来ません。<br> |
| | *サービスセンターの営業時間内はトイレやラウンジが利用可能。サービスセンターの営業時間などについては、[https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/service/osakatoyonaka こちらを参照] | | *サービスセンターの営業時間内はトイレやラウンジが利用可能。サービスセンターの営業時間などについては、[https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/service/osakatoyonaka こちらを参照] |
| 1,264行目: |
1,266行目: |
| | <br> | | <br> |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/osakatennojisupercharger 大阪 天王寺]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/osakatennojisupercharger 大阪 天王寺]=== |
| − | Pat天王寺区茶臼山駐車場(ゲート外 [https://as.chizumaru.com/famima/detailMap?account=famima&accmd=0&bid=37412 ファミリーマート] 前)<br> | + | Pat天王寺区茶臼山駐車場(ゲート外 [https://www.family.co.jp/ ファミリーマート] 前)<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/fhp5sxUqDpAfKwxf8 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-3]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27109/ILSP0085109394_ipclm/ 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-3]<br> |
| | スタンド数 5、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 5、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可 | + | 24時間利用可<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/osaka/l271004/q271098/v21803 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/22zt013l GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/WEyzcCi2JKVBr1v36 Googleマップ] |
| | *CHAdeMO充電設備(1台)と共用 | | *CHAdeMO充電設備(1台)と共用 |
| | *2021年9月にオープン | | *2021年9月にオープン |