| 1,004行目: |
1,004行目: |
| | コメダ珈琲店御殿場店<br> | | コメダ珈琲店御殿場店<br> |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/22215/ILSP0085109309_ipclm/ 静岡県御殿場市新橋1537-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/22215/ILSP0085109309_ipclm/ 静岡県御殿場市新橋1537-1]<br> |
| − | スタンド数 6(充電専用スポット 2 + 共用 4)<br> | + | スタンド数 6(充電専用スポット 2 + 共用 4)、<span style="background-color: #CEF2F2">最大130kW(V2)</span><br> |
| − | <span style="background-color: #CEF2F2">最大130kW(V2)</span><br> | |
| | 24時間利用可<br> | | 24時間利用可<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l222151/v19854 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/1xkvet7g GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/dGntEVrwLzcTN9Uz7 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l222151/v19854 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/1xkvet7g GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/dGntEVrwLzcTN9Uz7 Googleマップ] |
| 1,015行目: |
1,014行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/japanhamamatsusupercharger 浜松]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/japanhamamatsusupercharger 浜松]=== |
| | ぷらっとパーク NEOPASA浜松SA(下り)<br> | | ぷらっとパーク NEOPASA浜松SA(下り)<br> |
| − | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08010/22139/ILRF0055441897_ipclm/]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08010/22139/ILRF0055441897_ipclm/ 静岡県浜松市浜名区都田町7822]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大138kW(V2)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大138kW(V2)</span><br> |
| | 24時間利用可、充電専用スポット<br> | | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| 1,037行目: |
1,036行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/fujikawasupercharger 富士川]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/fujikawasupercharger 富士川]=== |
| | 道の駅 富士川楽座 立体駐車場1F西側<br> | | 道の駅 富士川楽座 立体駐車場1F西側<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/myS8Tz5c823G8BeB8? 静岡県富士市岩淵1488-1]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08003/22210/ILSP0000034098_ipclm/ 静岡県富士市岩淵1488-1]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット | + | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l222101/v24582 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/252n08jh GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/Y9pTEbP66jSfqsVZ7 Googleマップ] |
| | *2023年2月オープン | | *2023年2月オープン |
| | *富士川楽座のショップの営業時間などについては、[https://www.fujikawarakuza.co.jp/archives/39453.html こちらを参照] | | *富士川楽座のショップの営業時間などについては、[https://www.fujikawarakuza.co.jp/archives/39453.html こちらを参照] |
| 1,045行目: |
1,045行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/shizuokasupercharger 静岡]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/shizuokasupercharger 静岡]=== |
| | [https://beyond-gym.com/gym/gym-shizuoka/ BEYOND 静岡店]<br> | | [https://beyond-gym.com/gym/gym-shizuoka/ BEYOND 静岡店]<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/LqfzvynsU9jA1XHh6 静岡県静岡市駿河区宮本町1-2]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/22102/ILSP0085110096_ipclm/ 静岡県静岡市駿河区宮本町1-2]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット | + | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l221007/q221023/v24625 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/252xy3tw GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/Lp5cHqU1SjPHHWLN6 Googleマップ] |
| | *右折および転回入庫不可 | | *右折および転回入庫不可 |
| | *2023年3月オープン | | *2023年3月オープン |
| 1,053行目: |
1,054行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/hamamatsuichinosupercharger 浜松市野]<span style="color:red">(6:00am - 12:00am)</span>=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/hamamatsuichinosupercharger 浜松市野]<span style="color:red">(6:00am - 12:00am)</span>=== |
| | イオンモール浜松市野 平面駐車場A南側<br> | | イオンモール浜松市野 平面駐車場A南側<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/B2zyttTMiFgkupwN8 静岡県浜松市中央区天王町字諏訪1981-3]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/22138/ILSP0085141426_ipclm/ 静岡県浜松市中央区天王町字諏訪1981-3]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット | + | 充電専用スポット<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/shizuoka/l221309/q221384/v25099 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25y9lkxs GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/QetSoApnRHvYTMyEA Googleマップ] |
| | *東側(水鏡通り)側の出入口から出入りすると、アクセスしやすい。 | | *東側(水鏡通り)側の出入口から出入りすると、アクセスしやすい。 |
| | *2023年9月オープン | | *2023年9月オープン |