| 649行目: |
649行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/ikebukurosupercharger 池袋]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/ikebukurosupercharger 池袋]=== |
| | ホテルメトロポリタン(駐車場番号:A1, A2, D1, E1)<br> | | ホテルメトロポリタン(駐車場番号:A1, A2, D1, E1)<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/g1sWqoTNDexZ9q229 東京都豊島区西池袋1-6-1]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13116/ILSP0085305039_ipclm/ 東京都豊島区西池袋1-6-1]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| | 24時間利用可、充電専用スポット<br> | | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| − | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#ikebukuro ご利用方法について] | + | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#ikebukuro ご利用方法について]<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131164/v27816 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26me3nvj GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/SwxRLRXhDrmm12ru7 Googleマップ] |
| | *'''駐車料金29分無料。1時間800円。以降30分400円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://ikebukuro.metropolitan.jp/access/ こちらを参照] | | *'''駐車料金29分無料。1時間800円。以降30分400円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://ikebukuro.metropolitan.jp/access/ こちらを参照] |
| | *2024年3月オープン | | *2024年3月オープン |
| 658行目: |
659行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/suginamisupercharger 杉並]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/suginamisupercharger 杉並]=== |
| | NTTル・パルク 杉並井草第1駐車場<br> | | NTTル・パルク 杉並井草第1駐車場<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/o9UQ8ER9xjTCCJNU7 東京都杉並区清水2-16-20]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13115/ILSP0085360939_ipclm/ 東京都杉並区清水2-16-20]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット | + | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131156/v28002 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26qphwq6 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/rCumvJKarmmY5jGY6 Googleマップ] |
| | *2024年4月オープン | | *2024年4月オープン |
| | <br> | | <br> |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/34495 下丸子]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/34495 下丸子]=== |
| | 多摩川清掃工場(北東側)<br> | | 多摩川清掃工場(北東側)<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/pyXqh61U2rGNNNKE6 東京大田区下丸子2-33-1]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13111/ILSP0085597472_ipclm/ 東京大田区下丸子2-33-1]<br> |
| | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V4 / V3+)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V4 / V3+)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット | + | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131113/v29348 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/27gdm90v GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/rzKcQ28JJgc91rbZ6 Googleマップ] |
| | *車椅子対応スポットあり | | *車椅子対応スポットあり |
| | *2024年10月オープン | | *2024年10月オープン |
| 673行目: |
676行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/31649 高輪]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/31649 高輪]=== |
| | THE LINKPILLAR 1 NORTH P1北 B1F (契約車エリア 1009-1012, 1016-1019)<br> | | THE LINKPILLAR 1 NORTH P1北 B1F (契約車エリア 1009-1012, 1016-1019)<br> |
| − | 東京都港区高輪2-21-1<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13103/ILSP0085778727_ipclm/ 東京都港区高輪2-21-1]<br> |
| | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V4 / V3+)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V4 / V3+)</span><br> |
| | 24時間利用可、充電専用スポット<br> | | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| − | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/charging/supercharger/japan-supercharger-remarks#takanawa ご利用方法について] | + | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/charging/supercharger/japan-supercharger-remarks#takanawa ご利用方法について]<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131032/v33448 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/28a5p3o0 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/ocjLYWh6TFBbwG4X9 Googleマップ] |
| | *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |
| | *'''駐車料金30分無料。1時間1,000円。以降30分500円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.newoman.jp/takanawa-opening/ こちらを参照] | | *'''駐車料金30分無料。1時間1,000円。以降30分500円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.newoman.jp/takanawa-opening/ こちらを参照] |
| 684行目: |
688行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/59279 八王子]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/59279 八王子]=== |
| | [https://as.chizumaru.com/famima/detailMap?account=famima&accmd=0&bid=21495 ファミリーマート八王子暁町店]<br> | | [https://as.chizumaru.com/famima/detailMap?account=famima&accmd=0&bid=21495 ファミリーマート八王子暁町店]<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/8mcQipcxwdstQzs8A 東京都八王子市暁町1-21-8]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13201/ILSP0085779203_ipclm/ 東京都八王子市暁町1-21-8]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット | + | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l132012/v33480 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/28b0fssi GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/qfcTA5gp6FgjLFXR7 Googleマップ] |
| | *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |
| | *2025年5月オープン | | *2025年5月オープン |
| 692行目: |
697行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/59277 東久留米]<span style="color:red">(7:30am - 11:00pm)</span>=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/59277 東久留米]<span style="color:red">(7:30am - 11:00pm)</span>=== |
| | イオンモール東久留米 立体駐車場1F<br> | | イオンモール東久留米 立体駐車場1F<br> |
| − | 東京都東久留米市南沢5-17-62<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M02004/13222/ILSP0055701351_ipclm/ 東京都東久留米市南沢5-17-62]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット | + | 充電専用スポット<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l132225/v33711 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/28glckry GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/SdHNkLgLeZ4p4wJPA Googleマップ] |
| | *右折入庫不可。「南町四丁目」交差点側から駐車場に向かうと、アクセスしやすい。 | | *右折入庫不可。「南町四丁目」交差点側から駐車場に向かうと、アクセスしやすい。 |
| | *2025年6月オープン | | *2025年6月オープン |
| 701行目: |
707行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/31676 駒沢]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/31676 駒沢]=== |
| | 駒沢公園ハウジングギャラリー ステージ2<br> | | 駒沢公園ハウジングギャラリー ステージ2<br> |
| − | 東京都世田谷区深沢4-6<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M21004/13112/21330683479/ 東京都世田谷区深沢4-6]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット | + | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131121/v33710 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/28gldu5h GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/3sfSm1ERXin369mWA Googleマップ] |
| | *駒沢道り沿いに2スタンド、奥側に4スタンドが設置されている。 | | *駒沢道り沿いに2スタンド、奥側に4スタンドが設置されている。 |
| | *2025年7月オープン | | *2025年7月オープン |