| 323行目: |
323行目: |
| | === [https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/saitamakawaguchisupercharger 川口] === | | === [https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/saitamakawaguchisupercharger 川口] === |
| | 川口・鳩ヶ谷住宅公園(南側駐車場)<br> | | 川口・鳩ヶ谷住宅公園(南側駐車場)<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/fNGyTmYuE99Jkk2k9 埼玉県川口市坂下町1-7]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/11203/ILSP0085109917_ipclm/ 埼玉県川口市坂下町1-7]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット | + | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/saitama/l112038/v21308 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/21v888fm GoGoEV] |
| | *ステーション前の道路は一方通行のため注意。充電後、国道下り方面へ向かう場合は、住宅公園内の私道を左へ進み、道路を横断し北側駐車場を通り、出口で左へ。 | | *ステーション前の道路は一方通行のため注意。充電後、国道下り方面へ向かう場合は、住宅公園内の私道を左へ進み、道路を横断し北側駐車場を通り、出口で左へ。 |
| | *2020年12月、日本で初めてV3が設置された。<br> | | *2020年12月、日本で初めてV3が設置された。<br> |
| 334行目: |
335行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/saitamayonosupercharger さいたま 与野]<span style="color:red">(9:00am - 8:00pm)</span>=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/saitamayonosupercharger さいたま 与野]<span style="color:red">(9:00am - 8:00pm)</span>=== |
| | イオンモール与野 立体駐車場 4F<br> | | イオンモール与野 立体駐車場 4F<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/Awy75APoXvFos1eU7 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M02004/11105/ILSP0000347307_ipclm/ 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9]<br> |
| | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット | + | 充電専用スポット<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/saitama/l111007/q111058/v24608 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25f07kjr GoGoEV] |
| | *12:00am 最終退出 | | *12:00am 最終退出 |
| | *2023年6月オープン | | *2023年6月オープン |
| 342行目: |
344行目: |
| | <br> | | <br> |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokorozawasupercharger 所沢]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokorozawasupercharger 所沢]=== |
| − | [https://as.chizumaru.com/famima/detailMap?account=famima&bid=58103 ファミリーマート 所沢インター店]<br> | + | [https://www.family.co.jp/ ファミリーマート] 所沢インター店<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/rt7wYt18md3Ggfyo9 埼玉県所沢市大字坂之下1130-1]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/11208/ILSP0085140709_ipclm/ 埼玉県所沢市大字坂之下1130-1]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット | + | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/saitama/l112089/v24667 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25joy717 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/nyjMYLjUbAQY1NeU7 Googleマップ] |
| | *右折および転回入庫不可 | | *右折および転回入庫不可 |
| | *2023年6月オープン | | *2023年6月オープン |