| 46行目: |
46行目: |
| | *航続距離 | | *航続距離 |
| | *ADAS(先進運転支援システム) | | *ADAS(先進運転支援システム) |
| − | *ソフトウェアの先進性と無料のOTAアップデート | + | *ソフトウェアの先進性と、無料のOTAソフトウェアアップデート |
| | *優れたバッテリーマネジメントシステムによる、劣化しにくい水冷バッテリー | | *優れたバッテリーマネジメントシステムによる、劣化しにくい水冷バッテリー |
| | *電池式電気自動車(BEV)の魅力 | | *電池式電気自動車(BEV)の魅力 |
| | **加速性能 | | **加速性能 |
| − | **走行音や振動の少なさ | + | **騒音や振動の少なさ |
| | **ゼロエミッション(排気ガスゼロ) | | **ゼロエミッション(排気ガスゼロ) |
| | **自宅または勤務先、事業所等での基礎充電によるガソリンスタンドでの給油の不要化 | | **自宅または勤務先、事業所等での基礎充電によるガソリンスタンドでの給油の不要化 |
| − | **寿命の短い部品点数が少ないことによる維持費の安さ | + | **基礎充電による電費の良さ |
| | **補助金や自動車税の安さ | | **補助金や自動車税の安さ |
| − | **電費性能
| |
| | **車内空間の広さ | | **車内空間の広さ |
| | **低重心設計による安定性の高さと横転リスクの低さ | | **低重心設計による安定性の高さと横転リスクの低さ |
| 76行目: |
75行目: |
| | 充電時間などの詳細は[[#充電と高電圧バッテリー]]を参照。<br> | | 充電時間などの詳細は[[#充電と高電圧バッテリー]]を参照。<br> |
| | <span style="color:red">'''EV用でないコンセントや延長コード、社外品の充電ケーブルの使用などは、火災の原因となることがある。'''</span> | | <span style="color:red">'''EV用でないコンセントや延長コード、社外品の充電ケーブルの使用などは、火災の原因となることがある。'''</span> |
| − | ====電気代は?==== | + | ====料金が一番安価な充電方法は?==== |
| − | 無料の公共充電器を除くと、基本的には基礎充電が一番安くなる。また、電力会社を見直しEV所有者向けのプランなどに切り替えることで、大幅に電気料金を節約できる。<br>
| + | 基本的には基礎充電が一番安くなる。また、電力会社を見直しEV所有者向けのプランなどに切り替えることで、大幅に電気料金を節約できる。<br> |
| | 再生可能エネルギーの電力会社、プランの詳細などは[https://enechange.jp/articles/fit-renewable-energy-plan EV充電エネチェンジ] などを参照。 | | 再生可能エネルギーの電力会社、プランの詳細などは[https://enechange.jp/articles/fit-renewable-energy-plan EV充電エネチェンジ] などを参照。 |
| | ====ガソリンでも走れる?==== | | ====ガソリンでも走れる?==== |
| 84行目: |
83行目: |
| | 車内タッチスクリーンやアプリなどで、充電予約をすることで就寝中等電力使用量が少ない時間帯に充電したり、充電速度を下げることもできる。 | | 車内タッチスクリーンやアプリなどで、充電予約をすることで就寝中等電力使用量が少ない時間帯に充電したり、充電速度を下げることもできる。 |
| | ====基礎充電なしで運用可能?==== | | ====基礎充電なしで運用可能?==== |
| − | 自宅や勤務先の近くにテスラ・スーパーチャージャーがある場合はスーパーチャージャーでの充電のみでも運用可能ではあるが、充電にかかる料金は高額となり、電気自動車の充電にはガソリン車の給油よりも時間がかかる。特にLFPバッテリーを採用する車両では、通常走行であっても週に一度は100%まで充電することが推奨されているが、充電速度はバッテリー残量が増えるに従って遅くなる。<br>
| + | 自宅や勤務先の近くにテスラ・スーパーチャージャーやNACS規格の公共の急速充電設備がある場合は、急速充電のみでも運用可能ではあるが、充電にかかる料金は高額となり、電気自動車の充電にはガソリン車の給油よりも時間がかかる。特にLFPバッテリーを採用する車両では、通常走行であっても週に一度は100%まで充電することが推奨されているが、充電速度はバッテリー残量が増えるに従って遅くなる。<br> |
| | 集合住宅などでも管理組合や大家さんの理解を得ることで充電設備を設置できる。[https://ev-charge-enechange.jp/service/for-condominium/ エネチェンジ] や [https://yourstand-ev.com/ YourStand] 、[https://jigowatts.jp/products/ella/ Ella] 、[https://www.wecharge.com/ WeCharge] などが、課金システムを備えた普通充電器やサービスを提供している。 | | 集合住宅などでも管理組合や大家さんの理解を得ることで充電設備を設置できる。[https://ev-charge-enechange.jp/service/for-condominium/ エネチェンジ] や [https://yourstand-ev.com/ YourStand] 、[https://jigowatts.jp/products/ella/ Ella] 、[https://www.wecharge.com/ WeCharge] などが、課金システムを備えた普通充電器やサービスを提供している。 |
| | ====保証やバッテリーの劣化は?==== | | ====保証やバッテリーの劣化は?==== |