| 358行目: |
358行目: |
| | | | |
| | == ADAS(先進運転支援システム) == | | == ADAS(先進運転支援システム) == |
| − | ===機能===
| + | 車両に搭載されたハードウェアの情報は、タッチスクリーンの「コントロール」>「ソフトウェア」>「追加車両情報」から確認できる。 |
| − | ====Hardware 1 オートパイロット(AP) ====
| + | ===Hardware 1 オートパイロット(AP) === |
| | 第1世代のオートパイロットには、以下の機能が含まれている。HW1では前方の単眼カメラのみが搭載されているため、同名の機能でも第2世代以降のオートパイロットの機能とは性能が異なるものとなっている。 | | 第1世代のオートパイロットには、以下の機能が含まれている。HW1では前方の単眼カメラのみが搭載されているため、同名の機能でも第2世代以降のオートパイロットの機能とは性能が異なるものとなっている。 |
| | *トラフィックアウェア クルーズコントロール | | *トラフィックアウェア クルーズコントロール |
| 372行目: |
372行目: |
| | :スマートフォン等からの操作で車を前進・後退させる。日本では法規制のため、操作するスマートフォンが車から6メートル以内である必要がある。 | | :スマートフォン等からの操作で車を前進・後退させる。日本では法規制のため、操作するスマートフォンが車から6メートル以内である必要がある。 |
| | <br> | | <br> |
| − | ====Hardware 2.0以降====
| + | Hardware 1.0は、2014年9月から2016年10月の間に製造された車に搭載。MobilEyeのプラットフォーム、前方に1つのカメラと160mのレーダー、5mまで探知できる12のソナーを装備。Hardware 2.0以降のハードウェアへのアップグレードは不可。 |
| − | =====オートパイロット(AP)=====
| + | ===Hardware 2.0以降=== |
| | + | ====オートパイロット(AP)==== |
| | 現在新車として販売されているテスラ車には、オートパイロットが標準装備となっている。日本国内では一部機能が制限されており、使用中も常にハンドルを握っている必要がある。<br> | | 現在新車として販売されているテスラ車には、オートパイロットが標準装備となっている。日本国内では一部機能が制限されており、使用中も常にハンドルを握っている必要がある。<br> |
| | *トラフィックアウェア クルーズコントロール | | *トラフィックアウェア クルーズコントロール |
| 380行目: |
381行目: |
| | :自動車専用道路など高規格の道路で、クルーズコントロールに加えてハンドル操作を自動的に行う。ドライバーは車の監視義務がある。 | | :自動車専用道路など高規格の道路で、クルーズコントロールに加えてハンドル操作を自動的に行う。ドライバーは車の監視義務がある。 |
| | <br> | | <br> |
| − | =====エンハンスド オートパイロット(EAP)=====
| + | ====エンハンスド オートパイロット(EAP)==== |
| | エンハンスド オートパイロットまたはフル セルフドライビング ケイパビリティ オプションを購入することによって、オートパイロットの機能に加えて以下の機能を利用できるようになる。 | | エンハンスド オートパイロットまたはフル セルフドライビング ケイパビリティ オプションを購入することによって、オートパイロットの機能に加えて以下の機能を利用できるようになる。 |
| | *オートレーンチェンジ | | *オートレーンチェンジ |
| 391行目: |
392行目: |
| | :NoA/NoAPなどと略される。オートステアリング中、設定した目的地に応じて高速道路のインターチェンジやジャンクションの通過、乗り降りなどのステアリング操作を行う。車線変更を提案し、速度の遅い車の後ろにとどまらないよう調整する。常に細心の注意を払い、即座に対応できるように準備しておく必要がある。 | | :NoA/NoAPなどと略される。オートステアリング中、設定した目的地に応じて高速道路のインターチェンジやジャンクションの通過、乗り降りなどのステアリング操作を行う。車線変更を提案し、速度の遅い車の後ろにとどまらないよう調整する。常に細心の注意を払い、即座に対応できるように準備しておく必要がある。 |
| | <br> | | <br> |
| − | =====フル セルフドライビング ケイパビリティ(FSD)=====
| + | ====フル セルフドライビング ケイパビリティ(FSD)==== |
| | フル セルフドライビング ケイパビリティ オプションでは、オートパイロットおよびエンハンスド オートパイロットの機能に加えて、以下の機能が追加される。2024年8月時点では日本国内では使用不可。 | | フル セルフドライビング ケイパビリティ オプションでは、オートパイロットおよびエンハンスド オートパイロットの機能に加えて、以下の機能が追加される。2024年8月時点では日本国内では使用不可。 |
| | *信号機/一時停止標識コントロール | | *信号機/一時停止標識コントロール |
| 399行目: |
400行目: |
| | <br> | | <br> |
| | 現在新車として販売される全てのテスラ車は、納車後でもオンラインでオプションを購入し、機能を追加することができる。<br> | | 現在新車として販売される全てのテスラ車は、納車後でもオンラインでオプションを購入し、機能を追加することができる。<br> |
| − | ===ハードウェア=== | + | ====ハードウェア==== |
| | 車両に搭載されたハードウェアの情報は、タッチスクリーンの「コントロール」>「ソフトウェア」>「追加車両情報」から確認できる。 | | 車両に搭載されたハードウェアの情報は、タッチスクリーンの「コントロール」>「ソフトウェア」>「追加車両情報」から確認できる。 |
| − | *Hardware 1
| |
| − | :2014年9月から2016年10月の間に製造された車に搭載。MobilEyeのプラットフォーム、前方に1つのカメラと160mのレーダー、5mまで探知できる12のソナーを装備。レベル2の自動運転を行うことができる。HW2.0以降のハードウェアへのアップグレードは不可。
| |
| | *Hardware 2.0/2.5 | | *Hardware 2.0/2.5 |
| | :2016年10月以降に製造された車に搭載。NVIDIAのプラットフォーム、前方3眼カメラなど車外に合計で8つのカメラなどを装備。Hardware 1以前との見分け方は、サイドマーカーやBピラーのカメラの有無で確認できる。FSDを購入済であれば追加料金無しでFSDに対応するコンピューターにレトロフィット可能。 | | :2016年10月以降に製造された車に搭載。NVIDIAのプラットフォーム、前方3眼カメラなど車外に合計で8つのカメラなどを装備。Hardware 1以前との見分け方は、サイドマーカーやBピラーのカメラの有無で確認できる。FSDを購入済であれば追加料金無しでFSDに対応するコンピューターにレトロフィット可能。 |
| 412行目: |
411行目: |
| | :開発中。Robotaxi等に搭載予定。 | | :開発中。Robotaxi等に搭載予定。 |
| | *ミリ波レーダー、ソナー(USS)について | | *ミリ波レーダー、ソナー(USS)について |
| − | :2021年5月以降、地域やモデルによって徐々にレーダーやソナーの搭載をしなくなり、日本では2022年6月以降に生産された車からレーダーを搭載しなくなった。レーダーを搭載している車両でも、必要なハードウェアを装備している車両では、ソフトウェアアップデートにより一部の機能はTesla Vision(カメラのみ)に切り替えがされている。FSDはTesla Visionにより運転されている。 | + | :2021年5月以降、地域やモデルによって徐々にレーダーやソナーの搭載をしなくなり、日本では2022年6月以降に生産された車からレーダーを搭載しなくなった。レーダーを搭載している車両でも、必要なハードウェアを装備している車両では、ソフトウェアアップデートにより一部の機能はTesla Vision(カメラのみ)に切り替えがされている。 |
| | <br> | | <br> |
| | センサーについての詳細などは、[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tesla_Autopilot#Hardware Wikipedia]、[https://www.tesla.com/jp/autopilot 公式サイト] などを参照してください。 | | センサーについての詳細などは、[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tesla_Autopilot#Hardware Wikipedia]、[https://www.tesla.com/jp/autopilot 公式サイト] などを参照してください。 |