315行目: |
315行目: |
| NCA/NCMバッテリーのモデルは、満充電を繰り返すことでバッテリー劣化が早まるため、長距離を走行しない日常での運用や急速充電では、満充電にせず充電制限の設定をすることが推奨されている。極寒や猛暑などのより極端な気象条件で、より高い性能を発揮するとされている。一方で、日本で販売されているギガ・シャンハイ製のモデル3/Y RWDはLFPバッテリーとなっており、これらの車両はセル・バランシングのため定期的な満充電が推奨されている。科学的に安定しているため、より劣化が少ないとされている。<br> | | NCA/NCMバッテリーのモデルは、満充電を繰り返すことでバッテリー劣化が早まるため、長距離を走行しない日常での運用や急速充電では、満充電にせず充電制限の設定をすることが推奨されている。極寒や猛暑などのより極端な気象条件で、より高い性能を発揮するとされている。一方で、日本で販売されているギガ・シャンハイ製のモデル3/Y RWDはLFPバッテリーとなっており、これらの車両はセル・バランシングのため定期的な満充電が推奨されている。科学的に安定しているため、より劣化が少ないとされている。<br> |
| 詳細はそれぞれのモデルのオーナーズマニュアルを参照。最大充電速度とバッテリーの種類は、モデルとグレード、年式によって異なる。 | | 詳細はそれぞれのモデルのオーナーズマニュアルを参照。最大充電速度とバッテリーの種類は、モデルとグレード、年式によって異なる。 |
− | ===テスラの充電設備=== | + | ===おすすめの公共の充電器検索サイト=== |
| + | *[https://evsmart.net/ EVsmart] |
| + | *EVナビ([https://apps.apple.com/app/ev-management-system/id6473770215 AppStore] / [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evapp.evms Google Play]) |
| + | *[https://ev.gogo.gs GoGoEV] |
| + | <br> |
| + | ===急速充電=== |
| ====テスラ・スーパーチャージャー(SC)==== | | ====テスラ・スーパーチャージャー(SC)==== |
| テスラの急速充電ネットワーク。<br> | | テスラの急速充電ネットワーク。<br> |
| [[スーパーチャージャー|こちらのページを参照。]] | | [[スーパーチャージャー|こちらのページを参照。]] |
| + | ====NACS規格の公共の急速充電器==== |
| + | CCSおよびサードパーティーNACS DC急速充電器のサポートが有効の車両(Model S / X / 3では2020年10月以降に生産された車両)で利用可能。有効でない車両はレトロフィットが必要。以下の充電サービスなどが導入または導入計画の発表をしている。 |
| + | *[https://ev-charger.jp/ FLASH] |
| + | *[https://ev-charge.dmm.com/ DMM EV CHARGE] |
| + | *[https://www.wecharge.com/ ユビ電 WeCharge] |
| + | <br> |
| + | ====CHAdeMO規格の公共の急速充電器==== |
| + | 日本における標準の急速充電規格であるCHAdeMOの充電設備は、高速道路のPA/SAや道の駅、自動車ディーラー、ショッピングモールなど様々な場所に設置されている。<br> |
| + | 利用するにはCHAdeMO用の専用アダプター(最大50kW)が必要で、30分の充電で最大125km走行可。<br> |
| + | アダプターのマニュアルは[https://www.tesla.com/sites/default/files/blog_attachments/chademo_adapter_owners_manual_in_japanese.pdf こちら]<br> |
| + | 自動車メーカーにより設置されている充電器は、テスラを含む他社の車には対応しない充電器もある。<br> |
| + | 公共のCHAdeMO充電器は一回あたり30分までの時間制限があるスポットが多い。<br> |
| + | 複数台に同時に充電できるタイプは、同時に充電を行うと大幅に速度が落ちる場合があるため、注意が必要。また、夏の気温が高い期間や続けて充電を行う場合等に、充電速度が制限される機種もある。CHAdeMO充電器で充電した車両に発生した不具合の報告については、[[#不具合とリブート]]を参照。<br> |
| + | |
| + | 充電設備により、充電カードを契約することで支払い手続きを簡単にできたり、頻繁に利用する場合は利用料金も割安となる場合もある。充電カードについての詳細は、[https://evsmart.net/charging-cards/ こちらの記事を推奨]<br> |
| + | 無料で充電できる充電器などもある。<br> |
| + | スーパーチャージャーと同様に、使う必要のある人ができるだけ早く使えるように'''充電完了後は速やかにお車を移動'''しましょう。充電後に引き続き駐車する必要がある場合は、充電スポットとなっていない一般駐車場へお車を移動しましょう。 |
| + | ===普通充電=== |
| ====[https://www.tesla.com/ja_jp/home-charging テスラ・ウォールコネクター](WC)==== | | ====[https://www.tesla.com/ja_jp/home-charging テスラ・ウォールコネクター](WC)==== |
| テスラ・ウォールコネクターを自宅など普段の車庫に設置することで、便利にかつ早く充電を行うことが出来る。夜間にプラグを車に差し込んでおけば、翌朝までに十分に充電される。<br> | | テスラ・ウォールコネクターを自宅など普段の車庫に設置することで、便利にかつ早く充電を行うことが出来る。夜間にプラグを車に差し込んでおけば、翌朝までに十分に充電される。<br> |
335行目: |
358行目: |
| | | |
| 社外品のケーブルでも充電可能だが、安全上のリスクがあるため純正品を強く推奨。手に入らない場合はブランド品を選び、ノーブランド品などは避けた方が良い。また、延長コードやEV用でないコンセントの使用などは、火災の原因となることがある。 | | 社外品のケーブルでも充電可能だが、安全上のリスクがあるため純正品を強く推奨。手に入らない場合はブランド品を選び、ノーブランド品などは避けた方が良い。また、延長コードやEV用でないコンセントの使用などは、火災の原因となることがある。 |
− | ===公共の充電設備=== | + | ====J1772規格の充電器==== |
− | ====おすすめの公共EV充電器検索サイト====
| |
− | *[https://evsmart.net/ EVsmart]
| |
− | *[https://ev.gogo.gs GoGoEV]
| |
− | *EVナビ([https://apps.apple.com/app/ev-management-system/id6473770215 AppStore] / [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evapp.evms Google Play])
| |
− | <br>
| |
− | ====NACS規格====
| |
− | CCSおよびサードパーティーNACS DC急速充電器のサポートが有効の車両(Model S / X / 3では2020年10月以降に生産された車両)で利用可能。有効でない車両はレトロフィットが必要。以下の充電サービスなどが導入または導入計画の発表をしている。
| |
− | *[https://ev-charger.jp/ FLASH]
| |
− | *[https://ev-charge.dmm.com/ DMM EV CHARGE]
| |
− | *[https://www.wecharge.com/ ユビ電 WeCharge]
| |
− | <br>
| |
− | ====CHAdeMO(要アダプター)====
| |
− | 急速充電の規格の一つ。世界初の急速充電の国際基準規格であるが、現在もCHAdeMOを標準の急速充電規格としている国は日本が唯一である。<br>
| |
− | CHAdeMO充電設備は、高速道路のPA/SAや道の駅、自動車ディーラーやショッピングモールなど様々な場所に設置されている。自動車メーカーにより設置されている充電器は、テスラを含む他社の車には対応しない充電器もある。<br>
| |
− | 公共のCHAdeMO充電器は一回あたり30分までの時間制限があるスポットが多い。<br>
| |
− | 複数台に同時に充電できるタイプは、同時に充電を行うと大幅に速度が落ちる場合があるため、注意が必要。また、夏の気温が高い期間や続けて充電を行う場合等に、充電速度が制限される機種もある。CHAdeMO充電器で充電した車両に発生した不具合の報告については、[[#不具合とリブート]]を参照。<br>
| |
− | 利用するにはCHAdeMO用の専用アダプター(最大50kW)が必要で、30分の充電で最大125km走行可。<br>
| |
− | アダプターのマニュアルは[https://www.tesla.com/sites/default/files/blog_attachments/chademo_adapter_owners_manual_in_japanese.pdf こちら]
| |
− | | |
− | プラグアンドチャージ(PnC)には対応していないため毎度の支払い手続きが必要であるが、充電カードを契約することで手続きを省略できるほか、頻繁に利用する場合は利用料金も割安となる。充電カードについての詳細は、[https://evsmart.net/charging-cards/ こちらの記事を推奨]<br>
| |
− | 無料で充電できる充電器などもある。<br>
| |
− | スーパーチャージャーと同様に、使う必要のある人ができるだけ早く使えるように'''充電完了後は速やかにお車を移動'''しましょう。充電後に引き続き駐車する必要がある場合は、充電スポットとなっていない一般駐車場へお車を移動しましょう。
| |
− | ====J1772(要アダプター)====
| |
| 日本などでの普通充電の標準規格。利用するにはSAE J1772アダプターが必要。ホテルなど長時間利用する駐車場などで利用できる。 | | 日本などでの普通充電の標準規格。利用するにはSAE J1772アダプターが必要。ホテルなど長時間利用する駐車場などで利用できる。 |
| ====その他の充電規格(主に海外など)==== | | ====その他の充電規格(主に海外など)==== |