| 377行目: |
377行目: |
| | == オートパイロット == | | == オートパイロット == |
| | ===機能=== | | ===機能=== |
| − | ====オートパイロット(AP)HW1==== | + | ====Hardware 1==== |
| | + | =====オートパイロット(AP)===== |
| | 第1世代のオートパイロットには、以下の機能が含まれている。HW1ではカメラが前方にのみ搭載されているため、同名の機能でも第2世代以降のオートパイロットの機能とは性能が異なるものとなっている。 | | 第1世代のオートパイロットには、以下の機能が含まれている。HW1ではカメラが前方にのみ搭載されているため、同名の機能でも第2世代以降のオートパイロットの機能とは性能が異なるものとなっている。 |
| | *トラフィックアウェア クルーズコントロール | | *トラフィックアウェア クルーズコントロール |
| 390行目: |
391行目: |
| | :スマートフォン等からの操作で車を前進・後退させる。日本では法規制のため、操作するスマートフォンが車から6メートル以内である必要がある。 | | :スマートフォン等からの操作で車を前進・後退させる。日本では法規制のため、操作するスマートフォンが車から6メートル以内である必要がある。 |
| | <br> | | <br> |
| − | ====オートパイロット(AP)HW2.0以降==== | + | ====Hardware 2.0以降==== |
| | + | =====オートパイロット(AP)===== |
| | 現在新車として販売されているテスラ車には、オートパイロットが標準装備となっている。日本国内では一部機能が制限されており、使用中も常にハンドルを握っている必要がある。<br> | | 現在新車として販売されているテスラ車には、オートパイロットが標準装備となっている。日本国内では一部機能が制限されており、使用中も常にハンドルを握っている必要がある。<br> |
| | *トラフィックアウェア クルーズコントロール | | *トラフィックアウェア クルーズコントロール |
| 396行目: |
398行目: |
| | *オートステアリング | | *オートステアリング |
| | :自動車専用道路など高規格の道路で、クルーズコントロールに加えてハンドル操作を自動的に行う。ドライバーは車の監視義務がある。 | | :自動車専用道路など高規格の道路で、クルーズコントロールに加えてハンドル操作を自動的に行う。ドライバーは車の監視義務がある。 |
| − | ====エンハンスド オートパイロット(EAP)==== | + | <br> |
| | + | =====エンハンスド オートパイロット(EAP)===== |
| | エンハンスド オートパイロットまたはフル セルフドライビング ケイパビリティ オプションを購入することによって、オートパイロットの機能に加えて以下の機能を利用できるようになる。 | | エンハンスド オートパイロットまたはフル セルフドライビング ケイパビリティ オプションを購入することによって、オートパイロットの機能に加えて以下の機能を利用できるようになる。 |
| | *オートレーンチェンジ | | *オートレーンチェンジ |
| 406行目: |
409行目: |
| | *ナビゲート・オン・オートパイロット | | *ナビゲート・オン・オートパイロット |
| | :NoA/NoAPなどと略される。オートステアリング中、設定した目的地に応じて高速道路のインターチェンジやジャンクションの通過、乗り降りなどのステアリング操作を行う。車線変更を提案し、速度の遅い車の後ろにとどまらないよう調整する。常に細心の注意を払い、即座に対応できるように準備しておく必要がある。 | | :NoA/NoAPなどと略される。オートステアリング中、設定した目的地に応じて高速道路のインターチェンジやジャンクションの通過、乗り降りなどのステアリング操作を行う。車線変更を提案し、速度の遅い車の後ろにとどまらないよう調整する。常に細心の注意を払い、即座に対応できるように準備しておく必要がある。 |
| − | | + | <br> |
| − | ====フル セルフドライビング ケイパビリティ(FSD)==== | + | =====フル セルフドライビング ケイパビリティ(FSD)===== |
| | フル セルフドライビング ケイパビリティ オプションでは、オートパイロットおよびエンハンスド オートパイロットの機能に加えて、以下の機能が追加される。2024年8月時点では日本国内では使用不可。 | | フル セルフドライビング ケイパビリティ オプションでは、オートパイロットおよびエンハンスド オートパイロットの機能に加えて、以下の機能が追加される。2024年8月時点では日本国内では使用不可。 |
| | *信号機/一時停止標識コントロール | | *信号機/一時停止標識コントロール |
| 417行目: |
420行目: |
| | ===ハードウェア=== | | ===ハードウェア=== |
| | 車両に搭載されたハードウェアの情報は、タッチスクリーンの「コントロール」>「ソフトウェア」>「追加車両情報」から確認できる。 | | 車両に搭載されたハードウェアの情報は、タッチスクリーンの「コントロール」>「ソフトウェア」>「追加車両情報」から確認できる。 |
| − | *HW1 | + | *Hardware 1 |
| | :2014年9月から2016年10月の間に製造された車に搭載。MobilEyeのプラットフォーム、前方に1つのカメラと160mのレーダー、5mまで探知できる12のソナーを装備。レベル2の自動運転を行うことができる。 | | :2014年9月から2016年10月の間に製造された車に搭載。MobilEyeのプラットフォーム、前方に1つのカメラと160mのレーダー、5mまで探知できる12のソナーを装備。レベル2の自動運転を行うことができる。 |
| − | *HW2.0/HW2.5 | + | *Hardware 2.0/2.5 |
| | :2016年10月以降に製造された車に搭載。NVIDIAのプラットフォーム、前方3眼カメラなど車外に合計で8つのカメラなどを装備。HW1との見分け方は、サイドマーカーやBピラーのカメラの有無で確認できる。HW1.0以前のハードウェアからのアップグレードは不可。 | | :2016年10月以降に製造された車に搭載。NVIDIAのプラットフォーム、前方3眼カメラなど車外に合計で8つのカメラなどを装備。HW1との見分け方は、サイドマーカーやBピラーのカメラの有無で確認できる。HW1.0以前のハードウェアからのアップグレードは不可。 |
| − | *FSDコンピューター(HW3) | + | *FSDコンピューター(Hardware 3) |
| | :テスラが開発したプロセッサーを搭載し、HW2.5と比較して10倍の処理性能を誇る。フルセルフドライビングの表示プレビューやオートウインカーなどにも必要。HW2.0/2.5を装備した車両は、FSDを購入済であれば追加料金無しでFSDコンピューターへアップグレード可能。[https://teskas.net/tesla-hw3/ カプラーオンで交換できる] | | :テスラが開発したプロセッサーを搭載し、HW2.5と比較して10倍の処理性能を誇る。フルセルフドライビングの表示プレビューやオートウインカーなどにも必要。HW2.0/2.5を装備した車両は、FSDを購入済であれば追加料金無しでFSDコンピューターへアップグレード可能。[https://teskas.net/tesla-hw3/ カプラーオンで交換できる] |
| − | *AI4(HW4) | + | *AI4(Hardware 4) |
| − | :強化されたコンピューターと、解像度と画角の向上したカメラ、モデルにより4次元レーダーなどを搭載する。解像度の向上により前方カメラは1つ減り、2眼カメラとなった。Cybertruckではフロントバンパーに1つカメラが追加されている。HW3以前のハードウェアからのアップグレードは不可。 | + | :強化されたコンピューターと、解像度と画角の向上したカメラ、モデルにより4次元レーダーなどを搭載する。フロントカメラの解像度は、FSDコンピューターの1280x960から2896x1876へと向上したため、数を1つ減らし2眼カメラとなった。リアカメラは1448x938に向上している。Cybertruckではフロントバンパーに1つカメラが追加されている。FSDコンピューター以前のハードウェアからのアップグレードは不可。 |
| − | *AI5(HW5) | + | *AI5(Hardware 5) |
| | :開発中。 | | :開発中。 |
| | *ミリ波レーダー、ソナー(USS)について | | *ミリ波レーダー、ソナー(USS)について |