| 5行目: |
5行目: |
| | ==== 安全性 ==== | | ==== 安全性 ==== |
| | ==== 仕様表 ==== | | ==== 仕様表 ==== |
| − | == 仕様一覧 ==<!--グレード一覧になります。0-60mph→0-96kphとして編集しております--> | + | == 仕様一覧 ==<!--作成者:Amaririlyllis 一部誤りがあるかも知れません、グレード一覧になります。0-60mph→0-96kphとして編集しております--> |
| | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
| | |+Tesla Model S | | |+Tesla Model S |
| 98行目: |
98行目: |
| | |601 N⋅m (443 lb⋅ft) | | |601 N⋅m (443 lb⋅ft) |
| | |3.8 秒 | | |3.8 秒 |
| − | |249 km/h (155 mph) | + | |250 km/h (155 mph) |
| | |EPA 430 km (270 mi) | | |EPA 430 km (270 mi) |
| | |- | | |- |
| 120行目: |
120行目: |
| | |3.1 秒 | | |3.1 秒 |
| | ''Ludicrous:'' 2.8 秒 | | ''Ludicrous:'' 2.8 秒 |
| − | |249 km/h (155 mph) | + | |250 km/h (155 mph) |
| | |EPA 407 km (253 mi) | | |EPA 407 km (253 mi) |
| | |- | | |- |
| 139行目: |
139行目: |
| | |931 N⋅m (687 lb⋅ft) | | |931 N⋅m (687 lb⋅ft) |
| | |3.8 秒 | | |3.8 秒 |
| − | | rowspan="2" |249 km/h (155 mph) | + | | rowspan="2" |250 km/h (155 mph) |
| | |EPA 473 km (294 mi) | | |EPA 473 km (294 mi) |
| | |- | | |- |
| 163行目: |
163行目: |
| | |441 N⋅m (325 lb⋅ft) | | |441 N⋅m (325 lb⋅ft) |
| | |3.6 秒 | | |3.6 秒 |
| − | |249 km/h (155 mph) | + | |250 km/h (155 mph) |
| | |EPA 539 km (335 mi) | | |EPA 539 km (335 mi) |
| | |- | | |- |
| 191行目: |
191行目: |
| | |755 N⋅m (557 lb⋅ft) | | |755 N⋅m (557 lb⋅ft) |
| | |3.7 秒 | | |3.7 秒 |
| − | |249 km/h (155 mph) | + | |250 km/h (155 mph) |
| | |EPA 647 km (402 mi) | | |EPA 647 km (402 mi) |
| | |} | | |} |
| | *40kWhは実際には生産されず、60kWhをソフトウェア上で制限したモデルが届けられた。 | | *40kWhは実際には生産されず、60kWhをソフトウェア上で制限したモデルが届けられた。 |