767行目: |
767行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/UKzij5pVAsQwyhk3A 大阪府大阪市北区末広町2]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/UKzij5pVAsQwyhk3A 大阪府大阪市北区末広町2]<br> |
| スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | 24時間利用可、テスラ充電専用
| + | 24時間利用可、充電専用スポット |
| *パナソニックファイナンシャル&HRプロパートナーズ株式会社 本社事務所の南東側にV2スーパーチャージャーが4スタンド建っていたが、パナソニックはビル建て替えのため2022年1月に本社を移転。スーパーチャージャーもビル計画地内となるため、2022年6月に敷地内北側に新たにV3スタンドを設置、旧スタンドは閉鎖された。 | | *パナソニックファイナンシャル&HRプロパートナーズ株式会社 本社事務所の南東側にV2スーパーチャージャーが4スタンド建っていたが、パナソニックはビル建て替えのため2022年1月に本社を移転。スーパーチャージャーもビル計画地内となるため、2022年6月に敷地内北側に新たにV3スタンドを設置、旧スタンドは閉鎖された。 |
| <br> | | <br> |
774行目: |
774行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/FF98kwpPY9zfxU9v5 大阪府豊中市上津島1-1-20]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/FF98kwpPY9zfxU9v5 大阪府豊中市上津島1-1-20]<br> |
| スタンド数 8、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> |
− | 24時間利用可、テスラ充電専用
| + | 24時間利用可、充電専用スポット |
| *北側の入り口をご利用ください。南口からはアクセス出来ません。<br> | | *北側の入り口をご利用ください。南口からはアクセス出来ません。<br> |
| *サービスセンターの営業時間内はトイレやラウンジが利用可能。サービスセンターの営業時間などについては、[https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/service/osakatoyonaka こちらを参照] | | *サービスセンターの営業時間内はトイレやラウンジが利用可能。サービスセンターの営業時間などについては、[https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/service/osakatoyonaka こちらを参照] |
791行目: |
791行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/cDuK8PbNufgD2M5k9 大阪府高槻市萩之庄3-47-2]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/cDuK8PbNufgD2M5k9 大阪府高槻市萩之庄3-47-2]<br> |
| スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | テスラ充電専用
| + | 充電専用スポット |
| *駐車料金3時間無料 | | *駐車料金3時間無料 |
| *2023年6月オープン | | *2023年6月オープン |
800行目: |
800行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/sqe51s3NjMaqL2kR6 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/sqe51s3NjMaqL2kR6 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55]<br> |
| スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | テスラ充電専用<br>
| + | 充電専用スポット<br> |
| [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#uehonmachi ご利用方法について]<br> | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#uehonmachi ご利用方法について]<br> |
| *'''駐車料金29分無料。1時間500円。以降1時間500円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.d-kintetsu.co.jp/store/uehonmachi/access/ こちらを参照] | | *'''駐車料金29分無料。1時間500円。以降1時間500円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.d-kintetsu.co.jp/store/uehonmachi/access/ こちらを参照] |