200行目: |
200行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/fNGyTmYuE99Jkk2k9 埼玉県川口市坂下町1-7]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/fNGyTmYuE99Jkk2k9 埼玉県川口市坂下町1-7]<br> |
| スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | 24時間利用可、テスラ充電専用
| + | 24時間利用可、充電専用スポット |
| *ステーション前の道路は一方通行のため注意。充電後、国道下り方面へ向かう場合は、住宅公園内の私道を左へ進み、道路を横断し北側駐車場を通り、出口で左へ。 | | *ステーション前の道路は一方通行のため注意。充電後、国道下り方面へ向かう場合は、住宅公園内の私道を左へ進み、道路を横断し北側駐車場を通り、出口で左へ。 |
| *2020年12月、日本で初めてV3が設置された。<br> | | *2020年12月、日本で初めてV3が設置された。<br> |
211行目: |
211行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/Awy75APoXvFos1eU7 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/Awy75APoXvFos1eU7 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9]<br> |
| スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | テスラ充電専用
| + | 充電専用スポット |
| *12:00am 最終退出 | | *12:00am 最終退出 |
| *2023年6月オープン | | *2023年6月オープン |
220行目: |
220行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/rt7wYt18md3Ggfyo9 埼玉県所沢市大字坂之下1130-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/rt7wYt18md3Ggfyo9 埼玉県所沢市大字坂之下1130-1]<br> |
| スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | 24時間利用可、テスラ充電専用
| + | 24時間利用可、充電専用スポット |
| *右折および転回入庫不可 | | *右折および転回入庫不可 |
| *2023年6月オープン | | *2023年6月オープン |
228行目: |
228行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/b8S3RbSMn1PnrCvb7 埼玉県三郷市幸房480]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/b8S3RbSMn1PnrCvb7 埼玉県三郷市幸房480]<br> |
| スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | 24時間利用可、テスラ充電専用
| + | 24時間利用可、充電専用スポット |
| *店舗営業時間外は南側出口から入場して利用可能 | | *店舗営業時間外は南側出口から入場して利用可能 |
| *2023年8月オープン | | *2023年8月オープン |
236行目: |
236行目: |
| 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折2131<br> | | 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折2131<br> |
| スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | 24時間利用可、テスラ充電専用
| + | 24時間利用可、充電専用スポット |
| *2023年8月オープン | | *2023年8月オープン |
| | | |