46行目: |
46行目: |
| == 利用方法 == | | == 利用方法 == |
| ① ナビの目的地にスーパーチャージャーを設定し、スーパーチャージャーへ向かう。(ナビ画面の充電アイコンをタップすると、近くの充電ステーション一覧が表示される。)<br> | | ① ナビの目的地にスーパーチャージャーを設定し、スーパーチャージャーへ向かう。(ナビ画面の充電アイコンをタップすると、近くの充電ステーション一覧が表示される。)<br> |
− | ② スーパーチャージャーに駐車し、充電ポートを開ける。(コネクターのボタンか充電ポートの蓋を押す・車内ディスプレイやアプリから開ける・キーフォブのトランク長押し) | + | ② スーパーチャージャーに駐車し、充電ポートを開ける。(コネクターのボタンか充電ポートの蓋を押す・車内ディスプレイやアプリから開ける・キーフォブのトランク長押し)<br> |
− | <br> | |
| ③ コネクターを充電ポートに挿し込む。正常に充電が開始されると充電ポートが緑色に光り、充電にかかる残り時間が車内タッチスクリーンやアプリに表示される。必要に応じて充電上限を設定する。 | | ③ コネクターを充電ポートに挿し込む。正常に充電が開始されると充電ポートが緑色に光り、充電にかかる残り時間が車内タッチスクリーンやアプリに表示される。必要に応じて充電上限を設定する。 |
− | <br>
| + | |
| + | [https://www.tesla.com/jp/support/supercharger スーパーチャージャー サポート(テスラ公式)] |
| + | |
| *スーパーチャージャーはプラグアンドチャージ(PnC)を実現しており、プラグを差し込むだけですぐに充電を開始する。毎度の支払い手続きなどは不要。事前にクレジットカードを[https://www.tesla.com/jp/teslaaccount テスラアカウント] に登録しておく必要あり。 | | *スーパーチャージャーはプラグアンドチャージ(PnC)を実現しており、プラグを差し込むだけですぐに充電を開始する。毎度の支払い手続きなどは不要。事前にクレジットカードを[https://www.tesla.com/jp/teslaaccount テスラアカウント] に登録しておく必要あり。 |
| *車両や空調の電源をオフにする必要はない。 | | *車両や空調の電源をオフにする必要はない。 |
57行目: |
58行目: |
| *稼働率が50%を超えるステーションでは、自動的に充電上限が80%以下に設定される。さらに充電が必要な場合は再度充電上限を設定する。 | | *稼働率が50%を超えるステーションでは、自動的に充電上限が80%以下に設定される。さらに充電が必要な場合は再度充電上限を設定する。 |
| *充電目的でない車のスーパーチャージャーへの駐車(ICEing)を防止するため、'''カラーコーンなどは必ずもとの位置へお戻しください。'''ほとんどの充電スポットはテスラ車専用ですが、一部は駐車も可能です。スポットの表示を確認し、充電中のテスラ車以外の車が専用のスポットを占有している場合は、テスラまでご連絡ください。 | | *充電目的でない車のスーパーチャージャーへの駐車(ICEing)を防止するため、'''カラーコーンなどは必ずもとの位置へお戻しください。'''ほとんどの充電スポットはテスラ車専用ですが、一部は駐車も可能です。スポットの表示を確認し、充電中のテスラ車以外の車が専用のスポットを占有している場合は、テスラまでご連絡ください。 |
− | *'''充電目的以外の駐車は絶対におやめください。''' | + | *'''充電目的以外の駐車はおやめください。''' |
| *次の利用者のためにも'''充電完了後は速やかにお車をご移動ください。'''充電後に引き続き駐車する必要がある場合は、充電スポットとなっていない一般駐車場へお車を移動してください。 | | *次の利用者のためにも'''充電完了後は速やかにお車をご移動ください。'''充電後に引き続き駐車する必要がある場合は、充電スポットとなっていない一般駐車場へお車を移動してください。 |
| *催し物を行われる際など、利用に制限がかかる場合があります。詳しくは車両タッチスクリーンの利用状況をご確認ください。 | | *催し物を行われる際など、利用に制限がかかる場合があります。詳しくは車両タッチスクリーンの利用状況をご確認ください。 |