423行目: |
423行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/fHQJzGfHqiK7ckVm8 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町995-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/fHQJzGfHqiK7ckVm8 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町995-1]<br> |
| スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> |
− | 24時間利用可
| + | 24時間利用可、テスラ充電専用 |
| *サービスセンターの営業時間内はトイレやラウンジが利用可能。サービスセンターの営業時間などについては、[https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/service/yokohama こちらを参照] | | *サービスセンターの営業時間内はトイレやラウンジが利用可能。サービスセンターの営業時間などについては、[https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/service/yokohama こちらを参照] |
| *スーパーチャージャーコネクタについているボタンを押すと、周囲で保管されているテスラ車の充電ポートが開くのが名物となっている。 | | *スーパーチャージャーコネクタについているボタンを押すと、周囲で保管されているテスラ車の充電ポートが開くのが名物となっている。 |
431行目: |
431行目: |
| テラスモール湘南 屋上駐車場 南西側<br> | | テラスモール湘南 屋上駐車場 南西側<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/1qPtF7YVZ4kkABYx9 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/1qPtF7YVZ4kkABYx9 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1]<br> |
− | スタンド数 2、<span style="background-color: #CEF2F2">最大125kW(V2)</span> | + | スタンド数 2、<span style="background-color: #CEF2F2">最大125kW(V2)</span><br> |
| + | テスラ充電専用 |
| *C3新湘南バイパス 藤沢ICより約2km 6分 | | *C3新湘南バイパス 藤沢ICより約2km 6分 |
| *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |
444行目: |
445行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/7hNNjx5hvWdRAKW49 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/7hNNjx5hvWdRAKW49 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1]<br> |
| スタンド数 3、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 3、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | 混雑: <span style="color:orange">★★</span>
| + | テスラ充電専用、混雑: <span style="color:orange">★★</span> |
| *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |
| *'''駐車料金30分無料。以降20分200円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://mitsui-shopping-park.com/lazona-kawasaki/access/parking.html こちらを参照] | | *'''駐車料金30分無料。以降20分200円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://mitsui-shopping-park.com/lazona-kawasaki/access/parking.html こちらを参照] |
456行目: |
457行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/9w3cJpGBCSDvSuqx7 神奈川県厚木市岡田3005]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/9w3cJpGBCSDvSuqx7 神奈川県厚木市岡田3005]<br> |
| スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | 24時間利用可
| + | 24時間利用可、テスラ充電専用 |
| *E1東名 厚木ICより約350m 1分、E85小田原厚木道路 厚木西ICより約1.3km 5分、E1A新東名 厚木南ICより約2km 4分 | | *E1東名 厚木ICより約350m 1分、E85小田原厚木道路 厚木西ICより約1.3km 5分、E1A新東名 厚木南ICより約2km 4分 |
| *2023年3月オープン | | *2023年3月オープン |
465行目: |
466行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/KCZQDrmxnbd69hGq7 神奈川県足柄上郡大井町金子字中の町325-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/KCZQDrmxnbd69hGq7 神奈川県足柄上郡大井町金子字中の町325-1]<br> |
| スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | 24時間利用可
| + | 24時間利用可、テスラ充電専用 |
| *E1東名 大井松田ICより約250m 1分 | | *E1東名 大井松田ICより約250m 1分 |
| *2023年3月オープン | | *2023年3月オープン |
474行目: |
475行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/HTMu88AUZhqzDFN19 神奈川県相模原市緑区大山町2-10]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/HTMu88AUZhqzDFN19 神奈川県相模原市緑区大山町2-10]<br> |
| スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | 24時間利用可
| + | 24時間利用可、テスラ充電専用 |
| *2023年6月オープン | | *2023年6月オープン |
| *アリオ橋本のショップの営業時間などについては、[https://hashimoto.ario.jp/shop/ こちらを参照] | | *アリオ橋本のショップの営業時間などについては、[https://hashimoto.ario.jp/shop/ こちらを参照] |
482行目: |
483行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/YohNh6Unk5axb5y66 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/YohNh6Unk5axb5y66 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2]<br> |
| スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | 24時間利用可<br>
| + | 24時間利用可、テスラ充電専用<br> |
| [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#minatomirai ご利用方法について] | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#minatomirai ご利用方法について] |
| *施設開業までの間、入庫後1時間まで無料。出庫時、コールセンターに車両ナンバーと入庫時間を伝える必要あり。1時間を超えると通常料金が必要。0120-363-863 | | *施設開業までの間、入庫後1時間まで無料。出庫時、コールセンターに車両ナンバーと入庫時間を伝える必要あり。1時間を超えると通常料金が必要。0120-363-863 |