325行目: |
325行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/3hTcQpv5JiGgJxm59 東京都江東区青海2-4-32]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/3hTcQpv5JiGgJxm59 東京都江東区青海2-4-32]<br> |
| スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> |
− | 24時間利用可<br>
| + | 24時間利用可、テスラ充電専用<br> |
| [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#odaiba ご利用方法について] | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#odaiba ご利用方法について] |
| *首都高速湾岸線 臨海副都心出入口より約1.6km 5分、11号台場線 台場出入口より約2.8km 6分、湾岸線 有明出入口より約3.2km 7分 | | *首都高速湾岸線 臨海副都心出入口より約1.6km 5分、11号台場線 台場出入口より約2.8km 6分、湾岸線 有明出入口より約3.2km 7分 |
334行目: |
334行目: |
| *タイム24ビルのショップの営業時間などについては、[https://www.bigsight.jp/organizer/buildings/time/shop/ こちらを参照] | | *タイム24ビルのショップの営業時間などについては、[https://www.bigsight.jp/organizer/buildings/time/shop/ こちらを参照] |
| <br> | | <br> |
− |
| |
| ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokyoeastsupercharger 東京ベイ(東雲)]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokyoeastsupercharger 東京ベイ(東雲)]=== |
| A PIT オ-トバックス東雲 駐車場1階<br> | | A PIT オ-トバックス東雲 駐車場1階<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/DTHMbSnRqdtR55ro8 東京都江東区東雲2-7-20]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/DTHMbSnRqdtR55ro8 東京都江東区東雲2-7-20]<br> |
− | スタンド数 8(テスラ専用 4)<br> | + | スタンド数 8(テスラ専用 4 + 共用 4)<br> |
| <span style="background-color: #F2F2CE">最大72kW(アーバン)</span><br> | | <span style="background-color: #F2F2CE">最大72kW(アーバン)</span><br> |
| 24時間利用可 | | 24時間利用可 |
347行目: |
346行目: |
| *A PITの営業時間などについては、[https://www.apit-autobacs.com/shinonome/shopinfo/ こちらを参照] | | *A PITの営業時間などについては、[https://www.apit-autobacs.com/shinonome/shopinfo/ こちらを参照] |
| <br> | | <br> |
− |
| |
| ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokyodaikanyamasupercharger1 代官山]<span style="color:red">(7:00am - 11:00pm)</span>=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokyodaikanyamasupercharger1 代官山]<span style="color:red">(7:00am - 11:00pm)</span>=== |
| 代官山T-Site(駐車場北側)<br> | | 代官山T-Site(駐車場北側)<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/h8zqNNt7y69fEyYt9 東京都渋谷区猿楽町16-15]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/h8zqNNt7y69fEyYt9 東京都渋谷区猿楽町16-15]<br> |
| スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| + | テスラ充電専用<br> |
| 混雑: <span style="color:red">★★★</span> | | 混雑: <span style="color:red">★★★</span> |
| *旧山手通り側の入口は、右折入庫不可 | | *旧山手通り側の入口は、右折入庫不可 |
359行目: |
358行目: |
| *代官山T-Siteのショップの営業時間などについては、[https://store.tsite.jp/daikanyama/floor/shop/ こちらを参照] | | *代官山T-Siteのショップの営業時間などについては、[https://store.tsite.jp/daikanyama/floor/shop/ こちらを参照] |
| <br> | | <br> |
− |
| |
| ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokyoshinjukusupercharger 新宿]<span style="color:red">(6:30am - 11:30pm)</span>=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokyoshinjukusupercharger 新宿]<span style="color:red">(6:30am - 11:30pm)</span>=== |
| 新宿NSビル 駐車場地下2階<br> | | 新宿NSビル 駐車場地下2階<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/cR4ZtL6bq9TAaigB7 東京都新宿区西新宿2-4-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/cR4ZtL6bq9TAaigB7 東京都新宿区西新宿2-4-1]<br> |
| スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| + | テスラ充電専用<br> |
| [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#shinjuku ご利用方法について] | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#shinjuku ご利用方法について] |
| *'''駐車料金30分無料。以降30分300円。'''入場後、キーフォブまたはカードキーと駐車券を、建物の北西2階にある防災センターに提示する必要があります。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[http://www.shinjuku-ns.co.jp/about/parking.php こちらを参照] | | *'''駐車料金30分無料。以降30分300円。'''入場後、キーフォブまたはカードキーと駐車券を、建物の北西2階にある防災センターに提示する必要があります。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[http://www.shinjuku-ns.co.jp/about/parking.php こちらを参照] |
374行目: |
373行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/Cmm7ThLB3XEw32xG8 東京都調布市飛田給1-34-17]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/Cmm7ThLB3XEw32xG8 東京都調布市飛田給1-34-17]<br> |
| スタンド数 4、<span style="background-color: #F2F2CE">最大72kW(アーバン)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #F2F2CE">最大72kW(アーバン)</span><br> |
− | 24時間利用可<br>
| + | 24時間利用可、テスラ充電専用<br> |
| [https://www.tesla.com/japan-supercharger-remarks#chofu-supercharger ご利用方法について] | | [https://www.tesla.com/japan-supercharger-remarks#chofu-supercharger ご利用方法について] |
| *E20中央道 調布ICより約850m 1分 | | *E20中央道 調布ICより約850m 1分 |
385行目: |
384行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/Lw5B2ayiCVbMosVb6 東京都世田谷区砧1-16-6]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/Lw5B2ayiCVbMosVb6 東京都世田谷区砧1-16-6]<br> |
| スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | 24時間利用可
| + | 24時間利用可、テスラ充電専用 |
| *E1東名 東京IC/首都高3号渋谷線 用賀出入口より約1.3km 4分 | | *E1東名 東京IC/首都高3号渋谷線 用賀出入口より約1.3km 4分 |
| *2023年1月オープン | | *2023年1月オープン |
395行目: |
394行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/rCF8AVfwbNVHyjxM8 東京都板橋区前野町4-21-22]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/rCF8AVfwbNVHyjxM8 東京都板橋区前野町4-21-22]<br> |
| スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| + | テスラ充電専用 |
| *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |
| *'''駐車料金30分200円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.aeon.com/store/イオン/イオンスタイル板橋前野町/shop_info/hours/#park こちらを参照] | | *'''駐車料金30分200円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.aeon.com/store/イオン/イオンスタイル板橋前野町/shop_info/hours/#park こちらを参照] |
404行目: |
404行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/1jXjnkmczSgHJ3WN9 東京都江東区有明2-1-8]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/1jXjnkmczSgHJ3WN9 東京都江東区有明2-1-8]<br> |
| スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | 24時間利用可
| + | 24時間利用可、テスラ充電専用 |
| *駐車料金1時間無料。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/gaikumap/parking/ こちらを参照] | | *駐車料金1時間無料。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/gaikumap/parking/ こちらを参照] |
| *2023年6月オープン | | *2023年6月オープン |