215行目: |
215行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/Q2KM7jwXjwJ6V36T8 千葉県木更津市金田東1-16]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/Q2KM7jwXjwJ6V36T8 千葉県木更津市金田東1-16]<br> |
| スタンド数 6、<span style="background-color: #CEF2F2">最大130kW(V2)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #CEF2F2">最大130kW(V2)</span><br> |
− | 24時間利用可
| + | 24時間利用可、テスラ充電専用 |
| *土日は目の前の道路が渋滞する | | *土日は目の前の道路が渋滞する |
| *ローソンやミニストップが近くにあり便利 | | *ローソンやミニストップが近くにあり便利 |
225行目: |
225行目: |
| テラスモール松戸 Eゾーン1F 南西側<br> | | テラスモール松戸 Eゾーン1F 南西側<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/PmQxXNJCAdU8AT2F7 千葉県松戸市八ケ崎2-8-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/PmQxXNJCAdU8AT2F7 千葉県松戸市八ケ崎2-8-1]<br> |
− | スタンド数 4 (テスラ専用 2)<br> | + | スタンド数 4 (テスラ充電専用 2 + 共用 2)<br> |
| <span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | <span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#matsudo ご利用方法について] | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#matsudo ご利用方法について] |
238行目: |
238行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/WVJWrr6umR3qLntS7?g_st=ic 千葉県柏市若柴227-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/WVJWrr6umR3qLntS7?g_st=ic 千葉県柏市若柴227-1]<br> |
| スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| + | テスラ充電専用 |
| *駐車場1時間無料。18時以降の入庫は2時間無料。以降30分150円。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://store.tsite.jp/kashiwanoha/access/ こちらを参照] | | *駐車場1時間無料。18時以降の入庫は2時間無料。以降30分150円。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://store.tsite.jp/kashiwanoha/access/ こちらを参照] |
| *2022年12月オープン | | *2022年12月オープン |
246行目: |
247行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/fN66yRugP8zEsPop6 千葉県千葉市稲毛区長沼町307-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/fN66yRugP8zEsPop6 千葉県千葉市稲毛区長沼町307-1]<br> |
| スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | 24時間利用可
| + | 24時間利用可、テスラ充電専用 |
| *2023年1月オープン | | *2023年1月オープン |
| <br> | | <br> |