401行目: |
401行目: |
| 横浜サービスセンター<br> | | 横浜サービスセンター<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/fHQJzGfHqiK7ckVm8 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町995-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/fHQJzGfHqiK7ckVm8 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町995-1]<br> |
− | スタンド数 4、最大150kW (V2)<br> | + | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> |
| 24時間利用可 | | 24時間利用可 |
| *サービスセンターが営業時間内はトイレやラウンジが使える。サービスセンターの営業日は火曜日〜土曜日の10時〜19時。 | | *サービスセンターが営業時間内はトイレやラウンジが使える。サービスセンターの営業日は火曜日〜土曜日の10時〜19時。 |
410行目: |
410行目: |
| テラスモール湘南 屋上駐車場 南西側<br> | | テラスモール湘南 屋上駐車場 南西側<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/1qPtF7YVZ4kkABYx9 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/1qPtF7YVZ4kkABYx9 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1]<br> |
− | スタンド数 2、最大125kW (V2)<br> | + | スタンド数 2、<span style="background-color: #CEF2F2">最大125kW(V2)</span> |
| *C3新湘南バイパス 藤沢ICより約2km 6分 | | *C3新湘南バイパス 藤沢ICより約2km 6分 |
| *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |
422行目: |
422行目: |
| ラゾーナ川崎 平面駐車場西 北西側<br> | | ラゾーナ川崎 平面駐車場西 北西側<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/7hNNjx5hvWdRAKW49 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/7hNNjx5hvWdRAKW49 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1]<br> |
− | スタンド数 3、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW (V3)</span><br> | + | スタンド数 3、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| 混雑: <span style="color:orange">★★</span> | | 混雑: <span style="color:orange">★★</span> |
| *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |
434行目: |
434行目: |
| ノジマ 厚木本店 南側駐車場<br> | | ノジマ 厚木本店 南側駐車場<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/9w3cJpGBCSDvSuqx7 神奈川県厚木市岡田3005]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/9w3cJpGBCSDvSuqx7 神奈川県厚木市岡田3005]<br> |
− | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW (V3)</span><br> | + | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| 24時間利用可 | | 24時間利用可 |
| *E1東名 厚木ICより約350m 1分、E85小田原厚木道路 厚木西ICより約1.3km 5分、E1A新東名 厚木南ICより約2km 4分 | | *E1東名 厚木ICより約350m 1分、E85小田原厚木道路 厚木西ICより約1.3km 5分、E1A新東名 厚木南ICより約2km 4分 |
443行目: |
443行目: |
| ノジマ 大井松田店<br> | | ノジマ 大井松田店<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/KCZQDrmxnbd69hGq7 神奈川県足柄上郡大井町金子字中の町325-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/KCZQDrmxnbd69hGq7 神奈川県足柄上郡大井町金子字中の町325-1]<br> |
− | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW (V3)</span><br> | + | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| 24時間利用可 | | 24時間利用可 |
| *E1東名 大井松田ICより約250m 1分 | | *E1東名 大井松田ICより約250m 1分 |
452行目: |
452行目: |
| [https://www.aida.co.jp/sp/index.html アイダエンジニアリング] 北西側駐車場<br> | | [https://www.aida.co.jp/sp/index.html アイダエンジニアリング] 北西側駐車場<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/HTMu88AUZhqzDFN19 神奈川県相模原市緑区大山町2-10]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/HTMu88AUZhqzDFN19 神奈川県相模原市緑区大山町2-10]<br> |
− | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW (V3)</span><br> | + | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| 24時間利用可 | | 24時間利用可 |
| *2023年6月オープン | | *2023年6月オープン |
460行目: |
460行目: |
| アップルパークみなとみらい第1<br> | | アップルパークみなとみらい第1<br> |
| 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2<br> | | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2<br> |
− | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW (V3)</span><br> | + | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| 24時間利用可 | | 24時間利用可 |
| [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#minatomirai ご利用方法について] | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#minatomirai ご利用方法について] |