244行目: |
244行目: |
| グランドハイアット東京 P3<br> | | グランドハイアット東京 P3<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/vmyJ5wuKcPfnKmPPA 東京都港区六本木6-10-3]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/vmyJ5wuKcPfnKmPPA 東京都港区六本木6-10-3]<br> |
− | スタンド数 2、最大125kW (V2)<br> | + | スタンド数 2、<span style="background-color: #CEF2F2">最大125kW (V2)</span><br> |
| 24時間利用可<br> | | 24時間利用可<br> |
| [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#roppongi ご利用方法について]<br> | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#roppongi ご利用方法について]<br> |
259行目: |
259行目: |
| お台場タイム24ビル<br> | | お台場タイム24ビル<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/3hTcQpv5JiGgJxm59 東京都江東区青海2-4-32]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/3hTcQpv5JiGgJxm59 東京都江東区青海2-4-32]<br> |
− | スタンド数 4、最大150kW (V2)<br> | + | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW (V2)</span><br> |
| 24時間利用可<br> | | 24時間利用可<br> |
| [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#odaiba ご利用方法について] | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#odaiba ご利用方法について] |
272行目: |
272行目: |
| パレスホテル東京'''(バレーサービス)''' <br> | | パレスホテル東京'''(バレーサービス)''' <br> |
| [https://maps.app.goo.gl/MpnmezibsQeYyGLy7 東京都千代田区丸の内1-1-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/MpnmezibsQeYyGLy7 東京都千代田区丸の内1-1-1]<br> |
− | スタンド数 2、最大130kW (V2)<br> | + | スタンド数 2、<span style="background-color: #CEF2F2">最大130kW (V2)</span><br> |
| [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#marunouchi ご利用方法について] | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#marunouchi ご利用方法について] |
| *10:00pm 最終受付 | | *10:00pm 最終受付 |
286行目: |
286行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/DTHMbSnRqdtR55ro8 東京都江東区東雲2-7-20]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/DTHMbSnRqdtR55ro8 東京都江東区東雲2-7-20]<br> |
| スタンド数 8(テスラ専用 4)<br> | | スタンド数 8(テスラ専用 4)<br> |
− | 最大72kW (アーバン)<br> | + | <span style="background-color: #F2F2CE">最大72kW (アーバン)</span><br> |
| 24時間利用可 | | 24時間利用可 |
| *入口正面の立体駐車場の1階を直進し左奥8台が充電スポット | | *入口正面の立体駐車場の1階を直進し左奥8台が充電スポット |
297行目: |
297行目: |
| ANAインターコンチネンタルホテル東京 駐車場地下2階<br> | | ANAインターコンチネンタルホテル東京 駐車場地下2階<br> |
| [https://www.google.com/maps?q=35.66817107202013,139.7403842901516 東京都港区赤坂1-12-33]<br> | | [https://www.google.com/maps?q=35.66817107202013,139.7403842901516 東京都港区赤坂1-12-33]<br> |
− | スタンド数 4、最大125kW (V2)<br> | + | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大125kW (V2)</span><br> |
| 24時間利用可<br> | | 24時間利用可<br> |
| *ホテルの地下駐車場内に設置されている。ゲートを潜ってからのアクセスは[https://youtu.be/1LkOOiNn_Wc こちら (YouTube)]を参照 | | *ホテルの地下駐車場内に設置されている。ゲートを潜ってからのアクセスは[https://youtu.be/1LkOOiNn_Wc こちら (YouTube)]を参照 |
308行目: |
308行目: |
| 代官山T-Site(駐車場北側)<br> | | 代官山T-Site(駐車場北側)<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/h8zqNNt7y69fEyYt9 東京都渋谷区猿楽町16-15]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/h8zqNNt7y69fEyYt9 東京都渋谷区猿楽町16-15]<br> |
− | スタンド数 4、V3<br> | + | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW (V3)</span><br> |
| 混雑: <span style="color:red">★★★</span> | | 混雑: <span style="color:red">★★★</span> |
| *旧山手通り側の入口は、右折入庫不可 | | *旧山手通り側の入口は、右折入庫不可 |
319行目: |
319行目: |
| 飯野ビルディング 駐車場地下2階<br> | | 飯野ビルディング 駐車場地下2階<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/QBRFowRXyrjUK9N88 東京都千代田区内幸町2-1-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/QBRFowRXyrjUK9N88 東京都千代田区内幸町2-1-1]<br> |
− | スタンド数 4、最大250kW<br> | + | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW</span> <br> |
| [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#hibiya ご利用方法について]<br> | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#hibiya ご利用方法について]<br> |
| 混雑: <span style="color:orange">★★</span> | | 混雑: <span style="color:orange">★★</span> |
331行目: |
331行目: |
| 新宿NSビル 駐車場地下2階<br> | | 新宿NSビル 駐車場地下2階<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/cR4ZtL6bq9TAaigB7 東京都新宿区西新宿2-4-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/cR4ZtL6bq9TAaigB7 東京都新宿区西新宿2-4-1]<br> |
− | スタンド数 4、V3<br> | + | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW (V3)</span><br> |
| [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#shinjuku ご利用方法について] | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#shinjuku ご利用方法について] |
| *'''駐車料金30分無料。以降30分300円。'''入場後、キーフォブまたはカードキーと駐車券を、建物の北西2階にある防災センターに提示する必要があります。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[http://www.shinjuku-ns.co.jp/about/parking.php こちらを参照] | | *'''駐車料金30分無料。以降30分300円。'''入場後、キーフォブまたはカードキーと駐車券を、建物の北西2階にある防災センターに提示する必要があります。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[http://www.shinjuku-ns.co.jp/about/parking.php こちらを参照] |
341行目: |
341行目: |
| スーパースポーツゼビオ 調布東京スタジアム前店<br> | | スーパースポーツゼビオ 調布東京スタジアム前店<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/Cmm7ThLB3XEw32xG8 東京都調布市飛田給1-34-17]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/Cmm7ThLB3XEw32xG8 東京都調布市飛田給1-34-17]<br> |
− | スタンド数 4、最大75kW (アーバン)<br> | + | スタンド数 4、<span style="background-color: #F2F2CE">最大75kW (アーバン)</span><br> |
| 24時間利用可<br> | | 24時間利用可<br> |
| [https://www.tesla.com/japan-supercharger-remarks#chofu-supercharger ご利用方法について] | | [https://www.tesla.com/japan-supercharger-remarks#chofu-supercharger ご利用方法について] |
352行目: |
352行目: |
| ピーシーデポスマートライフ世田谷砧店<br> | | ピーシーデポスマートライフ世田谷砧店<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/Lw5B2ayiCVbMosVb6 東京都世田谷区砧1-16-6]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/Lw5B2ayiCVbMosVb6 東京都世田谷区砧1-16-6]<br> |
− | スタンド数 6、V3<br> | + | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW (V3)</span><br> |
| 24時間利用可 | | 24時間利用可 |
| *E1東名 東京IC/首都高3号渋谷線 用賀出入口より約1.3km 4分 | | *E1東名 東京IC/首都高3号渋谷線 用賀出入口より約1.3km 4分 |
361行目: |
361行目: |
| 東京ミッドタウン八重洲 地下3階駐車場<br> | | 東京ミッドタウン八重洲 地下3階駐車場<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/eHh3pNom7jXomFnq6 東京都中央区八重洲2-2-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/eHh3pNom7jXomFnq6 東京都中央区八重洲2-2-1]<br> |
− | スタンド数 4、V3<br> | + | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW (V3)</span><br> |
| 24時間利用可<br> | | 24時間利用可<br> |
| [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#yeasu ご利用方法について] | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#yeasu ご利用方法について] |
372行目: |
372行目: |
| イオンスタイル板橋前野町(平面駐車場西側)<br> | | イオンスタイル板橋前野町(平面駐車場西側)<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/rCF8AVfwbNVHyjxM8 東京都板橋区前野町4-21-22]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/rCF8AVfwbNVHyjxM8 東京都板橋区前野町4-21-22]<br> |
− | スタンド数 4、V3<br> | + | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW (V3)</span><br> |
| *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |
| *'''駐車料金30分200円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.aeon.com/store/イオン/イオンスタイル板橋前野町/shop_info/hours/#park こちらを参照] | | *'''駐車料金30分200円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.aeon.com/store/イオン/イオンスタイル板橋前野町/shop_info/hours/#park こちらを参照] |
381行目: |
381行目: |
| 有明ガーデン 地下駐車場 Cゾーン<br> | | 有明ガーデン 地下駐車場 Cゾーン<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/1jXjnkmczSgHJ3WN9 東京都江東区有明2-1-8]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/1jXjnkmczSgHJ3WN9 東京都江東区有明2-1-8]<br> |
− | スタンド数 8、V3<br> | + | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW (V3)</span><br> |
| 24時間利用可 | | 24時間利用可 |
| *駐車料金1時間無料。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/gaikumap/parking/ こちらを参照] | | *駐車料金1時間無料。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/gaikumap/parking/ こちらを参照] |