242行目: |
242行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/vmyJ5wuKcPfnKmPPA 東京都港区六本木6-10-3]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/vmyJ5wuKcPfnKmPPA 東京都港区六本木6-10-3]<br> |
| 24時間利用可、スタンド数 2、最大125kW (V2)<br> | | 24時間利用可、スタンド数 2、最大125kW (V2)<br> |
− | [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について]<br> | + | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#roppongi ご利用方法について]<br> |
| 混雑: <span style="color:red">★★★</span> | | 混雑: <span style="color:red">★★★</span> |
| *満車の場合、充電待ちは出来ません。 | | *満車の場合、充電待ちは出来ません。 |
255行目: |
255行目: |
| お台場タイム24ビル<br> | | お台場タイム24ビル<br> |
| [https://maps.app.goo.gl/3hTcQpv5JiGgJxm59 東京都江東区青海2-4-32]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/3hTcQpv5JiGgJxm59 東京都江東区青海2-4-32]<br> |
− | 24時間利用可、スタンド数 4、最大150kW (V2)<br> [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について] | + | 24時間利用可、スタンド数 4、最大150kW (V2)<br> [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#odaiba ご利用方法について] |
| *首都高速湾岸線 臨海副都心出入口より約1.6km 5分、11号台場線 台場出入口より約2.8km 6分、湾岸線 有明出入口より約3.2km 7分 | | *首都高速湾岸線 臨海副都心出入口より約1.6km 5分、11号台場線 台場出入口より約2.8km 6分、湾岸線 有明出入口より約3.2km 7分 |
| *駐車料金1時間無料。以降タイム24の駐車料金が適用。充電中に、駐車券と共にキーフォブ、キーカード、またはアプリ画面を、建物1階の防災センターに提示する必要があります。 | | *駐車料金1時間無料。以降タイム24の駐車料金が適用。充電中に、駐車券と共にキーフォブ、キーカード、またはアプリ画面を、建物1階の防災センターに提示する必要があります。 |
268行目: |
268行目: |
| <span style="color:red">'''8:00 - 22:00(最終受付)'''</span><br> | | <span style="color:red">'''8:00 - 22:00(最終受付)'''</span><br> |
| スタンド数 2、最大130kW (V2)<br> | | スタンド数 2、最大130kW (V2)<br> |
− | [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について] | + | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#marunouchi ご利用方法について] |
| *満車の場合、充電待ちは出来ません。 | | *満車の場合、充電待ちは出来ません。 |
| *駐車料金1時間無料。以降ホテル駐車料金が適用。施設利用割引有。 | | *駐車料金1時間無料。以降ホテル駐車料金が適用。施設利用割引有。 |
290行目: |
290行目: |
| ANAインターコンチネンタルホテル東京 駐車場地下2階<br> | | ANAインターコンチネンタルホテル東京 駐車場地下2階<br> |
| [https://www.google.com/maps?q=35.66817107202013,139.7403842901516 東京都港区赤坂1-12-33]<br> | | [https://www.google.com/maps?q=35.66817107202013,139.7403842901516 東京都港区赤坂1-12-33]<br> |
− | 24時間利用可、スタンド数 4、最大125kW (V2)<br> [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について] | + | 24時間利用可、スタンド数 4、最大125kW (V2)<br> |
| *ホテルの地下駐車場内に設置されている。ゲートを潜ってからのアクセスは[https://youtu.be/1LkOOiNn_Wc こちら (YouTube)]を参照 | | *ホテルの地下駐車場内に設置されている。ゲートを潜ってからのアクセスは[https://youtu.be/1LkOOiNn_Wc こちら (YouTube)]を参照 |
| *'''駐車料金10分200円'''。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://anaintercontinental-tokyo.jp/location/ こちらを参照] | | *'''駐車料金10分200円'''。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://anaintercontinental-tokyo.jp/location/ こちらを参照] |
301行目: |
301行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/h8zqNNt7y69fEyYt9 東京都渋谷区猿楽町16-15]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/h8zqNNt7y69fEyYt9 東京都渋谷区猿楽町16-15]<br> |
| <span style="color:red">'''7:00 - 23:00'''</span>、スタンド数 4、V3<br> | | <span style="color:red">'''7:00 - 23:00'''</span>、スタンド数 4、V3<br> |
− | [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について]<br>
| |
| 混雑: <span style="color:red">★★★</span> | | 混雑: <span style="color:red">★★★</span> |
| *旧山手通り側の入口は、右折入庫不可 | | *旧山手通り側の入口は、右折入庫不可 |
| *'''駐車料金15分350円。'''19時以降は2時間無料。施設利用に応じて無料駐車サービスあり(ファミマ!!は対象外)。詳細は[https://store.tsite.jp/daikanyama/access/ こちらを参照] | | *'''駐車料金15分350円。'''19時以降は2時間無料。施設利用に応じて無料駐車サービスあり(ファミマ!!は対象外)。詳細は[https://store.tsite.jp/daikanyama/access/ こちらを参照] |
| *営業終了後でも出庫は可能。 | | *営業終了後でも出庫は可能。 |
− | *イベント開催時や土日祝休日の12:00から15:00の間は、共用駐車スペース(テスラ優先)となる。
| |
| *2021年7月16日(金)にオープン | | *2021年7月16日(金)にオープン |
| *代官山T-Siteのショップの営業時間などについては、[https://store.tsite.jp/daikanyama/floor/shop/ こちらを参照] | | *代官山T-Siteのショップの営業時間などについては、[https://store.tsite.jp/daikanyama/floor/shop/ こちらを参照] |
315行目: |
313行目: |
| <span style="color:red">'''7:00 - 23:00(最終退出)'''</span><br> | | <span style="color:red">'''7:00 - 23:00(最終退出)'''</span><br> |
| スタンド数 4、最大250kW<br> | | スタンド数 4、最大250kW<br> |
− | [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について]<br> | + | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#hibiya ご利用方法について]<br> |
| 混雑: <span style="color:orange">★★</span> | | 混雑: <span style="color:orange">★★</span> |
| *'''駐車料金29分無料。1時間800円。以降30分400円。''' | | *'''駐車料金29分無料。1時間800円。以降30分400円。''' |
327行目: |
325行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/cR4ZtL6bq9TAaigB7 東京都新宿区西新宿2-4-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/cR4ZtL6bq9TAaigB7 東京都新宿区西新宿2-4-1]<br> |
| <span style="color:red">'''6:30 - 23:30'''</span>、スタンド数 4、V3<br> | | <span style="color:red">'''6:30 - 23:30'''</span>、スタンド数 4、V3<br> |
− | [https://www.tesla.com/japan-supercharger-remarks#shinjuku-supercharger ご利用方法について] | + | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#shinjuku ご利用方法について] |
| *'''駐車料金30分無料。以降30分300円。'''入場後、キーフォブまたはカードキーと駐車券を、建物の北西2階にある防災センターに提示する必要があります。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[http://www.shinjuku-ns.co.jp/about/parking.php こちらを参照] | | *'''駐車料金30分無料。以降30分300円。'''入場後、キーフォブまたはカードキーと駐車券を、建物の北西2階にある防災センターに提示する必要があります。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[http://www.shinjuku-ns.co.jp/about/parking.php こちらを参照] |
| *'''最終退出は24:00。''' | | *'''最終退出は24:00。''' |
356行目: |
354行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/eHh3pNom7jXomFnq6 東京都中央区八重洲2-2-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/eHh3pNom7jXomFnq6 東京都中央区八重洲2-2-1]<br> |
| 24時間利用可、スタンド数 4、V3<br> | | 24時間利用可、スタンド数 4、V3<br> |
− | [https://www.tesla.com/japan-supercharger-remarks#yaesu-supercharger ご利用方法について] | + | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#yeasu ご利用方法について] |
| *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |
| *'''駐車料金30分無料。以降30分300円。'''充電中に、駐車券と共にキーフォブ、キーカード、またはアプリ画面を駐車場ロビー管理室のスタッフへ提示する必要があります。施設利用等に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/access こちらを参照] | | *'''駐車料金30分無料。以降30分300円。'''充電中に、駐車券と共にキーフォブ、キーカード、またはアプリ画面を駐車場ロビー管理室のスタッフへ提示する必要があります。施設利用等に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/access こちらを参照] |