673行目: |
673行目: |
| ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/osakaogimachisupercharger 大阪扇町]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/osakaogimachisupercharger 大阪扇町]=== |
| Panasonic<br> | | Panasonic<br> |
− | [http://www.google.com/maps?q=34.7016823085845,135.510259580919 大阪府大阪市北区末広町2]<br> | + | [https://maps.app.goo.gl/UKzij5pVAsQwyhk3A 大阪府大阪市北区末広町2]<br> |
| 24時間利用可、スタンド数 6、V3 | | 24時間利用可、スタンド数 6、V3 |
| *パナソニックファイナンシャル&HRプロパートナーズ株式会社 本社事務所の南東側にV2スーパーチャージャーが4スタンド建っていたが、パナソニックはビル建て替えのため2022年1月に本社を移転。スーパーチャージャーもビル計画地内となるため、2022年6月に敷地内北側に新たにV3スタンドを設置、旧スタンドは閉鎖された。 | | *パナソニックファイナンシャル&HRプロパートナーズ株式会社 本社事務所の南東側にV2スーパーチャージャーが4スタンド建っていたが、パナソニックはビル建て替えのため2022年1月に本社を移転。スーパーチャージャーもビル計画地内となるため、2022年6月に敷地内北側に新たにV3スタンドを設置、旧スタンドは閉鎖された。 |
679行目: |
679行目: |
| === [https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/osakatoyonaka 豊中] === | | === [https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/osakatoyonaka 豊中] === |
| テスラ サービスセンター豊中<br> | | テスラ サービスセンター豊中<br> |
− | [https://www.google.com/maps?q=34.757218,135.461799 大阪府豊中市上津島1-1-20]<br> | + | [https://maps.app.goo.gl/FF98kwpPY9zfxU9v5 大阪府豊中市上津島1-1-20]<br> |
| 24時間利用可、スタンド数 8、最大150kW (V2) | | 24時間利用可、スタンド数 8、最大150kW (V2) |
| *北側の入り口をご利用ください。南口からはアクセス出来ません。<br> | | *北側の入り口をご利用ください。南口からはアクセス出来ません。<br> |
688行目: |
688行目: |
| ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/osakatennojisupercharger 大阪天王寺]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/osakatennojisupercharger 大阪天王寺]=== |
| Pat天王寺区茶臼山駐車場([https://as.chizumaru.com/famima/detailMap?account=famima&accmd=0&bid=37412 ファミリーマート]前)<br> | | Pat天王寺区茶臼山駐車場([https://as.chizumaru.com/famima/detailMap?account=famima&accmd=0&bid=37412 ファミリーマート]前)<br> |
− | [http://www.google.com/maps?q=34.65201823,135.51297516 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-3]<br> | + | [https://maps.app.goo.gl/fhp5sxUqDpAfKwxf8 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-3]<br> |
| 24時間利用可、スタンド数 5、V3 | | 24時間利用可、スタンド数 5、V3 |
| *全車室がファミリーマート利用者と共用、1ストールはCHAdeMO充電器と共用 | | *全車室がファミリーマート利用者と共用、1ストールはCHAdeMO充電器と共用 |