48行目: |
48行目: |
| 充電時間など詳細は[[#充電とバッテリー]]を参照してください。 | | 充電時間など詳細は[[#充電とバッテリー]]を参照してください。 |
| ==== 電気代は? ==== | | ==== 電気代は? ==== |
− | 電気代はガソリンよりも安いですが、その中でも、無料の公共充電器を除くと、基本的には自宅充電での運用が一番安くなります。また、スーパーチャージャーの料金も安価に設定されています。<br>
| + | 電気代はガソリンよりも安いですが、その中でも無料の公共充電器を除くと、基本的には自宅充電での運用が一番安くなります。また、スーパーチャージャーの料金も安価に設定されています。<br> |
| 自宅充電をされる場合などには、同時に電力会社の見直しをされることをおすすめします。<br> | | 自宅充電をされる場合などには、同時に電力会社の見直しをされることをおすすめします。<br> |
| また、時期によっては補助金の条件により、自宅などで再生可能エネルギーの電力プランを契約する必要などがあります。<br> | | また、時期によっては補助金の条件により、自宅などで再生可能エネルギーの電力プランを契約する必要などがあります。<br> |
| 再生可能エネルギーの電力会社、プランの詳細などは[https://enechange.jp/articles/fit-renewable-energy-plan エネチェンジ] などを参照してください。 | | 再生可能エネルギーの電力会社、プランの詳細などは[https://enechange.jp/articles/fit-renewable-energy-plan エネチェンジ] などを参照してください。 |
− |
| |
| ==== 自宅で充電するとブレーカーが落ちる? ==== | | ==== 自宅で充電するとブレーカーが落ちる? ==== |
| 車内タッチスクリーンやアプリなどで、充電予約をすることで就寝中等電力使用量が少ない時間帯に充電したり、充電速度を下げることもできます。 | | 車内タッチスクリーンやアプリなどで、充電予約をすることで就寝中等電力使用量が少ない時間帯に充電したり、充電速度を下げることもできます。 |
64行目: |
63行目: |
| ==== 航続距離は表記されているより実際は短い? ==== | | ==== 航続距離は表記されているより実際は短い? ==== |
| 電気自動車の航続距離を表す基準はJC08、NEDC、WLTP、EPAなどがあり、基準により結果は大きく異なります。EPA基準は実際に走行できる距離に非常に近いです。また、日本のWLTCと欧州のWLTCの値では基準が大きく異なり、比較ができません。<br> | | 電気自動車の航続距離を表す基準はJC08、NEDC、WLTP、EPAなどがあり、基準により結果は大きく異なります。EPA基準は実際に走行できる距離に非常に近いです。また、日本のWLTCと欧州のWLTCの値では基準が大きく異なり、比較ができません。<br> |
− | テスラは現在日本のホームページでは日本のWLTP基準を表記していますが、[https://www.tesla.com/en_ca?redirect=no カナダ版の公式ホームページ] などでEPA基準の航続距離を見ることができます。<br>
| + | テスラは現在日本の規制のため、ホームページでは日本のWLTP基準を表記していますが、[https://www.tesla.com/en_ca?redirect=no カナダ版の公式ホームページ] などでEPA基準の航続距離を見ることができます。<br> |
| 他メーカー車等と航続距離を比較するためには、同じ基準を使い比較する必要がありますが、異なる基準をまたいで航続距離の比較を行なっているメディアなどもあるので、注意が必要です。<br> | | 他メーカー車等と航続距離を比較するためには、同じ基準を使い比較する必要がありますが、異なる基準をまたいで航続距離の比較を行なっているメディアなどもあるので、注意が必要です。<br> |
| また、テスラの車内タッチスクリーンやスマートフォンアプリに表示される航続距離はテスラ独自の基準により計算されており、実際の航続距離に近くなっています。<br> | | また、テスラの車内タッチスクリーンやスマートフォンアプリに表示される航続距離はテスラ独自の基準により計算されており、実際の航続距離に近くなっています。<br> |
| ナビに目的地をセットすることにより、標高の高低差や風向きなどを考慮し、目的地までの詳細なバッテリー消費予測を表示します。 | | ナビに目的地をセットすることにより、標高の高低差や風向きなどを考慮し、目的地までの詳細なバッテリー消費予測を表示します。 |
− |
| |
| ==== 電気自動車は大雪の立ち往生で危険? ==== | | ==== 電気自動車は大雪の立ち往生で危険? ==== |
| 2000ccクラスのガソリン車がタンクに30リットルのガソリンが残っていたとして、約24時間でガス欠するのに対し、電気自動車で仮にエアコンの消費電力が800W、バッテリー残量が20kWhの場合、25時間後に電欠となります。また、電気自動車は化石燃料車と違い一酸化炭素中毒のリスクがなく、エアコンよりも消費電力が大幅に少ないシートヒーターやステアリングヒーターを活用することもできます。詳細は、[https://blog.evsmart.net/electric-vehicles/stuck-in-snow-storm-test-with-electric-vehicles-at-minus-five-degrees/ EVsmartの記事] や[https://www.afpbb.com/articles/-/3406533?act=all AFPBB Newsの記事] などを参照してください。 | | 2000ccクラスのガソリン車がタンクに30リットルのガソリンが残っていたとして、約24時間でガス欠するのに対し、電気自動車で仮にエアコンの消費電力が800W、バッテリー残量が20kWhの場合、25時間後に電欠となります。また、電気自動車は化石燃料車と違い一酸化炭素中毒のリスクがなく、エアコンよりも消費電力が大幅に少ないシートヒーターやステアリングヒーターを活用することもできます。詳細は、[https://blog.evsmart.net/electric-vehicles/stuck-in-snow-storm-test-with-electric-vehicles-at-minus-five-degrees/ EVsmartの記事] や[https://www.afpbb.com/articles/-/3406533?act=all AFPBB Newsの記事] などを参照してください。 |
84行目: |
82行目: |
| テスラはモバイルサービスを行なっており、スマートフォンアプリから整備の内容を予約すると、車庫や勤務先など指定した場所に整備が来てくれます。自ら出向くことなく基本的な部分については修理が可能です。<br> | | テスラはモバイルサービスを行なっており、スマートフォンアプリから整備の内容を予約すると、車庫や勤務先など指定した場所に整備が来てくれます。自ら出向くことなく基本的な部分については修理が可能です。<br> |
| 入庫が必要な場合はサービスセンターまで持ち込む必要があります。代車の希望などもアプリで伝えられますが、早めの予約が必要です。代車はペットが禁止となっているため、注意。 | | 入庫が必要な場合はサービスセンターまで持ち込む必要があります。代車の希望などもアプリで伝えられますが、早めの予約が必要です。代車はペットが禁止となっているため、注意。 |
− |
| |
| ==== オーナーにとってどんなところが魅力的? ==== | | ==== オーナーにとってどんなところが魅力的? ==== |
| 安全性、航続距離、加速性能、オートパイロット、スーパーチャージャー、スタイリング、インテリア、ナビ周りなどソフトウェアの先進性とOTAアップデート、電費、維持費、ゼロエミッションなどが挙げられます。 | | 安全性、航続距離、加速性能、オートパイロット、スーパーチャージャー、スタイリング、インテリア、ナビ周りなどソフトウェアの先進性とOTAアップデート、電費、維持費、ゼロエミッションなどが挙げられます。 |