93行目: |
93行目: |
| | | |
| == 比較 == | | == 比較 == |
− | === 車種毎の寸法の比較 === | + | === 車種毎の寸法の比較 (mm) === |
− | {| class="wikitable" style="text-align:right" | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" |
− | ! colspan="2" | | + | ! style="width:8em;" colspan="2" | Model |
− | ! style="width:6em" | Model S | + | ! style="width:4em" | S |
− | ! style="width:6em" | Model 3 | + | ! style="width:4em" | 3 |
− | ! style="width:6em" | Model X | + | ! style="width:4em" | X |
− | ! style="width:6em" | Model Y | + | ! style="width:4em" | Y |
| |- | | |- |
− | !style="width:8em;" colspan="2"| 全長 | + | ! colspan="2"| 全長 |
− | | 4,970mm | + | | 4,970 |
− | | 4,694mm | + | | 4,694 |
− | | 5,036mm | + | | 5,036 |
− | | 4,750mm | + | | 4,750 |
| |- | | |- |
| ! rowspan="3" | 全幅 | | ! rowspan="3" | 全幅 |
| ! ミラー含む | | ! ミラー含む |
− | | 2,189mm | + | | 2,189 |
− | | 2,088mm | + | | 2,088 |
− | | 2,271mm | + | | 2,271 |
− | | 2,129mm | + | | 2,129 |
| |- | | |- |
| ! ミラー折りたたみ | | ! ミラー折りたたみ |
| | 不明 | | | 不明 |
− | | 1,933mm | + | | 1,933 |
− | | 2,072mm | + | | 2,072 |
− | | 1,978mm | + | | 1,978 |
| |- | | |- |
| ! ミラー含まず | | ! ミラー含まず |
− | | 1,964mm | + | | 1,964 |
− | | 1,849mm | + | | 1,849 |
− | | 1,999mm | + | | 1,999 |
− | | 1,920mm | + | | 1,920 |
| |- | | |- |
| ! colspan="2" | 全高 | | ! colspan="2" | 全高 |
− | | 1,445mm | + | | 1,445 |
− | | 1,443mm | + | | 1,443 |
− | | 1,684mm | + | | 1,684 |
− | | 1,624mm | + | | 1,624 |
| |- | | |- |
| ! colspan="2" | 最低地上高 | | ! colspan="2" | 最低地上高 |
− | | 116.8mm<br>~ 160mm | + | | 116.8<br>~160 |
− | | 140mm | + | | 140 |
− | | 171mm<br>~ 223mm | + | | 171<br>~223 |
− | | 167mm | + | | 167 |
| |} | | |} |
| <br> | | <br> |
− | 日本の駐車環境に最も適しているのは全幅1.85m以内に収まっているモデル3です。<br>
| + | モデル3は日本の駐車環境を考慮して設計されていますが、テスラ車は横幅が広いため、機械式駐車場などは利用できない場合があります。<br> |
− | 自宅や周辺の住環境を含め、どこまでサイズ感が許容出来るかによって選べるモデルは変わるでしょう。<br>
| |
| === グレードの比較 === | | === グレードの比較 === |
| テスラ車のグレードは航続距離と駆動方式、加速性能、充電速度などに影響します。<br> | | テスラ車のグレードは航続距離と駆動方式、加速性能、充電速度などに影響します。<br> |
176行目: |
175行目: |
| テスラのサービスセンターに持っていくことによってアプリ利用によるアカウント紐付け・新車保証の継承が可能です。<br> | | テスラのサービスセンターに持っていくことによってアプリ利用によるアカウント紐付け・新車保証の継承が可能です。<br> |
| 以前話題になったFSDの没収はフェイクニュースです。FSDは車両に紐付いているため基本的には譲渡可能です。<br> | | 以前話題になったFSDの没収はフェイクニュースです。FSDは車両に紐付いているため基本的には譲渡可能です。<br> |
− | 前オーナーのカスタム内容次第ではサービスセンターへの入庫を拒否される場合があるので、購入前にはよく確認しておく事をお勧めします。<br> | + | 前オーナーのカスタム内容次第ではサービスセンターへの入庫を拒否される場合があるので、購入前にはよく確認しておく事をお勧めします。 |
− | <br> | + | === ホイール === |
| + | パフォーマンスグレードとそれ以外のグレードではブレーキの形状が異なるため、対応するホイールも異なります。大径のホイールや社外ホイールは乗り心地の変化だけでは無く、電費が多少悪化します。<br> |
| | | |
− | === 塗装色・内装色 ===
| |
− | 塗装色や内装色はお好みでお選びください。テスカスフォーラムに[https://teskas.net/model3-statistics-japan/ モデル3オーダー統計]があります。<br>
| |
− | === ホイール ===
| |
− | パフォーマンスグレードとそれ以外のグレードではブレーキの形状が異なるため、対応するホイールも異なります。大径ホイールは乗り心地の変化だけでは無く、電費が多少悪化します。<br>
| |
| == オートパイロット == | | == オートパイロット == |
| === オートパイロット(AP) === | | === オートパイロット(AP) === |