248行目: |
248行目: |
| 事故を起こしても、バッテリーはすぐに車体から切り離され遮断されますので、感電することはほとんどありません。水没時の感電リスクもほとんどありません。詳細は[https://blog.evsmart.net/electric-vehicles/in-case-of-accident/ こちらの記事] などを参照してください。 | | 事故を起こしても、バッテリーはすぐに車体から切り離され遮断されますので、感電することはほとんどありません。水没時の感電リスクもほとんどありません。詳細は[https://blog.evsmart.net/electric-vehicles/in-case-of-accident/ こちらの記事] などを参照してください。 |
| | | |
− | == その他の機能・用語 == | + | == その他の機能と用語 == |
| === ボイス・コマンド === | | === ボイス・コマンド === |
| ステアリングホイール(ハンドル)の右側のスクロールホイールを押すと、マイクがオンになりボイス・コマンドを入力できます。(LTEまたはWi-Fi接続などが必要です) | | ステアリングホイール(ハンドル)の右側のスクロールホイールを押すと、マイクがオンになりボイス・コマンドを入力できます。(LTEまたはWi-Fi接続などが必要です) |
271行目: |
271行目: |
| *その他 | | *その他 |
| :「リアカメラ」、「充電」、「エネルギー」、「タイヤ空気圧」、「Googleで〇〇を検索」など | | :「リアカメラ」、「充電」、「エネルギー」、「タイヤ空気圧」、「Googleで〇〇を検索」など |
− | | + | <br> |
− | === ダッシュカム / セントリーモード === | + | === ダッシュカムとセントリーモード === |
− | USBフラッシュドライブやSSD(32GB以上推奨(公式では推奨している64GBのみ動作保証対象)、2021年以降のモデルは付属)を接続することで、車両のカメラのうち4つのカメラを使用して走行中の動画を録画できる。HW2.5以上が必要。<br>
| + | USBフラッシュドライブやSSD(2021年以降のモデルは付属)を接続することで、車両のカメラのうち4つのカメラを使用して走行中および駐車中の動画を録画できる。 |
− | セントリーモードでは駐車中周囲の不審な動きを監視・検出し録画する。HW2.0でも動作するが、録画は行われず威嚇のみ。バッテリー残量20%以下の場合やドッグモードがオンの場合は使用不可。
| + | ==== ダッシュカム ==== |
| + | 走行中の動画を録画する。HW2.5以上が必要。 |
| + | ==== セントリーモード ==== |
| + | 駐車中周囲を監視し、脅威の可能性を検出すると録画を開始し、アラートやアラームがオンになる。<br> |
| + | 録画を行うには、HW2.5以上が必要。<br> |
| + | HW2.0では録画は行わず、アラートとアラームのみ。<br> |
| + | バッテリー残量20%以下の場合やドッグモードがオンの場合は使用不可。<br> |
| + | 車両がスリープにならず、バッテリー消費が増加するため、注意が必要。<br> |
| + | 詳細については、それぞれのモデルのオーナーズマニュアルを参照。 |
| ==== 使用できるUSBストレージ ==== | | ==== 使用できるUSBストレージ ==== |
| 以下の要件に適合するフラッシュドライブの使用が必要です。 | | 以下の要件に適合するフラッシュドライブの使用が必要です。 |
295行目: |
303行目: |
| 5分以上経過したら、ブレーキを踏むか、ドアを開けます。 | | 5分以上経過したら、ブレーキを踏むか、ドアを開けます。 |
| | | |
− | === その他 === | + | === その他の良く使われる用語や略語など === |
| *Pコネ = プレミアム・コネクティビティ。月額1,000円のサブスクリプション。車載3G/LTE接続での交通情報の表示、航空写真、Spotify、TuneInラジオ、Youtube、Netflix、ブラウザ等が利用できる。SpotifyとNetflixはそれぞれの契約も必要。 | | *Pコネ = プレミアム・コネクティビティ。月額1,000円のサブスクリプション。車載3G/LTE接続での交通情報の表示、航空写真、Spotify、TuneInラジオ、Youtube、Netflix、ブラウザ等が利用できる。SpotifyとNetflixはそれぞれの契約も必要。 |
| *フランク = フロントトランク、ボンネット内収納 | | *フランク = フロントトランク、ボンネット内収納 |