27行目: |
27行目: |
| ・車両の年間生産台数2000万台<br> | | ・車両の年間生産台数2000万台<br> |
| ・4680セルの年間生産量を3TWhまで構築<br> | | ・4680セルの年間生産量を3TWhまで構築<br> |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
37行目: |
34行目: |
| | | |
| == 初心者向けガイドライン == | | == 初心者向けガイドライン == |
− | テスラの車について全然分からないテスラ車を知りたい初心者向けのガイドラインです。<br>
| + | '''テスラの車について全然分からない、テスラ車を知りたい初心者向けのガイドラインです。'''<br> |
| 最近知った、名前だけは知ってるけど、といった方向けへの基本的な情報を順次纏めていきます。<br> | | 最近知った、名前だけは知ってるけど、といった方向けへの基本的な情報を順次纏めていきます。<br> |
| 車以外についての情報はここでは割愛します。<br> | | 車以外についての情報はここでは割愛します。<br> |
122行目: |
119行目: |
| 車両に関するアクセサリーだけではなく、ウェア・アパレルやダイキャストモデルまで、[https://shop.tesla.com/ja_jp Tesla オフィシャルショップ]で購入可能です。<br> | | 車両に関するアクセサリーだけではなく、ウェア・アパレルやダイキャストモデルまで、[https://shop.tesla.com/ja_jp Tesla オフィシャルショップ]で購入可能です。<br> |
| <br> | | <br> |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | == ご紹介プログラム ==
| |
− | テスラオーナーの紹介リンクからテスラ車を注文することによって、双方1500km相当(372kWh分)のスーパーチャージャー無料充電特典を獲得できる。<br>
| |
− | テスラアカウントに自動的にチャージされる。有効期限は納車後6ヶ月。プログラムを使えるのは新車・在庫車に限る為、認定中古車に関しては使用することが出来ない。<br>
| |
− | テスラオーナーは紹介するたびに、モデルYとロードスターが当選する抽選にも参加できる。モデルYは毎月1台当選、ロードスターは3ヶ月に1台当選。抽選は全世界中のオーナーの中から、対象となるうちの誰かが当選する仕組みである。
| |
− | <br>
| |
− | ;[https://www.tesla.com/jp/support/referral-program ご紹介プログラム(公式)]<br>
| |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
269行目: |
255行目: |
| == テスラを購入する上で受けられる補助金(2021年版) == | | == テスラを購入する上で受けられる補助金(2021年版) == |
| <br> | | <br> |
| + | <br> |
| + | == ご紹介プログラム == |
| + | テスラオーナーの紹介リンクからテスラ車を注文することによって、双方1500km相当(372kWh分)のスーパーチャージャー無料充電特典を獲得できる。<br> |
| + | テスラアカウントに自動的にチャージされる。有効期限は納車後6ヶ月。プログラムを使えるのは新車・在庫車に限る為、認定中古車に関しては使用することが出来ない。<br> |
| + | テスラオーナーは紹介するたびに、モデルYとロードスターが当選する抽選にも参加できる。モデルYは毎月1台当選、ロードスターは3ヶ月に1台当選。抽選は全世界中のオーナーの中から、対象となるうちの誰かが当選する仕組みである。 |
| + | <br> |
| + | ;[https://www.tesla.com/jp/support/referral-program ご紹介プログラム(公式)]<br> |
| + | <br> |
| + | <br> |
| + | <br> |
| + | <br> |
| + | |
| <br> | | <br> |
| == フェイクニュース == | | == フェイクニュース == |