258行目: |
258行目: |
| スタンド数 4、終日利用可。最大150kW (V2)<br> | | スタンド数 4、終日利用可。最大150kW (V2)<br> |
| | | |
− | *サービスセンターが営業時間内はトイレやラウンジが使える。サービスセンターの営業日は火曜日〜土曜日の10時〜19時。<br> | + | *サービスセンターが営業時間内はトイレやラウンジが使える。サービスセンターの営業日は火曜日〜土曜日の10時〜19時。 |
− | *スーパーチャージャーコネクタについているボタンを押すと、周囲で保管されているテスラ車の充電ポートが開くのが名物となっている。<br> | + | *スーパーチャージャーコネクタについているボタンを押すと、周囲で保管されているテスラ車の充電ポートが開くのが名物となっている。 |
| *[https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/665500.html 2014年9月8日にオープン] (日本3箇所目) | | *[https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/665500.html 2014年9月8日にオープン] (日本3箇所目) |
| <br> | | <br> |
272行目: |
272行目: |
| *テスラ公式サイトでは終日利用可能と案内されているが、テラスモール湘南駐車場への入庫は6:00〜25:00のみ。出庫は24時間可能。<br> | | *テスラ公式サイトでは終日利用可能と案内されているが、テラスモール湘南駐車場への入庫は6:00〜25:00のみ。出庫は24時間可能。<br> |
| *スーパーチャージャーが設置されている屋上には、2つある入口のうち片方からしか行けない。 | | *スーパーチャージャーが設置されている屋上には、2つある入口のうち片方からしか行けない。 |
| + | *テラスモール湘南の営業時間などについては、[https://shonan.terracemall.com/facility/hours/ こちらを参照] |
| <br> | | <br> |
− |
| |
| ===[https://www.tesla.com/findus/location/supercharger/kanagawakawasakisupercharger 川崎]=== | | ===[https://www.tesla.com/findus/location/supercharger/kanagawakawasakisupercharger 川崎]=== |
| ラゾーナ川崎(西側平面駐車場)<br> | | ラゾーナ川崎(西側平面駐車場)<br> |
280行目: |
280行目: |
| [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について]<br> | | [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について]<br> |
| | | |
− | *ラゾーナ川崎プラザ平面駐車場西側に設置されており、他の出入り口からは利用できない。24:30~7:00は入出庫不可。<br> | + | *ラゾーナ川崎プラザ平面駐車場西側に設置されており、他の出入り口からは利用できない。24:30~7:00は入出庫不可。 |
| *'''駐車料金30分無料。以降20分200円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://mitsui-shopping-park.com/lazona-kawasaki/access/parking.html こちらを参照] | | *'''駐車料金30分無料。以降20分200円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://mitsui-shopping-park.com/lazona-kawasaki/access/parking.html こちらを参照] |
− | *2022年6月オープン<br> | + | *2022年6月オープン |
| + | *ラゾーナ川崎プラザの営業時間などについては、[https://mitsui-shopping-park.com/lazona-kawasaki/hour/ こちらを参照] |
| | | |
| == 新潟県 - 中部 == | | == 新潟県 - 中部 == |