| 32行目: |
32行目: |
| | 日本国内では2019年5月31日に発売、9月13日に納車を開始した。 | | 日本国内では2019年5月31日に発売、9月13日に納車を開始した。 |
| | | | |
| | + | |
| | + | == 価格・仕様変更履歴 == |
| | + | {| class="wikitable" |
| | + | |+ 日本における価格変更 |
| | + | |- |
| | + | ! 時期 !! スタンダードレンジプラス !! ロングレンジ !! パフォーマンス |
| | + | |- |
| | + | | 2019/5/31 || 5,110,000円 || 6,552,000円 || 7,173,000円 |
| | + | |- |
| | + | | 2021/02/17 || 4,290,000円 || 4,990,000円 || 7,173,000円 |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | <br> |
| | + | |
| | + | ●スタンダードレンジ、ミッドレンジ、ロングレンジRWDは日本国内では発売されていない。<br> |
| | + | ●日本発売当初はスタンダードレンジプラス、ロングレンジAWDパフォーマンス、パフォーマンスが選択可能で、標準色はソリッドブラックだった。インテリアはオールブラック、スタンダードレンジプラスとロングレンジAWDパフォーマンスのホイールは18インチエアロホイールに限定された。<br> |
| | + | ●2019年7月16日、ロングレンジが受注開始になると同時にロングレンジAWDパフォーマンスは選択不可となり、標準色はパールホワイトへ変更された。<br> |
| | + | ●2020年4月11日、ロングレンジのホイールが19インチスポーツホイールへ変更。 |
| | + | |
| | + | === 仕様変更 === |
| | + | ==== 2019 ==== |
| | + | ●パフォーマンスの20インチシルバーホイールを、グレイパフォーマンスホイールに |
| | + | |
| | + | ==== 2020 ==== |
| | + | ●USB Type-C |
| | + | |
| | + | ==== 2021 ==== |
| | + | ●ヒートポンプ<br> |
| | + | ●クロームデリート、ホイールデザイン変更<br> |
| | + | ●ロングレンジ/パフォーマンスのバッテリー容量が79kWhから82kWhへ増加<br> |
| | + | ●電動トランク<br> |
| | + | ●リアガラスの熱線パターン変更<br> |
| | + | ●シートコントローラーがグラファイト仕上げに<br> |
| | + | ●ステアリングのスクロールホイールが金属製に<br> |
| | + | ●サンバイザーの留め具がマグネット製に<br> |
| | + | ●インテリアのグロスブラックがマットブラックに変更(ウィンドウスイッチなど)<br> |
| | + | ●グローブボックス内にUSB追加<br> |
| | + | ●新型プロジェクター式ヘッドライト、センターコンソール<br> |
| | + | ●日本輸入はギガ上海製に(スタンダードレンジプラスおよびロングレンジの価格変更、スタンダードレンジプラスはLFPバッテリーに、全モデルでドアパネルデザイン変更、ホワイトインテリアを選択可能に) |
| | + | |
| | + | == 以前の情報 == |
| | + | <br> |
| | + | 2021/1/16 <br> |
| | + | 公式HPから予告無く白内装が選択出来るようになりました。価格設定は+¥126,000です。<br> |
| | + | これに伴いインテリアトリムの変更が明らかとなりました。ギガ上海製ではないかという噂が飛び交っています。※ギガ上海製であることが確定しました。<br> |
| | + | 他にも、パフォーマンス用20ホイールのデザインがUberturbineホイールへ変更されました。ホイールキャップカバー等もデザイン変更が含まれます。<br> |
| | + | <br> |
| | + | <br> |
| | + | |
| | + | |
| | + | == よくあるトラブル == |
| | + | <br> |
| | + | |
| | + | ===== 納車時の不具合 ===== |
| | + | 2019年納車 |
| | + | [[ファイル:塗装欠け.jpg|サムネイル|https://teskas.net/member/kazukokoi/]] |
| | + | パネルギャップ、塗装欠けや塗装と下地の間にゴミ混入などが非常に多く見られた。コーティングに出すと「鉄粉がすごい付いてました」とよく言われた。<br> |
| | + | リアドアのゴムパッキンがずれてる個体が多く、ドアの開閉に難が見られた。<br> |
| | + | Bピラーの内張が外れたままになっている個体があり、陸運局で車両識別番号を確認した際の戻し忘れ、もしくは嵌め戻すのが固いので諦めていたことが予想される。これが原因でビビリ音が発生。<br> |
| | + | ドアの下を覗き込むとウェザーストリップが外れ、プラプラになっている。<br> |
| | + | 納車時チャデモアダプターの入れ忘れが多発<br> |
| | + | 運転席のフロアマットが助手席のフロアマットに被さって納車される。<br> |
| | + | 大きな水溜りを走行した際、フロント下部のカプラーに水が侵入しエラーが連発。→[https://teskas.net/model3-water/ テスラモデル3は水に弱い!?ドライブ中に起こった悲劇!!]<br> |
| | + | <br> |
| | + | 2020年納車<br> |
| | + | 3月と6月はコロナによる工場ストップで日本ではモデル3の納車がほぼストップしていた。9月になり日本で納車再開。<br> |
| | + | 左側のリアフェンダーカメラ不具合が多発。納車時から映像が映らず、セントリーモードやオートパイロットに支障が出た。その後、カメラが無償交換となり一件落着。<br> |
| | + | アライメント調整されていない状態で納車されていた。ステアリングを真っ直ぐ保っていても左右に流れるという報告が多々見られた。<br> |
| | + | [[ファイル:窓ガラスに隙間.jpg|サムネイル|窓ガラスとピラーに隙間 写真:松裕さん]] |
| | + | 窓ガラスとパッキンの間に隙間が空いている個体が多々報告された。時速70kmを超えてくると「ピューピュー」聞こえてくるとの事。<br> |
| | + | [[ファイル:水滴.jpg|サムネイル|テールランプ内の水滴 写真:akihikoさん ]] |
| | + | 湿気の多い日や雨が降った翌日などにテールランプ内に水滴がつく報告多数。乾かないようなら無償交換。 |
| | + | |
| | + | === 安全性 === |
| | + | <br> |
| | == ソフトウェアアップデート履歴 == | | == ソフトウェアアップデート履歴 == |
| | === 2019.28.3.1 === | | === 2019.28.3.1 === |
| 122行目: |
197行目: |
| | ・バックカメラ・サイドカメラを表示させた時、時計が隠れなくなった。<br> | | ・バックカメラ・サイドカメラを表示させた時、時計が隠れなくなった。<br> |
| | | | |
| − | == 価格・仕様変更履歴 ==
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |+ 日本における価格変更
| |
| − | |-
| |
| − | ! 時期 !! スタンダードレンジプラス !! ロングレンジ !! パフォーマンス
| |
| − | |-
| |
| − | | 2019/5/31 || 5,110,000円 || 6,552,000円 || 7,173,000円
| |
| − | |-
| |
| − | | 2021/02/17 || 4,290,000円 || 4,990,000円 || 7,173,000円
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | ●スタンダードレンジ、ミッドレンジ、ロングレンジRWDは日本国内では発売されていない。<br>
| |
| − | ●日本発売当初はスタンダードレンジプラス、ロングレンジAWDパフォーマンス、パフォーマンスが選択可能で、標準色はソリッドブラックだった。インテリアはオールブラック、スタンダードレンジプラスとロングレンジAWDパフォーマンスのホイールは18インチエアロホイールに限定された。<br>
| |
| − | ●2019年7月16日、ロングレンジが受注開始になると同時にロングレンジAWDパフォーマンスは選択不可となり、標準色はパールホワイトへ変更された。<br>
| |
| − | ●2020年4月11日、ロングレンジのホイールが19インチスポーツホイールへ変更。
| |
| − |
| |
| − | === 仕様変更 ===
| |
| − | ==== 2019 ====
| |
| − | ●パフォーマンスの20インチシルバーホイールを、グレイパフォーマンスホイールに
| |
| − |
| |
| − | ==== 2020 ====
| |
| − | ●USB Type-C
| |
| − |
| |
| − | ==== 2021 ====
| |
| − | ●ヒートポンプ<br>
| |
| − | ●クロームデリート、ホイールデザイン変更<br>
| |
| − | ●ロングレンジ/パフォーマンスのバッテリー容量が79kWhから82kWhへ増加<br>
| |
| − | ●電動トランク<br>
| |
| − | ●リアガラスの熱線パターン変更<br>
| |
| − | ●シートコントローラーがグラファイト仕上げに<br>
| |
| − | ●ステアリングのスクロールホイールが金属製に<br>
| |
| − | ●サンバイザーの留め具がマグネット製に<br>
| |
| − | ●インテリアのグロスブラックがマットブラックに変更(ウィンドウスイッチなど)<br>
| |
| − | ●グローブボックス内にUSB追加<br>
| |
| − | ●新型プロジェクター式ヘッドライト、センターコンソール<br>
| |
| − | ●日本輸入はギガ上海製に(スタンダードレンジプラスおよびロングレンジの価格変更、スタンダードレンジプラスはLFPバッテリーに、全モデルでドアパネルデザイン変更、ホワイトインテリアを選択可能に)
| |
| − |
| |
| − | == 以前の情報 ==
| |
| − | <br>
| |
| − | 2021/1/16 <br>
| |
| − | 公式HPから予告無く白内装が選択出来るようになりました。価格設定は+¥126,000です。<br>
| |
| − | これに伴いインテリアトリムの変更が明らかとなりました。ギガ上海製ではないかという噂が飛び交っています。※ギガ上海製であることが確定しました。<br>
| |
| − | 他にも、パフォーマンス用20ホイールのデザインがUberturbineホイールへ変更されました。ホイールキャップカバー等もデザイン変更が含まれます。<br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| | | | |
| − |
| |
| − | == よくあるトラブル ==
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | ===== 納車時の不具合 =====
| |
| − | 2019年納車
| |
| − | [[ファイル:塗装欠け.jpg|サムネイル|https://teskas.net/member/kazukokoi/]]
| |
| − | パネルギャップ、塗装欠けや塗装と下地の間にゴミ混入などが非常に多く見られた。コーティングに出すと「鉄粉がすごい付いてました」とよく言われた。<br>
| |
| − | リアドアのゴムパッキンがずれてる個体が多く、ドアの開閉に難が見られた。<br>
| |
| − | Bピラーの内張が外れたままになっている個体があり、陸運局で車両識別番号を確認した際の戻し忘れ、もしくは嵌め戻すのが固いので諦めていたことが予想される。これが原因でビビリ音が発生。<br>
| |
| − | ドアの下を覗き込むとウェザーストリップが外れ、プラプラになっている。<br>
| |
| − | 納車時チャデモアダプターの入れ忘れが多発<br>
| |
| − | 運転席のフロアマットが助手席のフロアマットに被さって納車される。<br>
| |
| − | 大きな水溜りを走行した際、フロント下部のカプラーに水が侵入しエラーが連発。→[https://teskas.net/model3-water/ テスラモデル3は水に弱い!?ドライブ中に起こった悲劇!!]<br>
| |
| − | <br>
| |
| − | 2020年納車<br>
| |
| − | 3月と6月はコロナによる工場ストップで日本ではモデル3の納車がほぼストップしていた。9月になり日本で納車再開。<br>
| |
| − | 左側のリアフェンダーカメラ不具合が多発。納車時から映像が映らず、セントリーモードやオートパイロットに支障が出た。その後、カメラが無償交換となり一件落着。<br>
| |
| − | アライメント調整されていない状態で納車されていた。ステアリングを真っ直ぐ保っていても左右に流れるという報告が多々見られた。<br>
| |
| − | [[ファイル:窓ガラスに隙間.jpg|サムネイル|窓ガラスとピラーに隙間 写真:松裕さん]]
| |
| − | 窓ガラスとパッキンの間に隙間が空いている個体が多々報告された。時速70kmを超えてくると「ピューピュー」聞こえてくるとの事。<br>
| |
| − | [[ファイル:水滴.jpg|サムネイル|テールランプ内の水滴 写真:akihikoさん ]]
| |
| − | 湿気の多い日や雨が降った翌日などにテールランプ内に水滴がつく報告多数。乾かないようなら無償交換。
| |
| − |
| |
| − | === 安全性 ===
| |
| − | <br>
| |
| | <br> | | <br> |
| | <br> | | <br> |