塗装欠け.jpg (800 × 600 ピクセル、ファイルサイズ: 122キロバイト、MIME タイプ: image/jpeg)
ファイルの履歴
過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。
| 日付と時刻 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在の版 | 2021年4月1日 (木) 01:04 | 800 × 600 (122キロバイト) | Teskas (トーク | 投稿記録) |
このファイルは上書きできません。
ファイルの使用状況
以下のページがこのファイルを使用しています:
塗装欠け.jpg (800 × 600 ピクセル、ファイルサイズ: 122キロバイト、MIME タイプ: image/jpeg)
過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。
| 日付と時刻 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在の版 | 2021年4月1日 (木) 01:04 | 800 × 600 (122キロバイト) | Teskas (トーク | 投稿記録) |
このファイルは上書きできません。
以下のページがこのファイルを使用しています:
このファイルには、追加情報があります (おそらく、作成やデジタル化する際に使用したデジタルカメラやスキャナーが追加したものです)。
このファイルが元の状態から変更されている場合、修正されたファイルを完全に反映していない項目がある場合があります。
| 撮影機器のメーカー名 | OnePlus |
|---|---|
| 撮影機器のモデル名 | GM1910 |
| 露出時間 | 1/50秒 (0.02) |
| F値 | f/1.65 |
| ISO 感度 | 1,250 |
| 原画像データの生成日時 | 2019年9月26日 (木) 08:13 |
| レンズ焦点距離 | 4.755 ミリ |
| 画像の幅 | 4,000 ピクセル |
| 画像の高さ | 3,000 ピクセル |
| 画像方向 | 通常 |
| 水平方向の解像度 | 72dpi |
| 垂直方向の解像度 | 72dpi |
| ファイル変更日時 | 2019年9月26日 (木) 08:13 |
| YCCの画素構成 (YとCの位置) | 中心 |
| 露出プログラム | ノーマルプログラム |
| Exifバージョン | 2.2 |
| デジタルデータの作成日時 | 2019年9月26日 (木) 08:13 |
| 各コンポーネントの意味 |
|
| シャッタースピード | 5.643 |
| 絞り値 | 1.44 |
| 輝度値 | -1.13 |
| 露出補正値 | 0 |
| レンズ最小F値 | 1.44 APEX (f/1.65) |
| 測光モード | スポット |
| 光源 | D65 |
| フラッシュ | フラッシュ発光せず、強制非発光モード |
| ファイル変更日時(1秒未満) | 565,489 |
| 原画像データの生成日時(1秒未満) | 565,489 |
| デジタルデータの作成日時(1秒未満) | 565,489 |
| 対応フラッシュピックスバージョン | 1 |
| 色空間情報 | sRGB |
| センサー方式 | 未定義 |
| シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
| 露出モード | 露出自動 |
| ホワイトバランス | ホワイトバランス自動 |
| 35mmフィルム換算焦点距離 | 27 ミリ |
| 撮影シーンタイプ | 標準 |
| 高度の基準 |