130行目: |
130行目: |
| 東京都江東区青海2-4-32<br> | | 東京都江東区青海2-4-32<br> |
| スタンド数 4、終日利用可。V2<br> | | スタンド数 4、終日利用可。V2<br> |
− | *入場後、駐車券を持って防災センターに行けば駐車料金1時間無料券が貰える。キーフォブorカードキーと駐車券要提示。<br> | + | *駐車料金1時間無料。以降タイム24の駐車料金が適用。入場後、キーフォブまたはカードキーと駐車券を建物1階の防災センターに提示する必要があります。<br> |
| *夜間、駐車場が閉鎖されていても発券機のインターホン押せばシャッターを開けてくれる。<br> | | *夜間、駐車場が閉鎖されていても発券機のインターホン押せばシャッターを開けてくれる。<br> |
| *夜間、建物の入り口の自動ドアは外からは開かないため、建物の外に出た場合はインターホンを鳴らして警備員に「テスラの充電中で外に出た」と説明すれば開けてくれる。<br> | | *夜間、建物の入り口の自動ドアは外からは開かないため、建物の外に出た場合はインターホンを鳴らして警備員に「テスラの充電中で外に出た」と説明すれば開けてくれる。<br> |
141行目: |
141行目: |
| '''バレーサービス、8:00 - 19:00 (最終受付)'''。V2<br> | | '''バレーサービス、8:00 - 19:00 (最終受付)'''。V2<br> |
| | | |
− | *充電は40分間まで、駐車場はスーパーチャージャー利用者は1時間まで無料<br> | + | *満車の場合、充電待ちは出来ません。<br> |
− | *ホテルスタッフに車、鍵を預けて充電してもらう(バレーサービス)<br> | + | *駐車料金1時間無料。以降ホテル駐車料金が適用。施設利用割引有。<br> |
− | *PINコード設定している場合はバレーモードに設定を忘れずに | + | *充電は1回あたり40分まで。<br> |
| + | *ホテルエントランススタッフにキーフォブまたはカードキーを預けて、充電してもらう。<br> |
| + | *PINコード設定している場合はバレーモードに設定を忘れずに。 |
| <br> | | <br> |
| === [https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tokyojapansupercharger 六本木] === | | === [https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tokyojapansupercharger 六本木] === |
150行目: |
152行目: |
| スタンド数 2、終日利用可。V2<br> | | スタンド数 2、終日利用可。V2<br> |
| | | |
− | *満車の場合、充電待ちができないので注意<br> | + | *満車の場合、充電待ちは出来ません。<br> |
− | *トイレなどにいく場合はホテル側にキーフォブ・カードキーを預ける必要あり。<br> | + | *充電中に車から離れる場合は、ホテルバレーにキーフォブまたはカードキーを預ける必要があります。<br> |
− | *最初の30分は駐車料金無料、30分経過以降はP3駐車料金が適用<br> | + | *'''30分間駐車料金無料、以降P3駐車料金が適用'''。グラントハイアット施設利用により免除を受ける事ができます。<br> |
− | *ドライバーが離席していて充電開始から30分が経過し、他のテスラが来た場合、ホテルバレーにより車が移動される。<br> | + | *ドライバーが離席していて充電開始から30分が経過し、他のテスラ車が来た場合、ホテルバレーにより充電が中断、車が移動される。<br> |
− | *PINコード設定している場合はバレーモードに設定を忘れずに<br> | + | *PINコード設定している場合はバレーモードに設定を忘れずに。<br> |
| *[https://www.tesla.com/jp/blog/tesla-model-s-nousha 2014年9月8日にオープン] (日本1箇所目) | | *[https://www.tesla.com/jp/blog/tesla-model-s-nousha 2014年9月8日にオープン] (日本1箇所目) |
| <br> | | <br> |
160行目: |
162行目: |
| A PIT オ-トバックス東雲<br> | | A PIT オ-トバックス東雲<br> |
| 東京都江東区東雲2丁目7-20<br> | | 東京都江東区東雲2丁目7-20<br> |
− | スタンド数 8(テスラ車専用 4)、終日利用可。<br> | + | スタンド数 8(テスラ車専用 4)、終日利用可。アーバン<br> |
− | 最大72kW (アーバン)<br>
| |
| | | |
| *入口正面の立体駐車場の1階を直進し左奥8台が充電スポット<br> | | *入口正面の立体駐車場の1階を直進し左奥8台が充電スポット<br> |
| *入場ゲートから遠い4台がテスラ車専用<br> | | *入場ゲートから遠い4台がテスラ車専用<br> |
− | *最初の1時間は駐車無料。以降30分300円。詳細な料金表は[https://teskas.net/forums/topic/40895/ こちらを参照]<br> | + | *駐車料金1時間無料。以降30分300円。詳細な料金表は[https://teskas.net/forums/topic/40895/ こちらを参照]<br> |
| *三角コーン有り<br> | | *三角コーン有り<br> |
| *[https://www.tesla.com/jp/blog/jp_tokyobaysupercharger 2019年10月2日(水)オープン] | | *[https://www.tesla.com/jp/blog/jp_tokyobaysupercharger 2019年10月2日(水)オープン] |
175行目: |
176行目: |
| | | |
| *ホテルの地下駐車場内に設置されている。ゲートを潜ってからのアクセスは[https://youtu.be/1LkOOiNn_Wc こちら (YouTube)]を参照<br> | | *ホテルの地下駐車場内に設置されている。ゲートを潜ってからのアクセスは[https://youtu.be/1LkOOiNn_Wc こちら (YouTube)]を参照<br> |
− | *'''駐車料金10分200円'''。ホテル内のレストランを5,000円以上の利用で2時間無料。<br> | + | *'''駐車料金10分200円'''。ホテル内のレストランを5,000円以上の利用で2時間無料。<br> |
− | *2021年3月21日(日)オープン<br> | + | *2021年3月21日(日)にオープン<br> |
− | *デスティネーションチャージャーもあります | + | *デスティネーションチャージャーもあります。 |
| <br> | | <br> |
| === [https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tokyodaikanyamasupercharger 代官山] === | | === [https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tokyodaikanyamasupercharger 代官山] === |
| 代官山T-Site<br> | | 代官山T-Site<br> |
| 東京都渋谷区猿楽町16-15<br> | | 東京都渋谷区猿楽町16-15<br> |
− | スタンド数 4、'''時間制限あり (7:00 - 20:00) ''' 。V3<br> | + | スタンド数 4、'''時間制限あり (7:00 - 21:00) ''' 。V3<br> |
| | | |
− | *'''駐車料金15分350円'''。敷地内店舗で買い物すれば30分間駐車場無料(ファミリーマートは対象外)、2,000円以上お買い上げで1時間無料。 | + | *'''駐車料金15分350円'''。敷地内店舗で買い物すれば30分間駐車場無料(ファミリーマートは対象外)、2,000円以上お買い上げで1時間無料。 |
− | *2021年7月16日(金)オープン | + | *2021年7月16日(金)にオープン |
| <br> | | <br> |
| ===[https://www.tesla.com/findus/location/supercharger/tokyohibiyasupercharger 日比谷]=== | | ===[https://www.tesla.com/findus/location/supercharger/tokyohibiyasupercharger 日比谷]=== |