| 1,352行目: |
1,352行目: |
| | 御影クラッセ 駐車場5階(南側)<br> | | 御影クラッセ 駐車場5階(南側)<br> |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/28101/ILSP0085109328_ipclm/ 兵庫県神戸市東灘区御影中町3-2-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/28101/ILSP0085109328_ipclm/ 兵庫県神戸市東灘区御影中町3-2-1]<br> |
| − | スタンド数 4(充電専用スポット 2 + 共用 2)、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | + | スタンド数 4(専用車室 2 + 共用 2)、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| | [https://evsmart.net/spot/hyogo/l281000/q281018/v21993 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/23dcpqu3 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/CVWSNJfn1tXx8teK8 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/hyogo/l281000/q281018/v21993 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/23dcpqu3 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/CVWSNJfn1tXx8teK8 Googleマップ] |
| | *駐車料金1時間無料。以降30分200円。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://mikage-classe.com/access/#parking こちらを参照] | | *駐車料金1時間無料。以降30分200円。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://mikage-classe.com/access/#parking こちらを参照] |
| 1,364行目: |
1,364行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/28109/ILSP0085109158_ipclm/ 兵庫県神戸市北区西山1-16-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/28109/ILSP0085109158_ipclm/ 兵庫県神戸市北区西山1-16-1]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/hyogo/l281000/q281093/v23878 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/24rxxo4i GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/HzVBRwjbKeZwjCju9 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/hyogo/l281000/q281093/v23878 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/24rxxo4i GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/HzVBRwjbKeZwjCju9 Googleマップ] |
| | *E2A中国道 西宮北ICより約1.7km 3分、E2山陽道 神戸北ICより約2.8km 4分 | | *E2A中国道 西宮北ICより約1.7km 3分、E2山陽道 神戸北ICより約2.8km 4分 |
| 1,375行目: |
1,375行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M02004/28207/ILSP0000348109_ipclm/ 兵庫県伊丹市池尻4-1-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M02004/28207/ILSP0000348109_ipclm/ 兵庫県伊丹市池尻4-1-1]<br> |
| | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/hyogo/l282073/v24248 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/24yztutj GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/gqtYbnmdtjrYpgLk7 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/hyogo/l282073/v24248 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/24yztutj GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/gqtYbnmdtjrYpgLk7 Googleマップ] |
| | *E2A中国道 宝塚ICより約2.6km 5分 | | *E2A中国道 宝塚ICより約2.6km 5分 |
| 1,386行目: |
1,386行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/28110/ILSP0085305036_ipclm/ 兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-23]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/28110/ILSP0085305036_ipclm/ 兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-23]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室<br> |
| | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#sannomiya ご利用方法について]<br> | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#sannomiya ご利用方法について]<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/hyogo/l281000/q281107/v25917 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/268kc07g GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/VmwCcbojhhUuANos7 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/hyogo/l281000/q281107/v25917 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/268kc07g GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/VmwCcbojhhUuANos7 Googleマップ] |