| 1,254行目: |
1,254行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27127/ILSP0085109334_ipclm/ 大阪府大阪市北区末広町2-40]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27127/ILSP0085109334_ipclm/ 大阪府大阪市北区末広町2-40]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/osaka/l271004/q271276/v10509 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/243ptowu GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/7FGpjVqgRKA1WQHx7 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/osaka/l271004/q271276/v10509 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/243ptowu GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/7FGpjVqgRKA1WQHx7 Googleマップ] |
| | *パナソニックファイナンシャル&HRプロパートナーズ株式会社 本社事務所の南東側にV2スーパーチャージャーが4スタンド建っていたが、パナソニックはビル建て替えのため2022年1月に本社を移転。スーパーチャージャーもビル計画地内となるため、2022年6月に敷地内北側に新たにV3スタンドを設置、旧スタンドは閉鎖された。 | | *パナソニックファイナンシャル&HRプロパートナーズ株式会社 本社事務所の南東側にV2スーパーチャージャーが4スタンド建っていたが、パナソニックはビル建て替えのため2022年1月に本社を移転。スーパーチャージャーもビル計画地内となるため、2022年6月に敷地内北側に新たにV3スタンドを設置、旧スタンドは閉鎖された。 |
| 1,262行目: |
1,262行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27203/ILSP0085109145_ipclm/ 大阪府豊中市上津島1-1-20]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27203/ILSP0085109145_ipclm/ 大阪府豊中市上津島1-1-20]<br> |
| | スタンド数 8、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/osaka/l272035/v21051 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/22zt013l GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/3JnpCUvH4yYC9XXL9 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/osaka/l272035/v21051 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/22zt013l GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/3JnpCUvH4yYC9XXL9 Googleマップ] |
| | *北側の入り口をご利用ください。南口からはアクセス出来ません。<br> | | *北側の入り口をご利用ください。南口からはアクセス出来ません。<br> |
| 1,272行目: |
1,272行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27109/ILSP0085109394_ipclm/ 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-3]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27109/ILSP0085109394_ipclm/ 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-3]<br> |
| | スタンド数 5、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 5、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可<br>
| + | 24時間利用可、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/osaka/l271004/q271098/v21803 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/22zt013l GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/WEyzcCi2JKVBr1v36 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/osaka/l271004/q271098/v21803 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/22zt013l GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/WEyzcCi2JKVBr1v36 Googleマップ] |
| | *CHAdeMO充電設備(1台)と共用 | | *CHAdeMO充電設備(1台)と共用 |
| 1,281行目: |
1,281行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M02002/27207/ILSP0000682614_ipclm/ 大阪府高槻市萩之庄3-47-2]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M02002/27207/ILSP0000682614_ipclm/ 大阪府高槻市萩之庄3-47-2]<br> |
| | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/osaka/l272078/v24660 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25jpkxd0 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/RpboBzKTkssJL7PaA Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/osaka/l272078/v24660 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25jpkxd0 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/RpboBzKTkssJL7PaA Googleマップ] |
| | *駐車料金3時間無料。以降30分100円。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.aeon.com/store/イオン/イオン高槻店/shop_info/hours/ こちらを参照] | | *駐車料金3時間無料。以降30分100円。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.aeon.com/store/イオン/イオン高槻店/shop_info/hours/ こちらを参照] |
| 1,291行目: |
1,291行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27109/ILSP0085140708_ipclm/ 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27109/ILSP0085140708_ipclm/ 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55]<br> |
| | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室<br> |
| | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#uehonmachi ご利用方法について]<br> | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#uehonmachi ご利用方法について]<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/osaka/l271004/q271098/v24887 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25pclj3e GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/sSBLMrNQHu1p9iCJ6 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/osaka/l271004/q271098/v24887 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25pclj3e GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/sSBLMrNQHu1p9iCJ6 Googleマップ] |
| 1,303行目: |
1,303行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27208/ILSP0085199909_ipclm/ 大阪府貝塚市小瀬391-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27208/ILSP0085199909_ipclm/ 大阪府貝塚市小瀬391-1]<br> |
| | スタンド数 3、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 3、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/osaka/l272086/v25196 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25yd8gv8 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/MesX2rnqaMvdvssn9 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/osaka/l272086/v25196 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25yd8gv8 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/MesX2rnqaMvdvssn9 Googleマップ] |
| | *2023年9月オープン | | *2023年9月オープン |
| 1,311行目: |
1,311行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27211/ILSP0085199790_ipclm/ 大阪府茨木市松ヶ本町8-30]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27211/ILSP0085199790_ipclm/ 大阪府茨木市松ヶ本町8-30]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/osaka/l272116/v25767 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/265z6iqq GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/4Zb5tUwpYHpLQEnEA Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/osaka/l272116/v25767 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/265z6iqq GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/4Zb5tUwpYHpLQEnEA Googleマップ] |
| | *イオンモール茨木南側の立体駐車場出入口の道路を挟んで向かい側の駐車場内に設置されている。 | | *イオンモール茨木南側の立体駐車場出入口の道路を挟んで向かい側の駐車場内に設置されている。 |
| 1,321行目: |
1,321行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27124/ILSP0085362082_ipclm/ 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27124/ILSP0085362082_ipclm/ 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/osaka/l271004/q271241/v28217 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26tde6t7 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/jNxjnS6UmCUPJiHQ8 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/osaka/l271004/q271241/v28217 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26tde6t7 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/jNxjnS6UmCUPJiHQ8 Googleマップ] |
| | *イオンモール東側の入口からのみアクセス可。右折入庫不可。 | | *イオンモール東側の入口からのみアクセス可。右折入庫不可。 |
| 1,332行目: |
1,332行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27141/ILSP0085595941_ipclm/ 大阪府堺市堺区鉄砲町1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27141/ILSP0085595941_ipclm/ 大阪府堺市堺区鉄砲町1]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/osaka/l271403/q271411/v30015 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/27kofzuj GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/k6gQXYvfvTjhnySY9 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/osaka/l271403/q271411/v30015 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/27kofzuj GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/k6gQXYvfvTjhnySY9 Googleマップ] |
| | *駐車料金平日3時間、土日祝2時間無料(精算機操作不要)。以降30分200円。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は [https://sakaiteppocho-aeonmall.com/static/detail/parking こちらを参照] | | *駐車料金平日3時間、土日祝2時間無料(精算機操作不要)。以降30分200円。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は [https://sakaiteppocho-aeonmall.com/static/detail/parking こちらを参照] |
| 1,342行目: |
1,342行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27228/ILSP0085732269_ipclm/ 大阪府泉南市りんくう南浜3-12]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27228/ILSP0085732269_ipclm/ 大阪府泉南市りんくう南浜3-12]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/osaka/l272281/v31357 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/27oythd2 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/k99wcXffzBngT18J9 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/osaka/l272281/v31357 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/27oythd2 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/k99wcXffzBngT18J9 Googleマップ] |
| | *<span style="color:red">'''12:00am 最終退出'''</span> | | *<span style="color:red">'''12:00am 最終退出'''</span> |