| 721行目: |
721行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14110/ILSP0059241384_ipclm/ 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町995-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14110/ILSP0059241384_ipclm/ 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町995-1]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141003/q141101/v9073/ EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/1ta5bmw9 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/gFKBjWtbqkxfY6dr7 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141003/q141101/v9073/ EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/1ta5bmw9 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/gFKBjWtbqkxfY6dr7 Googleマップ] |
| | *サービスセンターの営業時間内はトイレやラウンジが利用可能。サービスセンターの営業時間などについては、[https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/service/yokohama こちらを参照] | | *サービスセンターの営業時間内はトイレやラウンジが利用可能。サービスセンターの営業時間などについては、[https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/service/yokohama こちらを参照] |
| 731行目: |
731行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M02004/14205/ILSP0000348135_ipclm/ 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M02004/14205/ILSP0000348135_ipclm/ 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1]<br> |
| | スタンド数 2、<span style="background-color: #CEF2F2">最大125kW(V2)</span><br> | | スタンド数 2、<span style="background-color: #CEF2F2">最大125kW(V2)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l142051/v21489 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/22bhfee4 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/B4k4c1mJfFEQyfWx7 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l142051/v21489 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/22bhfee4 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/B4k4c1mJfFEQyfWx7 Googleマップ] |
| | *C3新湘南バイパス 藤沢ICより約2km 6分 | | *C3新湘南バイパス 藤沢ICより約2km 6分 |
| 744行目: |
744行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14132/ILSP0085109195_ipclm/ 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14132/ILSP0085109195_ipclm/ 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1]<br> |
| | スタンド数 3、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 3、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141305/q141321/v23273 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/242tmjz5 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/wdoK7Vrmi6wNRRMv6 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141305/q141321/v23273 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/242tmjz5 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/wdoK7Vrmi6wNRRMv6 Googleマップ] |
| | *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |
| 757行目: |
757行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M02011/14212/ILSP0000352078_ipclm/ 神奈川県厚木市岡田3005]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M02011/14212/ILSP0000352078_ipclm/ 神奈川県厚木市岡田3005]<br> |
| | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l142123/v24249 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/252y09q8 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/PTH5TCCKtmRAQbH98 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l142123/v24249 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/252y09q8 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/PTH5TCCKtmRAQbH98 Googleマップ] |
| | *南側の入口から入ると、アクセスしやすい。 | | *南側の入口から入ると、アクセスしやすい。 |
| 768行目: |
768行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14362/ILSP0085109185_ipclm/ 神奈川県足柄上郡大井町金子字中の町325-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14362/ILSP0085109185_ipclm/ 神奈川県足柄上郡大井町金子字中の町325-1]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l143626/v24250 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/252xzdpu GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/5avRWuV8wBQJYzFKA Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l143626/v24250 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/252xzdpu GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/5avRWuV8wBQJYzFKA Googleマップ] |
| | *E1東名 大井松田ICより約250m 1分 | | *E1東名 大井松田ICより約250m 1分 |
| 778行目: |
778行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14151/ILSP0085109960_ipclm/ 神奈川県相模原市緑区大山町2-10]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14151/ILSP0085109960_ipclm/ 神奈川県相模原市緑区大山町2-10]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141500/q141518/v24626 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25hiaduv GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/iTBsASqYbMcMa122A Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141500/q141518/v24626 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25hiaduv GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/iTBsASqYbMcMa122A Googleマップ] |
| | *2023年6月オープン | | *2023年6月オープン |
| 785行目: |
785行目: |
| | Dパーキング みなとみらい4丁目第1<br> | | Dパーキング みなとみらい4丁目第1<br> |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14103/ILSP0085140711_ipclm/ 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14103/ILSP0085140711_ipclm/ 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2]<br> |
| − | スタンド数 6(充電専用スポット 4 + 共用 2)、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | + | スタンド数 6(専用車室 4 + 共用 2)、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| | 24時間利用可<br> | | 24時間利用可<br> |
| | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#minatomirai ご利用方法について]<br> | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#minatomirai ご利用方法について]<br> |
| 797行目: |
797行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14117/ILSP0085140705_ipclm/ 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野1-2]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14117/ILSP0085140705_ipclm/ 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野1-2]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141003/q141178/v25155 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25uuctnj GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/wC5WPQotiidzEV7t6 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141003/q141178/v25155 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25uuctnj GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/wC5WPQotiidzEV7t6 Googleマップ] |
| | *国道246号には駐車場入口がなく、国道の側道から裏側の道へ行くと入口がある。 | | *国道246号には駐車場入口がなく、国道の側道から裏側の道へ行くと入口がある。 |
| 808行目: |
808行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14211/ILSP0085199789_ipclm/ 神奈川県秦野市西大竹692-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14211/ILSP0085199789_ipclm/ 神奈川県秦野市西大竹692-1]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l142115/v25216 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25w9xit7 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/d76sHPQZE53xWJbP8 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l142115/v25216 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25w9xit7 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/d76sHPQZE53xWJbP8 Googleマップ] |
| | *県道71号線側の出入口は、右折入庫不可。 | | *県道71号線側の出入口は、右折入庫不可。 |
| 817行目: |
817行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14136/ILSP0085305189_ipclm/ 神奈川県川崎市宮前区土橋6-10-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14136/ILSP0085305189_ipclm/ 神奈川県川崎市宮前区土橋6-10-1]<br> |
| | スタンド数 3、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 3、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141305/q141364/v25867 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/268i12y8 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/Dhr1qSynbqgYuN9g8 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141305/q141364/v25867 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/268i12y8 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/Dhr1qSynbqgYuN9g8 Googleマップ] |
| | *尻手黒川道路側の出入口は、右折および転回入庫不可 | | *尻手黒川道路側の出入口は、右折および転回入庫不可 |
| 827行目: |
827行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14104/ILSP0085305889_ipclm/ 神奈川県横浜市中区本牧原7-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14104/ILSP0085305889_ipclm/ 神奈川県横浜市中区本牧原7-1]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141003/q141046/v27829 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26n34p0l GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/LUYEyvE9hR3Xz3Yo8 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141003/q141046/v27829 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26n34p0l GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/LUYEyvE9hR3Xz3Yo8 Googleマップ] |
| | *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |
| 838行目: |
838行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14201/ILSP0085305787_ipclm/ 神奈川県横須賀市平成町3-21-4]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14201/ILSP0085305787_ipclm/ 神奈川県横須賀市平成町3-21-4]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l142018/v27856 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26n33njj GoGoEV] | | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l142018/v27856 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26n33njj GoGoEV] |
| | *'''駐車料金30分無料。1時間200円。'''以降1時間200円。'''出庫前に必ず事前精算が必要。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.seiyu.co.jp/shop/%E3%83%AA%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%88%E3%81%93%E3%81%99%E3%81%8B%E5%BA%97/#information こちらを参照] | | *'''駐車料金30分無料。1時間200円。'''以降1時間200円。'''出庫前に必ず事前精算が必要。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.seiyu.co.jp/shop/%E3%83%AA%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%88%E3%81%93%E3%81%99%E3%81%8B%E5%BA%97/#information こちらを参照] |
| 848行目: |
848行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14109/ILSP0085360938_ipclm/ 神奈川県横浜市港北区高田西1-1-47]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14109/ILSP0085360938_ipclm/ 神奈川県横浜市港北区高田西1-1-47]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141003/q141097/v28173 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26vqaqs9 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/brkGqVDZySRKuA4B9 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141003/q141097/v28173 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26vqaqs9 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/brkGqVDZySRKuA4B9 Googleマップ] |
| | *'''駐車料金30分200円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.aeon.com/store/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E9%AB%98%E7%94%B0/shop_info/hours/#park こちらを参照] | | *'''駐車料金30分200円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.aeon.com/store/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E9%AB%98%E7%94%B0/shop_info/hours/#park こちらを参照] |
| 858行目: |
858行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14207/ILSP0085472722_ipclm/ 神奈川県茅ヶ崎市中島254-3]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14207/ILSP0085472722_ipclm/ 神奈川県茅ヶ崎市中島254-3]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l142077/v28292 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/270zlnv7 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/ccvrgidvR3gAaroo9 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l142077/v28292 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/270zlnv7 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/ccvrgidvR3gAaroo9 Googleマップ] |
| | *2024年7月オープン | | *2024年7月オープン |
| 866行目: |
866行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14153/ILSP0085732230_ipclm/ 神奈川県相模原市南区上鶴間本町9-50]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14153/ILSP0085732230_ipclm/ 神奈川県相模原市南区上鶴間本町9-50]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141500/q141534/v31472 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/27pz4vfw GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/ASc1kCcvCu27CqkM7 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141500/q141534/v31472 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/27pz4vfw GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/ASc1kCcvCu27CqkM7 Googleマップ] |
| | *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |
| 875行目: |
875行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08002/14206/ILSP0063437992_ipclm/ 神奈川県小田原市中里296-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08002/14206/ILSP0063437992_ipclm/ 神奈川県小田原市中里296-1]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V4 / V3+)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V4 / V3+)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l142069/v33927 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/28jdnj9u GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/NDfmSPtW5aumrUiz5 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l142069/v33927 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/28jdnj9u GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/NDfmSPtW5aumrUiz5 Googleマップ] |
| | *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |