| 530行目: |
530行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13108/ILSP0085109400_ipclm/ 東京都江東区青海2-4-32]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13108/ILSP0085109400_ipclm/ 東京都江東区青海2-4-32]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室<br> |
| | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#odaiba ご利用方法について]<br> | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#odaiba ご利用方法について]<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131083/v9312 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/1ta5arfj GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/SJE4QSWy5SnVW7V27 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131083/v9312 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/1ta5arfj GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/SJE4QSWy5SnVW7V27 Googleマップ] |
| 542行目: |
542行目: |
| | A PIT オ-トバックス東雲 駐車場1階<br> | | A PIT オ-トバックス東雲 駐車場1階<br> |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08006/13108/ILSP0064322292_ipclm/ 東京都江東区東雲2-7-20]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08006/13108/ILSP0064322292_ipclm/ 東京都江東区東雲2-7-20]<br> |
| − | スタンド数 8(充電専用スポット 4 + 共用 4)、<span style="background-color: #F2F2CE">最大72kW(アーバン)</span><br> | + | スタンド数 8(専用車室 4 + 共用 4)、<span style="background-color: #F2F2CE">最大72kW(アーバン)</span><br> |
| | 24時間利用可<br> | | 24時間利用可<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131083/v20854 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/204n998w GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/3NGXV6mYJdpdVN2F6 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131083/v20854 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/204n998w GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/3NGXV6mYJdpdVN2F6 Googleマップ] |
| 555行目: |
555行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13113/ILSP0085109099_ipclm/ 東京都渋谷区猿楽町16-15]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13113/ILSP0085109099_ipclm/ 東京都渋谷区猿楽町16-15]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131130/v21730 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/22qc2s09 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/B5X13kULubVSgrWt7 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131130/v21730 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/22qc2s09 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/B5X13kULubVSgrWt7 Googleマップ] |
| | *旧山手通り側の入口は、右折入庫不可 | | *旧山手通り側の入口は、右折入庫不可 |
| 567行目: |
567行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13104/ILSP0085109320_ipclm/ 東京都新宿区西新宿2-4-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13104/ILSP0085109320_ipclm/ 東京都新宿区西新宿2-4-1]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室<br> |
| | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#shinjuku ご利用方法について]<br> | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#shinjuku ご利用方法について]<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131041/v23384 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/24h77jdi GoGoEV] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131041/v23384 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/24h77jdi GoGoEV] |
| 579行目: |
579行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13208/ILSP0085109418_ipclm/ 東京都調布市飛田給1-34-17]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13208/ILSP0085109418_ipclm/ 東京都調布市飛田給1-34-17]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #F2F2CE">最大72kW(アーバン)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #F2F2CE">最大72kW(アーバン)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室<br> |
| | [https://www.tesla.com/japan-supercharger-remarks#chofu-supercharger ご利用方法について]<br> | | [https://www.tesla.com/japan-supercharger-remarks#chofu-supercharger ご利用方法について]<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l132080/v23385 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/24h767ef GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/f6G3dRk3a3HP8SLz9 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l132080/v23385 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/24h767ef GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/f6G3dRk3a3HP8SLz9 Googleマップ] |
| 590行目: |
590行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13112/ILSP0085109950_ipclm/ 東京都世田谷区砧1-16-6]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13112/ILSP0085109950_ipclm/ 東京都世田谷区砧1-16-6]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131121/v24019 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/24xct8fs GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/ihGeED7ZjwkSveEA7 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131121/v24019 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/24xct8fs GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/ihGeED7ZjwkSveEA7 Googleマップ] |
| | *2023年1月オープン | | *2023年1月オープン |
| 600行目: |
600行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13119/ILSP0085109298_ipclm/ 東京都板橋区前野町4-21-22]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13119/ILSP0085109298_ipclm/ 東京都板橋区前野町4-21-22]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131199/v24323 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/255xj74y GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/jscNYe5mEnUrZLyx5 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131199/v24323 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/255xj74y GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/jscNYe5mEnUrZLyx5 Googleマップ] |
| | *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |
| 611行目: |
611行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13108/ILSP0085140707_ipclm/ 東京都江東区有明2-1-8]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13108/ILSP0085140707_ipclm/ 東京都江東区有明2-1-8]<br> |
| | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131083/v24732 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25l8iy17 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/W2tgn18mUKNTbGUk6 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131083/v24732 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25l8iy17 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/W2tgn18mUKNTbGUk6 Googleマップ] |
| | *駐車料金1時間無料。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/gaikumap/parking/ こちらを参照] | | *駐車料金1時間無料。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/gaikumap/parking/ こちらを参照] |
| 621行目: |
621行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13121/ILSP0085199792_ipclm/ 東京都足立区関原1-12-21]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13121/ILSP0085199792_ipclm/ 東京都足立区関原1-12-21]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131211/v25621 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/262yona8 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/gvx3K2jJVss5M7V19 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131211/v25621 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/262yona8 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/gvx3K2jJVss5M7V19 Googleマップ] |
| | *2023年11月オープン | | *2023年11月オープン |
| 629行目: |
629行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13120/ILSP0085305084_ipclm/ 東京都練馬区豊玉中3-2-3]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13120/ILSP0085305084_ipclm/ 東京都練馬区豊玉中3-2-3]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131202/v25936 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26gn58mb GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/cBFDMKkd1tWMhbxx8 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131202/v25936 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26gn58mb GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/cBFDMKkd1tWMhbxx8 Googleマップ] |
| | *2023年12月オープン | | *2023年12月オープン |
| 637行目: |
637行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13112/ILSP0085305037_ipclm/ 東京都世田谷区南烏山1-1-18]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13112/ILSP0085305037_ipclm/ 東京都世田谷区南烏山1-1-18]<br> |
| | スタンド数 12、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 12、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131121/v26888 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26gn41o0 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/sQHs3tiY3fnpy3xZ6 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131121/v26888 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26gn41o0 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/sQHs3tiY3fnpy3xZ6 Googleマップ] |
| | *右折および転回入庫不可。環八通り内回りからアクセスするには、スーパーチャージャーを通り過ぎ、次の信号のない交差点で左折、その後右折を三回繰り返し、環八通り外回りへ出るとアクセスできる。 | | *右折および転回入庫不可。環八通り内回りからアクセスするには、スーパーチャージャーを通り過ぎ、次の信号のない交差点で左折、その後右折を三回繰り返し、環八通り外回りへ出るとアクセスできる。 |
| 646行目: |
646行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13116/ILSP0085305039_ipclm/ 東京都豊島区西池袋1-6-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13116/ILSP0085305039_ipclm/ 東京都豊島区西池袋1-6-1]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室<br> |
| | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#ikebukuro ご利用方法について]<br> | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#ikebukuro ご利用方法について]<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131164/v27816 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26me3nvj GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/SwxRLRXhDrmm12ru7 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131164/v27816 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26me3nvj GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/SwxRLRXhDrmm12ru7 Googleマップ] |
| 656行目: |
656行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13115/ILSP0085360939_ipclm/ 東京都杉並区清水2-16-20]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13115/ILSP0085360939_ipclm/ 東京都杉並区清水2-16-20]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131156/v28002 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26qphwq6 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/rCumvJKarmmY5jGY6 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131156/v28002 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/26qphwq6 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/rCumvJKarmmY5jGY6 Googleマップ] |
| | *2024年4月オープン | | *2024年4月オープン |
| 664行目: |
664行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13111/ILSP0085597472_ipclm/ 東京大田区下丸子2-33-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13111/ILSP0085597472_ipclm/ 東京大田区下丸子2-33-1]<br> |
| | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V4 / V3+)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V4 / V3+)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131113/v29348 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/27gdm90v GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/rzKcQ28JJgc91rbZ6 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131113/v29348 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/27gdm90v GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/rzKcQ28JJgc91rbZ6 Googleマップ] |
| | *車椅子対応スポットあり | | *車椅子対応スポットあり |
| 673行目: |
673行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13103/ILSP0085778727_ipclm/ 東京都港区高輪2-21-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13103/ILSP0085778727_ipclm/ 東京都港区高輪2-21-1]<br> |
| | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V4 / V3+)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V4 / V3+)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室<br> |
| | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/charging/supercharger/japan-supercharger-remarks#takanawa ご利用方法について]<br> | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/charging/supercharger/japan-supercharger-remarks#takanawa ご利用方法について]<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131032/v33448 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/28a5p3o0 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/ocjLYWh6TFBbwG4X9 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131032/v33448 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/28a5p3o0 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/ocjLYWh6TFBbwG4X9 Googleマップ] |
| 685行目: |
685行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13201/ILSP0085779203_ipclm/ 東京都八王子市暁町1-21-8]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13201/ILSP0085779203_ipclm/ 東京都八王子市暁町1-21-8]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l132012/v33480 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/28b0fssi GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/qfcTA5gp6FgjLFXR7 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l132012/v33480 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/28b0fssi GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/qfcTA5gp6FgjLFXR7 Googleマップ] |
| | *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |
| 694行目: |
694行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M02004/13222/ILSP0055701351_ipclm/ 東京都東久留米市南沢5-17-62]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M02004/13222/ILSP0055701351_ipclm/ 東京都東久留米市南沢5-17-62]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l132225/v33711 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/28glckry GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/SdHNkLgLeZ4p4wJPA Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l132225/v33711 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/28glckry GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/SdHNkLgLeZ4p4wJPA Googleマップ] |
| | *右折入庫不可。「南町四丁目」交差点側から駐車場に向かうと、アクセスしやすい。 | | *右折入庫不可。「南町四丁目」交差点側から駐車場に向かうと、アクセスしやすい。 |
| 704行目: |
704行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M21004/13112/21330683479/ 東京都世田谷区深沢4-6]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M21004/13112/21330683479/ 東京都世田谷区深沢4-6]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131121/v33710 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/28gldu5h GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/3sfSm1ERXin369mWA Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131121/v33710 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/28gldu5h GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/3sfSm1ERXin369mWA Googleマップ] |
| | *駒沢道り沿いに2スタンド、奥側に4スタンドが設置されている。 | | *駒沢道り沿いに2スタンド、奥側に4スタンドが設置されている。 |