| 322行目: |
322行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/11203/ILSP0085109917_ipclm/ 埼玉県川口市坂下町1-7]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/11203/ILSP0085109917_ipclm/ 埼玉県川口市坂下町1-7]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/saitama/l112038/v21308 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/21v888fm GoGoEV] | | [https://evsmart.net/spot/saitama/l112038/v21308 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/21v888fm GoGoEV] |
| | *ステーション前の道路は一方通行のため注意。充電後、国道下り方面へ向かう場合は、住宅公園内の私道を左へ進み、道路を横断し北側駐車場を通り、出口で左へ。 | | *ステーション前の道路は一方通行のため注意。充電後、国道下り方面へ向かう場合は、住宅公園内の私道を左へ進み、道路を横断し北側駐車場を通り、出口で左へ。 |
| 334行目: |
334行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M02004/11105/ILSP0000347307_ipclm/ 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M02004/11105/ILSP0000347307_ipclm/ 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9]<br> |
| | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット<br>
| + | 専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/saitama/l111007/q111058/v24608 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25f07kjr GoGoEV] | | [https://evsmart.net/spot/saitama/l111007/q111058/v24608 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25f07kjr GoGoEV] |
| | *12:00am 最終退出 | | *12:00am 最終退出 |
| 344行目: |
344行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/11208/ILSP0085140709_ipclm/ 埼玉県所沢市大字坂之下1130-1]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/11208/ILSP0085140709_ipclm/ 埼玉県所沢市大字坂之下1130-1]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/saitama/l112089/v24667 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25joy717 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/nyjMYLjUbAQY1NeU7 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/saitama/l112089/v24667 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25joy717 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/nyjMYLjUbAQY1NeU7 Googleマップ] |
| | *右折および転回入庫不可 | | *右折および転回入庫不可 |
| 353行目: |
353行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/11237/ILSP0085140704_ipclm/ 埼玉県三郷市幸房480]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/11237/ILSP0085140704_ipclm/ 埼玉県三郷市幸房480]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/saitama/l112372/v24908 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25yd9nlu GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/bj944YD4RbRHaRhL6 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/saitama/l112372/v24908 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25yd9nlu GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/bj944YD4RbRHaRhL6 Googleマップ] |
| | *店舗営業時間外は南側出口から入場して利用可能 | | *店舗営業時間外は南側出口から入場して利用可能 |
| 362行目: |
362行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/11241/ILSP0085140710_ipclm/ 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折2131]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/11241/ILSP0085140710_ipclm/ 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折2131]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/saitama/l112411/v24971 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25ydag58 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/HqC6SvUYFE9btjEY6 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/saitama/l112411/v24971 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25ydag58 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/HqC6SvUYFE9btjEY6 Googleマップ] |
| | *2023年8月オープン | | *2023年8月オープン |
| 370行目: |
370行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/11105/ILSP0085140706_ipclm/ 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5-8-40]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/11105/ILSP0085140706_ipclm/ 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5-8-40]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/saitama/l111007/q111058/v25869 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/260ygfj3 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/N5dUbbZe4WA4ccdV8 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/saitama/l111007/q111058/v25869 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/260ygfj3 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/N5dUbbZe4WA4ccdV8 Googleマップ] |
| | *2023年9月オープン | | *2023年9月オープン |
| 378行目: |
378行目: |
| | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/11109/ILSP0085732595_ipclm/ 埼玉県さいたま市緑区美園 5-45-19]<br> | | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/11109/ILSP0085732595_ipclm/ 埼玉県さいたま市緑区美園 5-45-19]<br> |
| | スタンド数 3、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 3、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット<br>
| + | 24時間利用可、専用車室、駐車無料<br> |
| | [https://evsmart.net/spot/saitama/l111007/q111091/v32816 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/27zssgtr GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/CV8RXwD1N3ecx2979 Googleマップ] | | [https://evsmart.net/spot/saitama/l111007/q111091/v32816 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/27zssgtr GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/CV8RXwD1N3ecx2979 Googleマップ] |
| | *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |