| 1,249行目: |
1,249行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/osakaogimachisupercharger 大阪 扇町]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/osakaogimachisupercharger 大阪 扇町]=== |
| | Panasonic<br> | | Panasonic<br> |
| − | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27127/ILSP0085109334_ipclm/ 大阪府大阪市北区末広町2]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27127/ILSP0085109334_ipclm/ 大阪府大阪市北区末広町2-40]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| | 24時間利用可、充電専用スポット<br> | | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| 1,276行目: |
1,276行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/takatsukisupercharger 高槻]<span style="color:red">(7:30am - 10:30pm)</span>=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/takatsukisupercharger 高槻]<span style="color:red">(7:30am - 10:30pm)</span>=== |
| | イオン高槻店 平面駐車場C(南東側)<br> | | イオン高槻店 平面駐車場C(南東側)<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/cDuK8PbNufgD2M5k9 大阪府高槻市萩之庄3-47-2]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M02002/27207/ILSP0000682614_ipclm/ 大阪府高槻市萩之庄3-47-2]<br> |
| | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット | + | 充電専用スポット<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/osaka/l272078/v24660 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25jpkxd0 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/RpboBzKTkssJL7PaA Googleマップ] |
| | *駐車料金3時間無料。以降30分100円。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.aeon.com/store/イオン/イオン高槻店/shop_info/hours/ こちらを参照] | | *駐車料金3時間無料。以降30分100円。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.aeon.com/store/イオン/イオン高槻店/shop_info/hours/ こちらを参照] |
| | *2023年6月オープン | | *2023年6月オープン |
| 1,285行目: |
1,286行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/uehonmachisupercharger 大阪 上本町]<span style="color:red">(6:00am - 11:00pm)</span>=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/uehonmachisupercharger 大阪 上本町]<span style="color:red">(6:00am - 11:00pm)</span>=== |
| | Pat上本町駐車場 4F<br> | | Pat上本町駐車場 4F<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/sqe51s3NjMaqL2kR6 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/27109/ILSP0085140708_ipclm/ 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55]<br> |
| | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 8、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| | 充電専用スポット<br> | | 充電専用スポット<br> |
| | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#uehonmachi ご利用方法について]<br> | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#uehonmachi ご利用方法について]<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/osaka/l271004/q271098/v24887 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25pclj3e GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/sSBLMrNQHu1p9iCJ6 Googleマップ] |
| | *'''駐車料金29分無料。1時間500円。以降1時間500円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.d-kintetsu.co.jp/store/uehonmachi/access/ こちらを参照] | | *'''駐車料金29分無料。1時間500円。以降1時間500円。'''施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.d-kintetsu.co.jp/store/uehonmachi/access/ こちらを参照] |
| | *2023年8月オープン | | *2023年8月オープン |