| 784行目: |
784行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/yokohamaminatomiraisupercharger 横浜 みなとみらい]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/yokohamaminatomiraisupercharger 横浜 みなとみらい]=== |
| | Dパーキング みなとみらい4丁目第1<br> | | Dパーキング みなとみらい4丁目第1<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/YohNh6Unk5axb5y66 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14103/ILSP0085140711_ipclm/ 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2]<br> |
| − | スタンド数 6(充電専用スポット 4 + 共用 2)<br> | + | スタンド数 6(充電専用スポット 4 + 共用 2)、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | <span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | |
| | 24時間利用可<br> | | 24時間利用可<br> |
| − | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#minatomirai ご利用方法について] | + | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#minatomirai ご利用方法について]<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141003/q141038/v24888 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25lnihv4 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/grvzxUworJnorNM19 Googleマップ] |
| | *'''駐車料金15分200円'''。施設営業時間内(10:00am - 6:00pm)に受付カウンターに行くことで、駐車料金1時間無料。 | | *'''駐車料金15分200円'''。施設営業時間内(10:00am - 6:00pm)に受付カウンターに行くことで、駐車料金1時間無料。 |
| | *2023年7月オープン | | *2023年7月オープン |
| 795行目: |
795行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/yokohamaaobasupercharger 横浜 青葉]<span style="color:red">(平日 10:00am - 9:00pm / 土日祝 9:00am - 9:00pm)</span>=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/yokohamaaobasupercharger 横浜 青葉]<span style="color:red">(平日 10:00am - 9:00pm / 土日祝 9:00am - 9:00pm)</span>=== |
| | スーパー三和 藤が丘店 駐車場 RF<br> | | スーパー三和 藤が丘店 駐車場 RF<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/8TThxW4NofpkjUmz9 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野1-2]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14117/ILSP0085140705_ipclm/ 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野1-2]<br> |
| | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 6、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット | + | 充電専用スポット<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l141003/q141178/v25155 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25uuctnj GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/wC5WPQotiidzEV7t6 Googleマップ] |
| | *国道246号には駐車場入口がなく、国道の側道から裏側の道へ行くと入口がある。 | | *国道246号には駐車場入口がなく、国道の側道から裏側の道へ行くと入口がある。 |
| | *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |
| 804行目: |
805行目: |
| | <br> | | <br> |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/hadanosupercharger 秦野]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/hadanosupercharger 秦野]=== |
| − | [https://as.chizumaru.com/famima/detailMap?account=famima&accmd=0&bid=23656 ファミリーマート 秦野中井インター店]<br> | + | [https://www.family.co.jp/ ファミリーマート] 秦野中井インター店<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/y354DH2c1vMgc36V9 神奈川県秦野市西大竹692-1]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/14211/ILSP0085199789_ipclm/ 神奈川県秦野市西大竹692-1]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 24時間利用可、充電専用スポット | + | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/kanagawa/l142115/v25216 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/25w9xit7 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/d76sHPQZE53xWJbP8 Googleマップ] |
| | *県道71号線側の出入口は、右折入庫不可。 | | *県道71号線側の出入口は、右折入庫不可。 |
| | *2023年9月オープン | | *2023年9月オープン |