| 532行目: |
532行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokyokotokusupercharger お台場]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokyokotokusupercharger お台場]=== |
| | お台場タイム24ビル<br> | | お台場タイム24ビル<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/3hTcQpv5JiGgJxm59 東京都江東区青海2-4-32]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13108/ILSP0085109400_ipclm/ 東京都江東区青海2-4-32]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大150kW(V2)</span><br> |
| | 24時間利用可、充電専用スポット<br> | | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| − | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#odaiba ご利用方法について] | + | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#odaiba ご利用方法について]<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131083/v9312 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/1ta5arfj GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/SJE4QSWy5SnVW7V27 Googleマップ] |
| | *駐車料金1時間無料。以降タイム24の駐車料金が適用。充電中に、駐車券と共にキーフォブ、キーカード、またはアプリ画面を、建物1階の防災センターに提示する必要があります。 | | *駐車料金1時間無料。以降タイム24の駐車料金が適用。充電中に、駐車券と共にキーフォブ、キーカード、またはアプリ画面を、建物1階の防災センターに提示する必要があります。 |
| | *夜間、駐車場が閉鎖されていても発券機のインターホン押せばシャッターを開けてくれる。 | | *夜間、駐車場が閉鎖されていても発券機のインターホン押せばシャッターを開けてくれる。 |
| 544行目: |
545行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokyoeastsupercharger 東京ベイ]=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokyoeastsupercharger 東京ベイ]=== |
| | A PIT オ-トバックス東雲 駐車場1階<br> | | A PIT オ-トバックス東雲 駐車場1階<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/DTHMbSnRqdtR55ro8 東京都江東区東雲2-7-20]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08006/13108/ILSP0064322292_ipclm/ 東京都江東区東雲2-7-20]<br> |
| | スタンド数 8(充電専用スポット 4 + 共用 4)<br> | | スタンド数 8(充電専用スポット 4 + 共用 4)<br> |
| | <span style="background-color: #F2F2CE">最大72kW(アーバン)</span><br> | | <span style="background-color: #F2F2CE">最大72kW(アーバン)</span><br> |
| − | 24時間利用可 | + | 24時間利用可<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131083/v20854 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/204n998w GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/3NGXV6mYJdpdVN2F6 Googleマップ] |
| | *入口正面の立体駐車場の1階を直進し左奥8台が充電スポット | | *入口正面の立体駐車場の1階を直進し左奥8台が充電スポット |
| | *入場ゲートから遠い4台がテスラ車専用 | | *入場ゲートから遠い4台がテスラ車専用 |
| 556行目: |
558行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokyodaikanyamasupercharger1 代官山]<span style="color:red">(7:00am - 11:00pm)</span>=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokyodaikanyamasupercharger1 代官山]<span style="color:red">(7:00am - 11:00pm)</span>=== |
| | 代官山T-Site(駐車場北側)<br> | | 代官山T-Site(駐車場北側)<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/h8zqNNt7y69fEyYt9 東京都渋谷区猿楽町16-15]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13113/ILSP0085109099_ipclm/ 東京都渋谷区猿楽町16-15]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| − | 充電専用スポット | + | 充電専用スポット<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131130/v24315 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/22qc2s09 GoGoEV] / [https://maps.app.goo.gl/B5X13kULubVSgrWt7 Googleマップ] |
| | *旧山手通り側の入口は、右折入庫不可 | | *旧山手通り側の入口は、右折入庫不可 |
| | *'''駐車料金15分400円。'''19時以降は2時間無料。施設利用に応じて無料駐車サービスあり(ファミマ!!は対象外)。詳細は[https://store.tsite.jp/daikanyama/access/ こちらを参照] | | *'''駐車料金15分400円。'''19時以降は2時間無料。施設利用に応じて無料駐車サービスあり(ファミマ!!は対象外)。詳細は[https://store.tsite.jp/daikanyama/access/ こちらを参照] |
| 567行目: |
570行目: |
| | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokyoshinjukusupercharger 新宿]<span style="color:red">(6:30am - 11:30pm)</span>=== | | ===[https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokyoshinjukusupercharger 新宿]<span style="color:red">(6:30am - 11:30pm)</span>=== |
| | 新宿NSビル 駐車場地下2階<br> | | 新宿NSビル 駐車場地下2階<br> |
| − | [https://maps.app.goo.gl/cR4ZtL6bq9TAaigB7 東京都新宿区西新宿2-4-1]<br> | + | [https://www.mapion.co.jp/smp/phonebook/M08036/13104/ILSP0085109320_ipclm/ 東京都新宿区西新宿2-4-1]<br> |
| | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
| | 充電専用スポット<br> | | 充電専用スポット<br> |
| − | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#shinjuku ご利用方法について] | + | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#shinjuku ご利用方法について]<br> |
| | + | [https://evsmart.net/spot/tokyo/l131041/v23384 EVsmart] / [https://ev.gogo.gs/detail/24h77jdi GoGoEV] |
| | *'''駐車料金30分無料。以降30分300円。'''入場後、キーフォブまたはカードキーと駐車券を、建物の北西2階にある防災センターに提示する必要があります。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[http://www.shinjuku-ns.co.jp/about/parking.php こちらを参照] | | *'''駐車料金30分無料。以降30分300円。'''入場後、キーフォブまたはカードキーと駐車券を、建物の北西2階にある防災センターに提示する必要があります。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[http://www.shinjuku-ns.co.jp/about/parking.php こちらを参照] |
| | *<span style="color:red">'''12:00am 最終退出'''</span> | | *<span style="color:red">'''12:00am 最終退出'''</span> |