315行目: |
315行目: |
| [https://www.google.com/maps?q=35.66817107202013,139.7403842901516 東京都港区赤坂1-12-33]<br> | | [https://www.google.com/maps?q=35.66817107202013,139.7403842901516 東京都港区赤坂1-12-33]<br> |
| スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大125kW(V2)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #CEF2F2">最大125kW(V2)</span><br> |
− | 24時間利用可、テスラ充電専用<br>
| + | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| *ホテルの地下駐車場内に設置されている。ゲートを潜ってからのアクセスは[https://youtu.be/1LkOOiNn_Wc こちら (YouTube)]を参照 | | *ホテルの地下駐車場内に設置されている。ゲートを潜ってからのアクセスは[https://youtu.be/1LkOOiNn_Wc こちら (YouTube)]を参照 |
| *'''駐車料金10分200円'''。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://anaintercontinental-tokyo.jp/location/ こちらを参照] | | *'''駐車料金10分200円'''。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://anaintercontinental-tokyo.jp/location/ こちらを参照] |
326行目: |
326行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/QBRFowRXyrjUK9N88 東京都千代田区内幸町2-1-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/QBRFowRXyrjUK9N88 東京都千代田区内幸町2-1-1]<br> |
| スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | テスラ充電専用<br>
| + | 充電専用スポット<br> |
| [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#hibiya ご利用方法について]<br> | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#hibiya ご利用方法について]<br> |
| 混雑: <span style="color:orange">★★</span> | | 混雑: <span style="color:orange">★★</span> |
339行目: |
339行目: |
| [https://maps.app.goo.gl/eHh3pNom7jXomFnq6 東京都中央区八重洲2-2-1]<br> | | [https://maps.app.goo.gl/eHh3pNom7jXomFnq6 東京都中央区八重洲2-2-1]<br> |
| スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> | | スタンド数 4、<span style="background-color: #E6CEF2">最大250kW(V3)</span><br> |
− | 24時間利用可、テスラ充電専用<br>
| + | 24時間利用可、充電専用スポット<br> |
| [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#yeasu ご利用方法について] | | [https://www.tesla.com/ja_jp/support/japan-supercharger-remarks#yeasu ご利用方法について] |
| *右折入庫不可 | | *右折入庫不可 |