229行目: |
229行目: |
| [https://www.google.com/maps?q=35.65951,139.72853 東京都港区六本木6丁目10-3]<br> | | [https://www.google.com/maps?q=35.65951,139.72853 東京都港区六本木6丁目10-3]<br> |
| 24時間利用可、スタンド数 2、最大125kW (V2)<br> | | 24時間利用可、スタンド数 2、最大125kW (V2)<br> |
− | [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について] | + | [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について]<br> |
| + | 混雑: <span style="color:red">★★★</span> |
| *満車の場合、充電待ちは出来ません。 | | *満車の場合、充電待ちは出来ません。 |
| *充電中に車から離れる場合は、ホテルバレーにキーフォブまたはカードキーを預ける必要があります。 | | *充電中に車から離れる場合は、ホテルバレーにキーフォブまたはカードキーを預ける必要があります。 |
287行目: |
288行目: |
| [http://www.google.com/maps?q=35.64908568,139.69961302 東京都渋谷区猿楽町16-15]<br> | | [http://www.google.com/maps?q=35.64908568,139.69961302 東京都渋谷区猿楽町16-15]<br> |
| <span style="color:red">'''7:00 - 23:00'''</span>、スタンド数 4、V3<br> | | <span style="color:red">'''7:00 - 23:00'''</span>、スタンド数 4、V3<br> |
− | [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について] | + | [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について]<br> |
| + | 混雑: <span style="color:red">★★★</span> |
| *旧山手通り側の入口は、右折入庫不可 | | *旧山手通り側の入口は、右折入庫不可 |
| *'''駐車料金15分350円。'''19時以降は2時間無料。施設利用に応じて無料駐車サービスあり(ファミマ!!は対象外)。詳細は[https://store.tsite.jp/daikanyama/access/ こちらを参照] | | *'''駐車料金15分350円。'''19時以降は2時間無料。施設利用に応じて無料駐車サービスあり(ファミマ!!は対象外)。詳細は[https://store.tsite.jp/daikanyama/access/ こちらを参照] |
300行目: |
302行目: |
| <span style="color:red">'''7:00 - 23:00(最終退出)'''</span><br> | | <span style="color:red">'''7:00 - 23:00(最終退出)'''</span><br> |
| スタンド数 4、最大250kW<br> | | スタンド数 4、最大250kW<br> |
− | [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について] | + | [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について]<br> |
| + | 混雑: <span style="color:orange">★★</span> |
| *'''駐車料金29分無料。1時間800円。以降30分400円。''' | | *'''駐車料金29分無料。1時間800円。以降30分400円。''' |
| *23:00~7:00は入出庫不可。 | | *23:00~7:00は入出庫不可。 |