175行目: |
175行目: |
| グランドハイアット東京 P3<br> | | グランドハイアット東京 P3<br> |
| [https://www.google.com/maps?q=35.65951,139.72853 東京都港区六本木6丁目10-3]<br> | | [https://www.google.com/maps?q=35.65951,139.72853 東京都港区六本木6丁目10-3]<br> |
− | スタンド数 2、終日利用可。最大125kW (V2)<br>
| + | 24時間利用可、スタンド数 2、最大125kW (V2)<br> |
| [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について] | | [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について] |
| *満車の場合、充電待ちは出来ません。 | | *満車の場合、充電待ちは出来ません。 |
187行目: |
187行目: |
| お台場タイム24ビル<br> | | お台場タイム24ビル<br> |
| [https://www.google.com/maps?q=35.617642,139.776912 東京都江東区青海2-4-32]<br> | | [https://www.google.com/maps?q=35.617642,139.776912 東京都江東区青海2-4-32]<br> |
− | スタンド数 4、終日利用可。最大150kW (V2)<br> [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について]
| + | 24時間利用可、スタンド数 4、最大150kW (V2)<br> [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について] |
| *駐車料金1時間無料。以降タイム24の駐車料金が適用。入場後、キーフォブまたはカードキーと駐車券を、建物1階の防災センターに提示する必要があります。 | | *駐車料金1時間無料。以降タイム24の駐車料金が適用。入場後、キーフォブまたはカードキーと駐車券を、建物1階の防災センターに提示する必要があります。 |
| *夜間、駐車場が閉鎖されていても発券機のインターホン押せばシャッターを開けてくれる。 | | *夜間、駐車場が閉鎖されていても発券機のインターホン押せばシャッターを開けてくれる。 |
197行目: |
197行目: |
| パレスホテル東京'''(バレーサービス)''' <br> | | パレスホテル東京'''(バレーサービス)''' <br> |
| [https://www.google.com/maps?q=35.684656,139.761252 東京都千代田区丸の内1-1-1]<br> | | [https://www.google.com/maps?q=35.684656,139.761252 東京都千代田区丸の内1-1-1]<br> |
− | スタンド数 2、'''8:00 - 22:00'''(最終受付)。<br>
| + | '''8:00 - 22:00'''(最終受付)<br> |
− | 最大130kW (V2)<br>
| + | スタンド数 2、最大130kW (V2)<br> |
| [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について] | | [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について] |
| *満車の場合、充電待ちは出来ません。 | | *満車の場合、充電待ちは出来ません。 |
210行目: |
210行目: |
| A PIT オ-トバックス東雲 駐車場1階<br> | | A PIT オ-トバックス東雲 駐車場1階<br> |
| [https://www.google.com/maps?q=35.642064,139.803477 東京都江東区東雲2丁目7-20]<br> | | [https://www.google.com/maps?q=35.642064,139.803477 東京都江東区東雲2丁目7-20]<br> |
− | スタンド数 8(テスラ車専用 4)<br>
| + | 24時間利用可、スタンド数 8(テスラ専用 4)<br> |
− | 終日利用可。最大72kW (アーバン)
| + | 最大72kW (アーバン) |
| *入口正面の立体駐車場の1階を直進し左奥8台が充電スポット | | *入口正面の立体駐車場の1階を直進し左奥8台が充電スポット |
| *入場ゲートから遠い4台がテスラ車専用 | | *入場ゲートから遠い4台がテスラ車専用 |
221行目: |
221行目: |
| ANAインターコンチネンタルホテル東京 駐車場地下2階<br> | | ANAインターコンチネンタルホテル東京 駐車場地下2階<br> |
| [https://www.google.com/maps?q=35.66817107202013,139.7403842901516 東京都港区赤坂1丁目12-33]<br> | | [https://www.google.com/maps?q=35.66817107202013,139.7403842901516 東京都港区赤坂1丁目12-33]<br> |
− | スタンド数 4、終日利用可。最大125kW (V2)<br> [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について]
| + | 24時間利用可、スタンド数 4、最大125kW (V2)<br> [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について] |
| *ホテルの地下駐車場内に設置されている。ゲートを潜ってからのアクセスは[https://youtu.be/1LkOOiNn_Wc こちら (YouTube)]を参照 | | *ホテルの地下駐車場内に設置されている。ゲートを潜ってからのアクセスは[https://youtu.be/1LkOOiNn_Wc こちら (YouTube)]を参照 |
| *'''駐車料金10分200円'''。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://anaintercontinental-tokyo.jp/location/ こちらを参照] | | *'''駐車料金10分200円'''。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://anaintercontinental-tokyo.jp/location/ こちらを参照] |
230行目: |
230行目: |
| 代官山T-Site<br> | | 代官山T-Site<br> |
| [http://www.google.com/maps?q=35.64908568,139.69961302 東京都渋谷区猿楽町16-15]<br> | | [http://www.google.com/maps?q=35.64908568,139.69961302 東京都渋谷区猿楽町16-15]<br> |
− | スタンド数 4、'''7:00 - 23:00。'''V3<br>
| + | '''7:00 - 23:00'''、スタンド数 4、V3<br> |
| [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について] | | [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について] |
| *'''駐車料金15分350円。'''19時以降は2時間無料。施設利用に応じて無料駐車サービスあり(ファミマ!!は対象外)。詳細は[https://store.tsite.jp/daikanyama/access/ こちらを参照] | | *'''駐車料金15分350円。'''19時以降は2時間無料。施設利用に応じて無料駐車サービスあり(ファミマ!!は対象外)。詳細は[https://store.tsite.jp/daikanyama/access/ こちらを参照] |
240行目: |
240行目: |
| 飯野ビルディング 駐車場地下2階<br> | | 飯野ビルディング 駐車場地下2階<br> |
| [http://www.google.com/maps?q=35.67084836,139.75278306 東京都千代田区内幸町2丁目1番1号]<br> | | [http://www.google.com/maps?q=35.67084836,139.75278306 東京都千代田区内幸町2丁目1番1号]<br> |
− | スタンド数 4、'''7:00 - 23:00(最終退出)。'''<br>
| + | '''7:00 - 23:00(最終退出)'''<br> |
− | 最大250kW<br>
| + | スタンド数 4、最大250kW<br> |
| [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について] | | [https://www.tesla.com/jp/support/japan-supercharger-remarks ご利用方法について] |
| *'''駐車料金29分無料。1時間800円。以降30分400円。''' | | *'''駐車料金29分無料。1時間800円。以降30分400円。''' |
252行目: |
252行目: |
| 新宿NSビル 駐車場地下2階<br> | | 新宿NSビル 駐車場地下2階<br> |
| [http://www.google.com/maps?q=35.6881050407596,139.693364530337 東京都新宿区西新宿2-4-1]<br> | | [http://www.google.com/maps?q=35.6881050407596,139.693364530337 東京都新宿区西新宿2-4-1]<br> |
− | スタンド数 4、'''6:30 - 23:30'''。V3<br>
| + | '''6:30 - 23:30'''、スタンド数 4、V3<br> |
| [https://www.tesla.com/japan-supercharger-remarks#shinjuku-supercharger ご利用方法について] | | [https://www.tesla.com/japan-supercharger-remarks#shinjuku-supercharger ご利用方法について] |
| *'''駐車料金30分無料。以降30分300円。'''入場後、キーフォブまたはカードキーと駐車券を、建物の北西2階にある防災センターに提示する必要があります。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[http://www.shinjuku-ns.co.jp/about/parking.php こちらを参照] | | *'''駐車料金30分無料。以降30分300円。'''入場後、キーフォブまたはカードキーと駐車券を、建物の北西2階にある防災センターに提示する必要があります。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[http://www.shinjuku-ns.co.jp/about/parking.php こちらを参照] |
262行目: |
262行目: |
| スーパースポーツゼビオ 調布東京スタジアム前店<br> | | スーパースポーツゼビオ 調布東京スタジアム前店<br> |
| [http://www.google.com/maps?q=35.6630529286437,139.525018903734 東京都調布市飛田給1-34-17]<br> | | [http://www.google.com/maps?q=35.6630529286437,139.525018903734 東京都調布市飛田給1-34-17]<br> |
− | スタンド数 4、終日利用可。最大75kW (アーバン)<br>
| + | 24時間利用可、スタンド数 4、最大75kW (アーバン)<br> |
− | [https://www.tesla.com/japan-supercharger-remarks#chofu-supercharger 詳細はこちら] | + | [https://www.tesla.com/japan-supercharger-remarks#chofu-supercharger ご利用方法について] |
| *駐車料金2時間無料。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.navipark1.com/sp/parkingDetail/N04341.html こちらを参照] | | *駐車料金2時間無料。施設利用に応じて無料駐車サービスあり。詳細は[https://www.navipark1.com/sp/parkingDetail/N04341.html こちらを参照] |
| *2022年9月にオープン | | *2022年9月にオープン |