「サイバートラック」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Amaririlyllis (トーク | 投稿記録) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
+ | ==サイバートラック最新情報== | ||
+ | '''※現在、サイバートラックは予約受付中です。シングルモーター・デュアルモーター・トライモーターの3種類が用意されています。納車時期は未定となっております。詳しくは[https://www.tesla.com/ja_jp/cybertruck 公式ページ]よりご確認ください。 | ||
+ | ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 価格・仕様変更履歴 == | ||
+ | * シングルモーターRWD: 車両本体価格 (国内未定) $39,900 <br> | ||
+ | ご予約金 ¥ 15,000 <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | * デュアルモーターAWD: 車両本体価格 (国内未定) $49,900 <br> | ||
+ | ご予約金 ¥ 15,000 <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | * トライモーターAWD: 車両本体価格 (国内未定) $69,900 <br> | ||
+ | ご予約金 ¥ 15,000 <br> | ||
+ | |||
+ | == 概要 == | ||
+ | |||
+ | |||
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
− | + | ||
− | + | ||
== よくあるトラブル == | == よくあるトラブル == | ||
− | 鉄球を叩きつけると防弾ガラスが割れる不具合が報告されています。 | + | 鉄球を叩きつけると防弾ガラスが割れる不具合が報告されています。<br> |
== 安全性 == | == 安全性 == | ||
− | == | + | |
+ | == 仕様一覧 == |
2021年4月8日 (木) 02:40時点における版
サイバートラック最新情報
※現在、サイバートラックは予約受付中です。シングルモーター・デュアルモーター・トライモーターの3種類が用意されています。納車時期は未定となっております。詳しくは公式ページよりご確認ください。
価格・仕様変更履歴
- シングルモーターRWD: 車両本体価格 (国内未定) $39,900
ご予約金 ¥ 15,000
- デュアルモーターAWD: 車両本体価格 (国内未定) $49,900
ご予約金 ¥ 15,000
- トライモーターAWD: 車両本体価格 (国内未定) $69,900
ご予約金 ¥ 15,000
概要
歴史
よくあるトラブル
鉄球を叩きつけると防弾ガラスが割れる不具合が報告されています。