「ロードスター」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「==== 歴史 ==== ==== ソフトウェアアップデート履歴 ==== ==== 価格変更履歴 ==== ==== よくあるトラブル ==== ==== 安全性 ==== ==== 仕様表 ====」) |
Amaririlyllis (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
+ | ===ロードスター最新情報=== | ||
+ | '''※現在、ロードスターは第2世代の予約受付中です。1000台限定ファウンダーシリーズ・ベースモデルの2種類が用意されています。納車時期・車両価格は未定となっております。詳しくは[https://www.tesla.com/jp/roadster 公式ページ]よりご確認ください。 | ||
+ | ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 価格・仕様変更履歴 ==== | ||
+ | * ベースモデル: 車両本体価格 (未定) 約¥ 22,700,000 <br> | ||
+ | ベースモデル: ご予約金 ¥ 5,684,000 <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | * ファウンダー シリーズ: 車両本体価格 (未定) 約¥ 28,400,000 <br> | ||
+ | ファウンダー シリーズ: ご予約金 (予約1,000台限定) ¥ 28,400,000 <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 概要 === | ||
+ | |||
+ | |||
==== 歴史 ==== | ==== 歴史 ==== | ||
− | ==== | + | =====第1世代===== |
− | ==== | + | =====第2世代===== |
+ | |||
==== よくあるトラブル ==== | ==== よくあるトラブル ==== | ||
==== 安全性 ==== | ==== 安全性 ==== | ||
− | ==== | + | |
+ | === 仕様一覧 === | ||
+ | ==== 第1世代 ==== | ||
+ | |||
+ | ==== 第2世代 ==== |
2021年4月1日 (木) 16:50時点における版
ロードスター最新情報
※現在、ロードスターは第2世代の予約受付中です。1000台限定ファウンダーシリーズ・ベースモデルの2種類が用意されています。納車時期・車両価格は未定となっております。詳しくは公式ページよりご確認ください。
価格・仕様変更履歴
- ベースモデル: 車両本体価格 (未定) 約¥ 22,700,000
ベースモデル: ご予約金 ¥ 5,684,000
- ファウンダー シリーズ: 車両本体価格 (未定) 約¥ 28,400,000
ファウンダー シリーズ: ご予約金 (予約1,000台限定) ¥ 28,400,000