「モデルY」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Amaririlyllis (トーク | 投稿記録) |
タグ: モバイルウェブ編集 モバイル編集 改良版モバイル編集 |
||
| (3人の利用者による、間の20版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:Model Y 02.jpg|385x202px|サムネイル|提供元:Tesla, Inc.]] | [[ファイル:Model Y 02.jpg|385x202px|サムネイル|提供元:Tesla, Inc.]] | ||
2019年3月14日に発表されたミッドサイズ電動SUV。75%の部品をモデル3と共用している。<br> | 2019年3月14日に発表されたミッドサイズ電動SUV。75%の部品をモデル3と共用している。<br> | ||
| − | + | 2020年1月にアメリカのフリーモント工場で生産が開始され同年3月に納車開始、翌2021年1月にはギガ・シャンハイでも納車が開始された。<br> | |
| − | + | 2021年からギガ・ベルリンとギガ・テキサスでも生産されている。<br> | |
| + | 2022年6月10日、日本で受注開始。9月8日に納車を開始した。 | ||
| + | |||
== モデルY最新情報 == | == モデルY最新情報 == | ||
2022年6月10日、日本、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールでモデルY販売開始<br> | 2022年6月10日、日本、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールでモデルY販売開始<br> | ||
| − | 2021年7月2日より香港でモデルYのオーダーがスタート。右ハンドルのモデルYが初めて量産開始される。 | + | 2021年7月2日より香港でモデルYのオーダーがスタート。右ハンドルのモデルYが初めて量産開始される。 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== モデルYの歴史 == | == モデルYの歴史 == | ||
| 23行目: | 21行目: | ||
|- | |- | ||
| 2022/06/17 || 6,438,000円 || 未販売 || 8,333,000円 | | 2022/06/17 || 6,438,000円 || 未販売 || 8,333,000円 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2023/01/06 || 5,799,000円 || 未販売 || 7,509,000円 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== 仕様変更 === | === 仕様変更 === | ||
| − | |||
| − | |||
== よくあるトラブル == | == よくあるトラブル == | ||
| + | == 安全性 == | ||
| + | モデルYは様々なテストにおいて、高い安全性が評価されている。 | ||
| + | *[https://www.tesla.com/jp/blog/model-y-achieves-5-star-overall-safety-rating-nhtsa?redirect=no Model Yは、NHTSAの総合安全評価で5つ星を獲得しました。- テスラ公式] | ||
| + | *[https://www.tesla.com/jp/blog/model-y-earns-5-star-safety-rating-euro-ncap Model Y Earns 5-Star Safety Rating From Euro NCAP - テスラ公式] | ||
| + | その他のテストなどの詳細は、[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_Y#Safety Wikipedia] などを参照。 | ||
| − | == | + | ==仕様== |
| − | + | 航続距離など詳細な仕様については、オーナーズマニュアルなどを参照。 | |
| + | <!-- | ||
=== グレード別スペック表 === | === グレード別スペック表 === | ||
| − | |||
モデルYの仕様について纏めた一覧になります。グレード・外装色・内装色・オプション装備などについて纏めていきます。 | モデルYの仕様について纏めた一覧になります。グレード・外装色・内装色・オプション装備などについて纏めていきます。 | ||
<br> | <br> | ||
| 51行目: | 54行目: | ||
|- | |- | ||
|スタンダード | |スタンダード | ||
| − | + | レンジ | |
|2021 | |2021 | ||
|54 kWh | |54 kWh | ||
| 80行目: | 83行目: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | ===車両諸情報=== | |
| − | === 車両諸情報 === | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |||
!style="width:8em;"| 全長 | !style="width:8em;"| 全長 | ||
| 4,751mm | | 4,751mm | ||
| 104行目: | 104行目: | ||
| 150mm | | 150mm | ||
|- | |- | ||
| − | ! rowspan =" | + | ! rowspan ="2" | 前後重量バランス<br> (フロント : リア) |
| − | | ?? : ?? - | + | | ?? : ?? - RWD |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| ?? : ?? - パフォーマンス | | ?? : ?? - パフォーマンス | ||
|- | |- | ||
| − | ! rowspan =" | + | ! rowspan ="2" | 車両重量 |
| − | | 1, | + | | 1,930 kg - RWD |
|- | |- | ||
| − | | 2, | + | | 2,000 kg - パフォーマンス |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! cd値 | ! cd値 | ||
| 122行目: | 118行目: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | --> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
2025年4月9日 (水) 13:33時点における最新版
2019年3月14日に発表されたミッドサイズ電動SUV。75%の部品をモデル3と共用している。
2020年1月にアメリカのフリーモント工場で生産が開始され同年3月に納車開始、翌2021年1月にはギガ・シャンハイでも納車が開始された。
2021年からギガ・ベルリンとギガ・テキサスでも生産されている。
2022年6月10日、日本で受注開始。9月8日に納車を開始した。
モデルY最新情報
2022年6月10日、日本、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールでモデルY販売開始
2021年7月2日より香港でモデルYのオーダーがスタート。右ハンドルのモデルYが初めて量産開始される。
モデルYの歴史
価格・仕様変更履歴
| 時期 | RWD | ロングレンジ | パフォーマンス |
|---|---|---|---|
| 2022/06/10 | 6,190,000円 | 未販売 | 8,090,000円 |
| 2022/06/17 | 6,438,000円 | 未販売 | 8,333,000円 |
| 2023/01/06 | 5,799,000円 | 未販売 | 7,509,000円 |
仕様変更
よくあるトラブル
安全性
モデルYは様々なテストにおいて、高い安全性が評価されている。
その他のテストなどの詳細は、Wikipedia などを参照。
仕様
航続距離など詳細な仕様については、オーナーズマニュアルなどを参照。