「モデルX」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「==== 歴史 ==== ==== ソフトウェアアップデート履歴 ==== ==== 価格変更履歴 ==== ==== よくあるトラブル ==== ==== 安全性 ==== ==== 仕様表 ====」) |
Amaririlyllis (トーク | 投稿記録) |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
==== 安全性 ==== | ==== 安全性 ==== | ||
==== 仕様表 ==== | ==== 仕様表 ==== | ||
| + | == 仕様一覧 ==<!--グレード一覧になります。0-60mph→0-96kphとして編集しております--> | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |+Tesla Model X | ||
| + | !グレード | ||
| + | !発売期間 | ||
| + | !バッテリーサイズ | ||
| + | !駆動方式 | ||
| + | !パワー | ||
| + | !トルク | ||
| + | !0–96km/h 加速 | ||
| + | !最高速度 | ||
| + | !航続距離 | ||
| + | |- | ||
| + | |60D | ||
| + | |2016 – 2017 | ||
| + | |60 kWh | ||
| + | |AWD | ||
| + | |245 kW (328 hp) | ||
| + | |525 N⋅m (388 lb⋅ft) | ||
| + | |6 秒 | ||
| + | |209 km/h (130mph) | ||
| + | |EPA 322 km (200 mi) | ||
| + | |- | ||
| + | |75D | ||
| + | |2016 – 2019 | ||
| + | |75 kWh | ||
| + | |AWD | ||
| + | |250 kW (340 hp) | ||
| + | |550 N⋅m (405 lb⋅ft) | ||
| + | |5.1 秒 | ||
| + | |210 km/h (130mph) | ||
| + | |EPA 381 km (237 mi) | ||
| + | |- | ||
| + | |90D | ||
| + | | rowspan="2" |2016 – 2017 | ||
| + | | rowspan="2" |90 kWh | ||
| + | | rowspan="2" |AWD | ||
| + | |311 kW (423 hp) | ||
| + | |660 N⋅m (487 lb⋅ft) | ||
| + | |4.8 秒 | ||
| + | | rowspan="2" |250 km/h (155 mph) | ||
| + | |EPA 413 km (257 mi) | ||
| + | |- | ||
| + | |P90D | ||
| + | |345 kW (469 hp) | ||
| + | ''Ludicrous:'' | ||
| + | |||
| + | 397 kW (540 hp) | ||
| + | |830 N⋅m (612 lb⋅ft) | ||
| + | ''Ludicrous:'' | ||
| + | |||
| + | 1 311 N⋅m (967 lb⋅ft) | ||
| + | |3.8 秒 | ||
| + | ''Ludicrous:'' 3.2 秒 | ||
| + | |EPA 407 km (252 mi) | ||
| + | |- | ||
| + | |100D | ||
| + | | rowspan="2" |2017 – 2019 | ||
| + | | rowspan="2" |100 kWh | ||
| + | | rowspan="5" |AWD | ||
| + | |311 kW (423 hp) | ||
| + | |660 N⋅m (487 lb⋅ft) | ||
| + | |4.7 秒 | ||
| + | | rowspan="2" |250 km/h (155 mph) | ||
| + | |EPA 475 km (295 mi) | ||
| + | |- | ||
| + | |P100D | ||
| + | |500 kW (762 hp) | ||
| + | |967 N⋅m (713 lb⋅ft) | ||
| + | |2.9 秒 | ||
| + | |EPA 465 km (289 mi) | ||
| + | |- | ||
| + | |Raven | ||
| + | (スタンダードレンジ) | ||
| + | |2019-2020 | ||
| + | |75 kWh | ||
| + | |250 kW(340 hp) | ||
| + | |550 N⋅m (405 lb⋅ft) | ||
| + | |4.8 秒 | ||
| + | | rowspan="3" |250 km/h (155mph) | ||
| + | |EPA 415 km (258 mi) | ||
| + | |- | ||
| + | |Raven | ||
| + | (ルーディクラス パフォーマンス) | ||
| + | |2019 – 2021 | ||
| + | | rowspan="2" |100 kWh | ||
| + | |580 kW (789 hp) | ||
| + | |1140 N⋅m (841 lb⋅ft) | ||
| + | |2.7 秒 | ||
| + | |EPA 490 km (305 mi) | ||
| + | 2021 = EPA 549 km (341 mi) | ||
| + | |- | ||
| + | |Raven | ||
| + | (ロングレンジ&LR+) | ||
| + | |2019 – 2021 | ||
| + | |398 kW (541 hp) | ||
| + | |755 N⋅m (557 lb⋅ft) | ||
| + | |4.5 秒 | ||
| + | |LR = EPA 528 km (328 mi) | ||
| + | LR+= EPA 565 km (351& mi) | ||
| + | |} | ||
2021年3月31日 (水) 11:35時点における版
歴史
ソフトウェアアップデート履歴
価格変更履歴
よくあるトラブル
安全性
仕様表
仕様一覧
| グレード | 発売期間 | バッテリーサイズ | 駆動方式 | パワー | トルク | 0–96km/h 加速 | 最高速度 | 航続距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60D | 2016 – 2017 | 60 kWh | AWD | 245 kW (328 hp) | 525 N⋅m (388 lb⋅ft) | 6 秒 | 209 km/h (130mph) | EPA 322 km (200 mi) |
| 75D | 2016 – 2019 | 75 kWh | AWD | 250 kW (340 hp) | 550 N⋅m (405 lb⋅ft) | 5.1 秒 | 210 km/h (130mph) | EPA 381 km (237 mi) |
| 90D | 2016 – 2017 | 90 kWh | AWD | 311 kW (423 hp) | 660 N⋅m (487 lb⋅ft) | 4.8 秒 | 250 km/h (155 mph) | EPA 413 km (257 mi) |
| P90D | 345 kW (469 hp)
Ludicrous: 397 kW (540 hp) |
830 N⋅m (612 lb⋅ft)
Ludicrous: 1 311 N⋅m (967 lb⋅ft) |
3.8 秒
Ludicrous: 3.2 秒 |
EPA 407 km (252 mi) | ||||
| 100D | 2017 – 2019 | 100 kWh | AWD | 311 kW (423 hp) | 660 N⋅m (487 lb⋅ft) | 4.7 秒 | 250 km/h (155 mph) | EPA 475 km (295 mi) |
| P100D | 500 kW (762 hp) | 967 N⋅m (713 lb⋅ft) | 2.9 秒 | EPA 465 km (289 mi) | ||||
| Raven
(スタンダードレンジ) |
2019-2020 | 75 kWh | 250 kW(340 hp) | 550 N⋅m (405 lb⋅ft) | 4.8 秒 | 250 km/h (155mph) | EPA 415 km (258 mi) | |
| Raven
(ルーディクラス パフォーマンス) |
2019 – 2021 | 100 kWh | 580 kW (789 hp) | 1140 N⋅m (841 lb⋅ft) | 2.7 秒 | EPA 490 km (305 mi)
2021 = EPA 549 km (341 mi) | ||
| Raven
(ロングレンジ&LR+) |
2019 – 2021 | 398 kW (541 hp) | 755 N⋅m (557 lb⋅ft) | 4.5 秒 | LR = EPA 528 km (328 mi)
LR+= EPA 565 km (351& mi) |