「モデルS」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「==== 歴史 ==== ==== ソフトウェアアップデート履歴 ==== ==== 価格変更履歴 ==== ==== よくあるトラブル ==== ==== 安全性 ==== ==== 仕様表 ====」) |
Amaririlyllis (トーク | 投稿記録) |
||
5行目: | 5行目: | ||
==== 安全性 ==== | ==== 安全性 ==== | ||
==== 仕様表 ==== | ==== 仕様表 ==== | ||
+ | == 仕様一覧 ==<!--グレード一覧になります。0-60mph→0-96kphとして編集しております--> | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |+Tesla Model S | ||
+ | !グレード | ||
+ | !発売期間 | ||
+ | !バッテリーサイズ | ||
+ | !駆動方式 | ||
+ | !パワー | ||
+ | !トルク | ||
+ | !0–96km/h 加速 | ||
+ | !最高速度 | ||
+ | !航続距離 | ||
+ | |- | ||
+ | |"40 kWh"* | ||
+ | |(本国限定)2012-2013 | ||
+ | |40 kWh | ||
+ | |RWD | ||
+ | |285 kW (382 hp) | ||
+ | |430 N⋅m (317 lb⋅ft) | ||
+ | |6.5 秒 | ||
+ | |177 km/h (110 mph) | ||
+ | |EPA 224 km (139 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |60 | ||
+ | |2012 – 2015 | ||
+ | 2016 – 2017 | ||
+ | | rowspan="2" |60 kWh | ||
+ | |RWD | ||
+ | |285 kW (382 hp) | ||
+ | |430 N⋅m (317 lb⋅ft) | ||
+ | |5.5 秒 | ||
+ | | rowspan="2" |209 km/h (130 mph) | ||
+ | |EPA 335 km (208 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |60D | ||
+ | |2016 – 2017 | ||
+ | |AWD | ||
+ | |386 kW (518 hp) | ||
+ | |441 N⋅m (325 lb⋅ft) | ||
+ | |5.2 秒 | ||
+ | |EPA 351 km (218 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |70 | ||
+ | | rowspan="2" |2015 – 2016 | ||
+ | | rowspan="2" |70 kWh | ||
+ | |RWD | ||
+ | |285 kW (382 hp) | ||
+ | |525 N⋅m (387 lb⋅ft) | ||
+ | |5.5 秒 | ||
+ | | rowspan="4" |225 km/h (140 mph) | ||
+ | |EPA 370 km (230 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |70D | ||
+ | |AWD | ||
+ | |386 kW (518 hp) | ||
+ | |441 N⋅m (325 lb⋅ft) | ||
+ | |5.2 秒 | ||
+ | |EPA 390 km (240 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |75 | ||
+ | |2016 – 2017 | ||
+ | | rowspan="2" |75 kWh | ||
+ | |RWD | ||
+ | |285 kW (382 hp) | ||
+ | |659 N⋅m (486 lb⋅ft) | ||
+ | |4.3 秒 (2017年6月以前の75/75Dは5.3秒) | ||
+ | |EPA 401 km (249 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |75D / | ||
+ | スタンダードレンジ | ||
+ | |2016 – 2019 | ||
+ | |AWD | ||
+ | |386 kW (518 hp) | ||
+ | |441 N⋅m (325 lb⋅ft) | ||
+ | |4.2 秒 | ||
+ | |EPA 417 km (259 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |85 | ||
+ | |2012 – 2016 | ||
+ | | rowspan="4" |85 kWh | ||
+ | |RWD | ||
+ | |285 kW (382 hp) | ||
+ | |658 N⋅m (485 lb⋅ft) | ||
+ | |5.4 秒 | ||
+ | |225 km/h (140 mph) | ||
+ | |EPA 426 km (265 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |85D | ||
+ | |2014 – 2016 | ||
+ | |AWD | ||
+ | |386 kW (518 hp) | ||
+ | |601 N⋅m (443 lb⋅ft) | ||
+ | |3.8 秒 | ||
+ | |249 km/h (155 mph) | ||
+ | |EPA 430 km (270 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |P85 | ||
+ | |2012 – 2014 | ||
+ | |RWD | ||
+ | |350 kW (469 hp) | ||
+ | |601 N⋅m (443 lb⋅ft) | ||
+ | ''Performance Plus:'' | ||
+ | |||
+ | 931 N⋅m (687 lb⋅ft) | ||
+ | |4.2 秒 | ||
+ | |209 km/h (130 mph) | ||
+ | |EPA 426 km (265 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |P85D | ||
+ | |2014 – 2016 | ||
+ | |AWD | ||
+ | |397 kW (532 hp) | ||
+ | |931 N⋅m (687 lb⋅ft) | ||
+ | |3.1 秒 | ||
+ | ''Ludicrous:'' 2.8 秒 | ||
+ | |249 km/h (155 mph) | ||
+ | |EPA 407 km (253 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |90 | ||
+ | |2015 – 2016 | ||
+ | | rowspan="3" |90 kWh | ||
+ | |RWD | ||
+ | |285 kW (382 hp) | ||
+ | |658 N⋅m (485 lb⋅ft) | ||
+ | |5.4 秒 | ||
+ | |225 km/h (140 mph) | ||
+ | |EPA 426 km (265 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |90D | ||
+ | |2015 – 2017 | ||
+ | | rowspan="2" |AWD | ||
+ | |386 kW (518 hp) | ||
+ | |931 N⋅m (687 lb⋅ft) | ||
+ | |3.8 秒 | ||
+ | | rowspan="2" |249 km/h (155 mph) | ||
+ | |EPA 473 km (294 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |P90D | ||
+ | |2015 – 2016 | ||
+ | |397 kW (532 hp) | ||
+ | ''Ludicrous:'' | ||
+ | |||
+ | 560 kW (751 hp) | ||
+ | |931 N⋅m (687 lb⋅ft) | ||
+ | ''Ludicrous:'' | ||
+ | |||
+ | 1 373 N⋅m (1 013 lb⋅ft) | ||
+ | |3.1 秒 | ||
+ | ''Ludicrous:'' 2.8 秒 | ||
+ | |EPA 430 km (270 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |100D | ||
+ | | rowspan="2" |2016 – 2019 | ||
+ | | rowspan="4" |100 kWh | ||
+ | | rowspan="4" |AWD | ||
+ | |386 kW (518 hp) | ||
+ | |441 N⋅m (325 lb⋅ft) | ||
+ | |3.6 秒 | ||
+ | |249 km/h (155 mph) | ||
+ | |EPA 539 km (335 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |P100D | ||
+ | |568 kW (762 hp) | ||
+ | |989 N⋅m (729 lb⋅ft) | ||
+ | ''Ludicrous:'' | ||
+ | |||
+ | 1 373 N⋅m (1 013 lb⋅ft) | ||
+ | |2.4 秒 | ||
+ | |262 km/h (163 mph) | ||
+ | |EPA 507 km (315 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |Raven | ||
+ | (ルーディクラス パフォーマンス) | ||
+ | |2019 – 2021 | ||
+ | |580 kW (778 hp) | ||
+ | |1 140 N⋅m (841 lb⋅ft) | ||
+ | |2.3 秒 | ||
+ | |262 km/h (163 mph) | ||
+ | |EPA 623 km (387 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |Raven | ||
+ | (ロングレンジ プラス) | ||
+ | |2019 – 2021 | ||
+ | |415 kW (557 hp) | ||
+ | |755 N⋅m (557 lb⋅ft) | ||
+ | |3.7 秒 | ||
+ | |249 km/h (155 mph) | ||
+ | |EPA 647 km (402 mi) | ||
+ | |} | ||
+ | *40kWhは実際には生産されず、60kWhをソフトウェア上で制限したモデルが届けられた。 |
2021年3月31日 (水) 09:45時点における版
歴史
ソフトウェアアップデート履歴
価格変更履歴
よくあるトラブル
安全性
仕様表
仕様一覧
グレード | 発売期間 | バッテリーサイズ | 駆動方式 | パワー | トルク | 0–96km/h 加速 | 最高速度 | 航続距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"40 kWh"* | (本国限定)2012-2013 | 40 kWh | RWD | 285 kW (382 hp) | 430 N⋅m (317 lb⋅ft) | 6.5 秒 | 177 km/h (110 mph) | EPA 224 km (139 mi) |
60 | 2012 – 2015
2016 – 2017 |
60 kWh | RWD | 285 kW (382 hp) | 430 N⋅m (317 lb⋅ft) | 5.5 秒 | 209 km/h (130 mph) | EPA 335 km (208 mi) |
60D | 2016 – 2017 | AWD | 386 kW (518 hp) | 441 N⋅m (325 lb⋅ft) | 5.2 秒 | EPA 351 km (218 mi) | ||
70 | 2015 – 2016 | 70 kWh | RWD | 285 kW (382 hp) | 525 N⋅m (387 lb⋅ft) | 5.5 秒 | 225 km/h (140 mph) | EPA 370 km (230 mi) |
70D | AWD | 386 kW (518 hp) | 441 N⋅m (325 lb⋅ft) | 5.2 秒 | EPA 390 km (240 mi) | |||
75 | 2016 – 2017 | 75 kWh | RWD | 285 kW (382 hp) | 659 N⋅m (486 lb⋅ft) | 4.3 秒 (2017年6月以前の75/75Dは5.3秒) | EPA 401 km (249 mi) | |
75D /
スタンダードレンジ |
2016 – 2019 | AWD | 386 kW (518 hp) | 441 N⋅m (325 lb⋅ft) | 4.2 秒 | EPA 417 km (259 mi) | ||
85 | 2012 – 2016 | 85 kWh | RWD | 285 kW (382 hp) | 658 N⋅m (485 lb⋅ft) | 5.4 秒 | 225 km/h (140 mph) | EPA 426 km (265 mi) |
85D | 2014 – 2016 | AWD | 386 kW (518 hp) | 601 N⋅m (443 lb⋅ft) | 3.8 秒 | 249 km/h (155 mph) | EPA 430 km (270 mi) | |
P85 | 2012 – 2014 | RWD | 350 kW (469 hp) | 601 N⋅m (443 lb⋅ft)
Performance Plus: 931 N⋅m (687 lb⋅ft) |
4.2 秒 | 209 km/h (130 mph) | EPA 426 km (265 mi) | |
P85D | 2014 – 2016 | AWD | 397 kW (532 hp) | 931 N⋅m (687 lb⋅ft) | 3.1 秒
Ludicrous: 2.8 秒 |
249 km/h (155 mph) | EPA 407 km (253 mi) | |
90 | 2015 – 2016 | 90 kWh | RWD | 285 kW (382 hp) | 658 N⋅m (485 lb⋅ft) | 5.4 秒 | 225 km/h (140 mph) | EPA 426 km (265 mi) |
90D | 2015 – 2017 | AWD | 386 kW (518 hp) | 931 N⋅m (687 lb⋅ft) | 3.8 秒 | 249 km/h (155 mph) | EPA 473 km (294 mi) | |
P90D | 2015 – 2016 | 397 kW (532 hp)
Ludicrous: 560 kW (751 hp) |
931 N⋅m (687 lb⋅ft)
Ludicrous: 1 373 N⋅m (1 013 lb⋅ft) |
3.1 秒
Ludicrous: 2.8 秒 |
EPA 430 km (270 mi) | |||
100D | 2016 – 2019 | 100 kWh | AWD | 386 kW (518 hp) | 441 N⋅m (325 lb⋅ft) | 3.6 秒 | 249 km/h (155 mph) | EPA 539 km (335 mi) |
P100D | 568 kW (762 hp) | 989 N⋅m (729 lb⋅ft)
Ludicrous: 1 373 N⋅m (1 013 lb⋅ft) |
2.4 秒 | 262 km/h (163 mph) | EPA 507 km (315 mi) | |||
Raven
(ルーディクラス パフォーマンス) |
2019 – 2021 | 580 kW (778 hp) | 1 140 N⋅m (841 lb⋅ft) | 2.3 秒 | 262 km/h (163 mph) | EPA 623 km (387 mi) | ||
Raven
(ロングレンジ プラス) |
2019 – 2021 | 415 kW (557 hp) | 755 N⋅m (557 lb⋅ft) | 3.7 秒 | 249 km/h (155 mph) | EPA 647 km (402 mi) |
- 40kWhは実際には生産されず、60kWhをソフトウェア上で制限したモデルが届けられた。