「モデル3」の版間の差分
(6人の利用者による、間の146版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | ==== | + | [[ファイル:0x0-Model3 19.jpg|385x202px|サムネイル|提供元:Tesla, Inc. ]] |
− | ==== | + | テスラ モデル3は、テスラ社が開発した電気自動車である4ドアファストバックセダンである。 2017年7月28日にアメリカ合衆国で発売された。<br> |
− | ==== | + | モデル3には完全自動運転のハードウェアが搭載されており、定期的なアップデートによって機能が追加されている。 <br> |
− | {| class="wikitable" | + | 2018年から2020年まで3年間で世界で最も売れた電気自動車となっており、2020年12月までに80万台以上の売上を記録した。<br> |
− | |+ | + | 2021年4月現在、モデル3は史上最も売れた電気自動車となっている。<br> |
+ | モデル3の車幅は日本の機械式駐車場に入るように設計したとイーロンマスクが[https://www.youtube.com/watch?v=s41qWOb7pVQ&t=1075s インタビュー]で語っている。 | ||
+ | == モデル3最新情報 == | ||
+ | 2021/11/5 ロングレンジの航続距離が580km→614km(WLTP)に伸びた。<br> | ||
+ | 2021/07/30 スタンダードレンジプラスで+5万円、ロングレンジで+5万円の価格改定が実施されました。<br> | ||
+ | 2021/07/01 よりスタンダードレンジプラスでもインテリアマットが標準装備される様になった。<br> | ||
+ | 2021/04/28 ナビデータのアップデート(JP-2021.24-13029)がOTAで配布されました。制限速度の認識が一部正確になり、レーン案内のビジュアライゼーションに対応しているバージョンです。<br> | ||
+ | 2021/04/29 時点でファームウェアバージョン2021.4.16がリリースされました。これによりレーン案内のビジュアライゼーションに対応となりました! | ||
+ | 進路案内の上部にグラフィカルな案内が表示されます。<br> | ||
+ | このナビの案内はケンウッド製ナビそっくりなことから、インクリメントP社製である可能性が高いと思われます。<br> | ||
+ | 2021/04/10モデル3パフォーマンスがJEVRA公式Rd.1 富士スピードウェイ 55km 12Laps レースにてタイカンターボSを抑え1~4位を独占、見事勝利に輝きました!世界的に見ても公式大会での勝負は初めてであり、歴史的勝利と言えるでしょう。<br> | ||
+ | |||
+ | == モデル3の歴史 == | ||
+ | === 発表初日 === | ||
+ | 2016年3月31日カリフォルニア州ホーソーンでモデル3が初披露された。<br> | ||
+ | 販売価格35,000ドル、全カテゴリーで五つ星の安全性、最も安いグレードでも航続距離は215マイル、0-60マイル/hの到達スピードは6秒未満、大人5人が余裕を持って乗車できる室内空間を目指して開発された。発表初日に予約台数が130,000台を超える圧倒的な支持を獲得。お披露目されたモデル3にはモデルSと同じドアハンドルを搭載した車も混ざっていたが、最終的には採用されなかった。量産するにあたってシートやステアリング形状もデザインが変更されたが、エクステリアはほぼ変わらず販売開始されることになる。デリバリー開始は2017年末とアナウンス。 | ||
+ | <br> | ||
+ | 日本でも発表初日からの予約受付を開始。テスラ青山ストアには[https://twitter.com/teslamotorsjp/status/1377240025725722625?s=20 予約の為の行列が出来る]等、モデル3発表は大きな話題を呼んだ。<br> | ||
+ | しかし当日は時差の関係によってモデル3発表前の予約スタートであり、行列に並ぶユーザーは予約したにも関わらずデザインすら知らない状態だった。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === 量産地獄〜2017年〜 === | ||
+ | 2017年7月からモデル3の生産が始まった。イーロンマスクはモデル3の生産をロボットだけで実行する計画を建て、「ロボットを作るロボット」の開発に勤しんでいたが難航が続いた。<br> | ||
+ | 7月に50台のモデル3を生産しその内の40台を大々的なイベントで納車した。1日2~3台ペースで生産したほぼ手作りのモデル3は社員やその家族向けに納車された。<br> | ||
+ | 7~9月の3ヶ月間で1,500台生産することを目標としていたが結果的に260台しか生産できなかった。<br> | ||
+ | 2017年末までに週産5,000台を目指していたが、結局うまくいかずその目標は2018年6月に再設定された。イーロンマスクが言うには歩留まりの原因はバッテリー生産にあるとされ、モデル3向けに新開発された2170セルのモジュール化に難航した。最終的に2017年10〜12月の納車台数は1,542台となった。 | ||
+ | |||
+ | === 日本発売 === | ||
+ | 日本国内では2019年5月31日に発売、9月13日に納車を開始した。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 価格・仕様変更履歴 == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:right" | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | ! 時期 !! style="width:8em" | スタンダードレンジプラス !! style="width:8em" | ロングレンジ !! style="width:8em" | パフォーマンス | ||
+ | |- | ||
+ | | 2019/05/31 || 5,110,000円 || 6,552,000円 || 7,173,000円 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021/02/17 || 4,290,000円 || 4,990,000円 || 7,173,000円 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021/04/09 || 4,340,000円 || 5,090,000円 || 7,173,000円 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021/06/04 || 4,390,000円 || 5,190,000円 || 7,173,000円 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021/07/30 || 4,440,000円 || 5,240,000円 || 7,173,000円 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021/10/27 || 4,540,000円 || 5,340,000円 || 7,173,000円 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021/11/19 || 4,590,000円 || 5,440,000円 || 7,173,000円 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021/12/17 || 4,790,000円 || 5,640,000円 || 7,173,000円 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022/03/02 || 4,940,000円 || 5,790,000円 || 7,173,000円 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 時期 !! RWD !! ロングレンジ !! パフォーマンス | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022/03/15 || 5,190,000円 || 6,090,000円 || 7,490,000円 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022/04/02 || 5,490,000円 || 6,390,000円 || 7,490,000円 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022/04/22 || 5,740,000円 || 6,640,000円 || 7,490,000円 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022/05/07 || 5,790,000円 || 6,690,000円 || 7,490,000円 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022/06/17 || 5,964,000円 || 7,091,000円 || 7,939,000円 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023/01/06 || 5,369,000円 || 6,389,000円 || 7,149,000円 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | * スタンダードレンジ、ミッドレンジ、ロングレンジRWDは日本国内では発売されていない。<br> | ||
+ | * 日本発売当初はスタンダードレンジプラス、ロングレンジAWDパフォーマンス、パフォーマンスが選択可能で、標準色はソリッドブラックだった。インテリアはオールブラック、スタンダードレンジプラスとロングレンジAWDパフォーマンスのホイールは18インチエアロホイールに限定された。<br> | ||
+ | * 2019年7月16日、ロングレンジが受注開始になると同時にロングレンジAWDパフォーマンスは選択不可となり、標準色はパールホワイトへ変更された。<br> | ||
+ | * 2020年4月11日、ロングレンジのホイールが19インチスポーツホイールへ変更。<br> | ||
+ | * 2021年04月10日、カナダ限定でStandard Range モデルが追加、航続距離151km(※誤記ではありません)オートパイロットがオプション扱い。<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 仕様変更 === | ||
+ | ==== 2019 ==== | ||
+ | * 日本初導入時の年式 | ||
+ | |||
+ | ==== 2020 ==== | ||
+ | * USB Type-C<br> | ||
+ | * フランクが狭くなったタイプが混在<br> | ||
+ | * パフォーマンスのホイールがグレーに変更<br> | ||
+ | * ロングレンジが19インチスポーツホイールに変更<br> | ||
+ | * リアガラスの熱線パターン変更<br> | ||
+ | * リアデッキのスピーカーグリルがセパレートタイプに変更<br> | ||
+ | * トランク上部のゴム形状変更 (水の流れ込み対策)<br> | ||
+ | |||
+ | ==== 2021 ==== | ||
+ | * フロント付近にヒートポンプが設置されフランクが狭くなった<br> | ||
+ | * クロームデリート、ホイールデザイン変更<br> | ||
+ | * ロングレンジ/パフォーマンスのバッテリー容量が79kWhから82kWhへ増加<br> | ||
+ | * 電動トランク<br> | ||
+ | * シートコントローラーがグラファイト仕上げに<br> | ||
+ | * ステアリングのスクロールホイールが金属製に<br> | ||
+ | * サンバイザーの留め具がマグネット製に<br> | ||
+ | * インテリアのグロスブラックがマットブラックに変更(ウィンドウスイッチなど)<br> | ||
+ | * グローブボックス内にUSB追加<br> | ||
+ | * 新型プロジェクター式ヘッドライト、センターコンソール<br> | ||
+ | * 日本輸入はギガ上海製に(スタンダードレンジプラスおよびロングレンジの価格変更、スタンダードレンジプラスはLFPバッテリーに、全モデルでドアパネルデザイン変更、ホワイトインテリアを選択可能に)<br> | ||
+ | * ステアリングヒーター<br> | ||
+ | * 内側からのドアオープンボタンに図 (アイコン) 追加<br> | ||
+ | |||
+ | == 以前の情報 == | ||
+ | |||
+ | '''2021/04/09''' | ||
+ | <br> | ||
+ | モデル3の価格が改定されました、スタンダードレンジで5万円、ロングレンジで10万円の値上がりです。<br> | ||
+ | |||
+ | '''2021/04/06''' | ||
+ | <br> | ||
+ | SR+/LRの納車予定が12-16週から18週-24週へと変更になりました、6月納車ではなく9月納車分となり、補助金に影響を及ぼす可能性があります。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''2021/3 ''' | ||
+ | <br> | ||
+ | モデル3は2021年3月以降の納車について、全てのグレードが従来のフリーモント生産からギガ上海生産に変更されました。<br> | ||
+ | 内装トリムのアップデートやバッテリーサプライヤーが従来と異なる点が挙げられています。<br> | ||
+ | スタンダードレンジ・プラスについてはリチウムイオンバッテリーからLFPバッテリーへと採用変更に伴い、車両重量の増加や充電時の取り扱い方法に違いがあります。<br> | ||
+ | |||
+ | '''2021/1/16''' | ||
+ | <br> | ||
+ | 公式HPから予告無く白内装が選択出来るようになりました。価格設定は+¥126,000です。<br> | ||
+ | これに伴いインテリアトリムの変更が明らかとなりました。ギガ上海製ではないかという噂が飛び交っています。※ギガ上海製であることが確定しました。<br> | ||
+ | 他にも、パフォーマンス用20ホイールのデザインがUberturbineホイールへ変更されました。ホイールキャップカバー等もデザイン変更が含まれます。<br> | ||
+ | |||
+ | == よくあるトラブル == | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===== 納車時の不具合 ===== | ||
+ | 2019年納車 | ||
+ | [[ファイル:塗装欠け.jpg|サムネイル|https://teskas.net/member/kazukokoi/]] | ||
+ | *パネルギャップ、塗装欠けや塗装と下地の間にゴミ混入などが非常に多く見られた。コーティングに出すと「鉄粉がすごい付いてました」とよく言われた。<br> | ||
+ | *リアドアのゴムパッキンがずれてる個体が多く、ドアの開閉に難が見られた。<br> | ||
+ | *Bピラーの内張が外れたままになっている個体があり、陸運局で車両識別番号を確認した際の戻し忘れ、もしくは嵌め戻すのが固いので諦めていたことが予想される。これが原因でビビリ音が発生。<br> | ||
+ | *ドアの下を覗き込むとウェザーストリップが外れ、プラプラになっている。<br> | ||
+ | *納車時チャデモアダプターの入れ忘れが多発<br> | ||
+ | *運転席のフロアマットが助手席のフロアマットに被さって納車される。<br> | ||
+ | *大きな水溜りを走行した際、フロント下部のカプラーに水が侵入しエラーが連発。→[https://teskas.net/model3-water/ テスラモデル3は水に弱い!?ドライブ中に起こった悲劇!!]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 2020年納車<br> | ||
+ | *3月と6月はコロナによる工場ストップで日本ではモデル3の納車がほぼストップしていた。9月になり日本で納車再開。<br> | ||
+ | *左側のリアフェンダーカメラ不具合が多発。納車時から映像が映らず、セントリーモードやオートパイロットに支障が出た。その後、カメラが無償交換となり一件落着。<br> | ||
+ | *アライメント調整されていない状態で納車されていた。ステアリングを真っ直ぐ保っていても左右に流れるという報告が多々見られた。<br> | ||
+ | [[ファイル:窓ガラスに隙間.jpg|サムネイル|窓ガラスとピラーに隙間 写真:松裕さん]] | ||
+ | *窓ガラスとパッキンの間に隙間が空いている個体が多々報告された。時速70kmを超えてくると「ピューピュー」聞こえてくるとの事。<br> | ||
+ | [[ファイル:水滴.jpg|サムネイル|テールランプ内の水滴 写真:akihikoさん ]] | ||
+ | *湿気の多い日や雨が降った翌日などにテールランプ内に水滴がつく報告多数。乾かないようなら無償交換。 | ||
+ | <br> | ||
+ | 2021年3月納車<br> | ||
+ | *「パーキングアシストが利用できません」というアラートが多発。ソフトウェア再インストールで改善。<br> | ||
+ | *Bピラー付近からビビリ音が多発。<br> | ||
+ | == 安全性 == | ||
+ | モデル3は様々なテストにおいて、高い安全性が評価されている。 | ||
+ | <br> | ||
+ | *[https://www.tesla.com/jp/blog/model-3-lowest-probability-injury-any-vehicle-ever-tested-nhtsa?redirect=no Model 3はNHTSAの安全性試験でこれまでにテストされたあらゆる自動車の中で負傷する可能性が最も低い車と認定されました - テスラ公式]<br> | ||
+ | *[https://www.tesla.com/jp/blog/model-3-earns-2019-iihs-top-safety-pick-award?redirect=no Model 3が2019 IIHSトップ セーフティー ピック+賞 (TOP SAFETY PICK+) を受賞 - テスラ公式] | ||
+ | |||
+ | その他のテストなどの動画や詳細は、[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_3#Safety Wikipedia] などを参照。 | ||
+ | |||
+ | == 仕様 == | ||
+ | 航続距離など詳細な仕様については、オーナーズマニュアルまたは[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_3#Specifications Wikipedia] などを参照。 | ||
+ | <!-- | ||
+ | ===グレード別スペック表=== | ||
+ | モデル3の仕様について纏めた一覧になります。グレード・外装色・内装色・オプション装備などについて纏めていきます。 | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |+Tesla Model 3 | ||
+ | !グレード | ||
+ | !発売期間 | ||
+ | !バッテリーサイズ | ||
+ | !駆動方式 | ||
+ | !パワー | ||
+ | !トルク | ||
+ | !0–96km/h 加速 | ||
+ | !最高速度 | ||
+ | !航続距離 | ||
+ | |- | ||
+ | |スタンダード | ||
+ | レンジ+ | ||
+ | |2019-現在 | ||
+ | |54 kWh | ||
+ | |RWD | ||
+ | |202 kW(271 hp) | ||
+ | |404 N⋅m (298 lb⋅ft) | ||
+ | |5.3 秒 | ||
+ | |225 km/h (140mph) | ||
+ | |EPA 415 km (258 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |ロングレンジAWD | ||
+ | |2019 – 現在 | ||
+ | | rowspan="2" |79 kWh<br>2021- 82kWh | ||
+ | | rowspan="2" |AWD | ||
+ | |324 kW (434 hp) | ||
+ | |493 N⋅m (363 lb⋅ft) | ||
+ | |4.2 秒 | ||
+ | |233 km/h (145mph) | ||
+ | |EPA 568 km (353 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |パフォーマンスAWD | ||
+ | |2019 – 現在 | ||
+ | |377 kW (541 hp) | ||
+ | |660 N⋅m (487 lb⋅ft) | ||
+ | |3.1 秒 | ||
+ | |261km/h (162mph) | ||
+ | |EPA 507 km (315 mi) | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | ===車両諸情報=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !style="width:8em;"| 全長 | ||
+ | | 4,694mm | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan ="3" | 全幅 | ||
+ | | 2,088mm(ミラー含む) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1,933mm(ミラー折りたたみ時) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1,849mm(ミラー含まず) | ||
+ | |- | ||
+ | ! 全高 | ||
+ | | 1,443mm | ||
+ | |- | ||
+ | ! ホイールベース | ||
+ | | 2,875mm | ||
+ | |- | ||
+ | ! 最低地上高 | ||
+ | | 140mm | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! rowspan ="4" | 前後重量バランス<br> (フロント : リア) |
+ | | 47 : 53 - フリーモント製SR+ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 不明 - ギガ上海製SR+ |
|- | |- | ||
− | | | + | | 48 : 52 - ロングレンジ |
|- | |- | ||
− | | | + | | 50 : 50 - パフォーマンス |
|} | |} | ||
+ | --> | ||
− | ==== | + | == オーナーズマニュアル == |
− | + | *[https://www.tesla.com/ownersmanual/model3/ja_jp/ Model 3 Owner’s Manual - 公式] | |
− | + | *[https://www.tesla.com/jp/support カスタマーサポートおよび製品サポート - 公式] | |
+ | *[https://service.tesla.com/docs/Public/diy/model3/ja_jp/index.html Model 3 Do It Yourself - 公式] |
2023年1月6日 (金) 21:07時点における最新版
テスラ モデル3は、テスラ社が開発した電気自動車である4ドアファストバックセダンである。 2017年7月28日にアメリカ合衆国で発売された。
モデル3には完全自動運転のハードウェアが搭載されており、定期的なアップデートによって機能が追加されている。
2018年から2020年まで3年間で世界で最も売れた電気自動車となっており、2020年12月までに80万台以上の売上を記録した。
2021年4月現在、モデル3は史上最も売れた電気自動車となっている。
モデル3の車幅は日本の機械式駐車場に入るように設計したとイーロンマスクがインタビューで語っている。
モデル3最新情報
2021/11/5 ロングレンジの航続距離が580km→614km(WLTP)に伸びた。
2021/07/30 スタンダードレンジプラスで+5万円、ロングレンジで+5万円の価格改定が実施されました。
2021/07/01 よりスタンダードレンジプラスでもインテリアマットが標準装備される様になった。
2021/04/28 ナビデータのアップデート(JP-2021.24-13029)がOTAで配布されました。制限速度の認識が一部正確になり、レーン案内のビジュアライゼーションに対応しているバージョンです。
2021/04/29 時点でファームウェアバージョン2021.4.16がリリースされました。これによりレーン案内のビジュアライゼーションに対応となりました!
進路案内の上部にグラフィカルな案内が表示されます。
このナビの案内はケンウッド製ナビそっくりなことから、インクリメントP社製である可能性が高いと思われます。
2021/04/10モデル3パフォーマンスがJEVRA公式Rd.1 富士スピードウェイ 55km 12Laps レースにてタイカンターボSを抑え1~4位を独占、見事勝利に輝きました!世界的に見ても公式大会での勝負は初めてであり、歴史的勝利と言えるでしょう。
モデル3の歴史
発表初日
2016年3月31日カリフォルニア州ホーソーンでモデル3が初披露された。
販売価格35,000ドル、全カテゴリーで五つ星の安全性、最も安いグレードでも航続距離は215マイル、0-60マイル/hの到達スピードは6秒未満、大人5人が余裕を持って乗車できる室内空間を目指して開発された。発表初日に予約台数が130,000台を超える圧倒的な支持を獲得。お披露目されたモデル3にはモデルSと同じドアハンドルを搭載した車も混ざっていたが、最終的には採用されなかった。量産するにあたってシートやステアリング形状もデザインが変更されたが、エクステリアはほぼ変わらず販売開始されることになる。デリバリー開始は2017年末とアナウンス。
日本でも発表初日からの予約受付を開始。テスラ青山ストアには予約の為の行列が出来る等、モデル3発表は大きな話題を呼んだ。
しかし当日は時差の関係によってモデル3発表前の予約スタートであり、行列に並ぶユーザーは予約したにも関わらずデザインすら知らない状態だった。
量産地獄〜2017年〜
2017年7月からモデル3の生産が始まった。イーロンマスクはモデル3の生産をロボットだけで実行する計画を建て、「ロボットを作るロボット」の開発に勤しんでいたが難航が続いた。
7月に50台のモデル3を生産しその内の40台を大々的なイベントで納車した。1日2~3台ペースで生産したほぼ手作りのモデル3は社員やその家族向けに納車された。
7~9月の3ヶ月間で1,500台生産することを目標としていたが結果的に260台しか生産できなかった。
2017年末までに週産5,000台を目指していたが、結局うまくいかずその目標は2018年6月に再設定された。イーロンマスクが言うには歩留まりの原因はバッテリー生産にあるとされ、モデル3向けに新開発された2170セルのモジュール化に難航した。最終的に2017年10〜12月の納車台数は1,542台となった。
日本発売
日本国内では2019年5月31日に発売、9月13日に納車を開始した。
価格・仕様変更履歴
時期 | スタンダードレンジプラス | ロングレンジ | パフォーマンス |
---|---|---|---|
2019/05/31 | 5,110,000円 | 6,552,000円 | 7,173,000円 |
2021/02/17 | 4,290,000円 | 4,990,000円 | 7,173,000円 |
2021/04/09 | 4,340,000円 | 5,090,000円 | 7,173,000円 |
2021/06/04 | 4,390,000円 | 5,190,000円 | 7,173,000円 |
2021/07/30 | 4,440,000円 | 5,240,000円 | 7,173,000円 |
2021/10/27 | 4,540,000円 | 5,340,000円 | 7,173,000円 |
2021/11/19 | 4,590,000円 | 5,440,000円 | 7,173,000円 |
2021/12/17 | 4,790,000円 | 5,640,000円 | 7,173,000円 |
2022/03/02 | 4,940,000円 | 5,790,000円 | 7,173,000円 |
時期 | RWD | ロングレンジ | パフォーマンス |
2022/03/15 | 5,190,000円 | 6,090,000円 | 7,490,000円 |
2022/04/02 | 5,490,000円 | 6,390,000円 | 7,490,000円 |
2022/04/22 | 5,740,000円 | 6,640,000円 | 7,490,000円 |
2022/05/07 | 5,790,000円 | 6,690,000円 | 7,490,000円 |
2022/06/17 | 5,964,000円 | 7,091,000円 | 7,939,000円 |
2023/01/06 | 5,369,000円 | 6,389,000円 | 7,149,000円 |
- スタンダードレンジ、ミッドレンジ、ロングレンジRWDは日本国内では発売されていない。
- 日本発売当初はスタンダードレンジプラス、ロングレンジAWDパフォーマンス、パフォーマンスが選択可能で、標準色はソリッドブラックだった。インテリアはオールブラック、スタンダードレンジプラスとロングレンジAWDパフォーマンスのホイールは18インチエアロホイールに限定された。
- 2019年7月16日、ロングレンジが受注開始になると同時にロングレンジAWDパフォーマンスは選択不可となり、標準色はパールホワイトへ変更された。
- 2020年4月11日、ロングレンジのホイールが19インチスポーツホイールへ変更。
- 2021年04月10日、カナダ限定でStandard Range モデルが追加、航続距離151km(※誤記ではありません)オートパイロットがオプション扱い。
仕様変更
2019
- 日本初導入時の年式
2020
- USB Type-C
- フランクが狭くなったタイプが混在
- パフォーマンスのホイールがグレーに変更
- ロングレンジが19インチスポーツホイールに変更
- リアガラスの熱線パターン変更
- リアデッキのスピーカーグリルがセパレートタイプに変更
- トランク上部のゴム形状変更 (水の流れ込み対策)
2021
- フロント付近にヒートポンプが設置されフランクが狭くなった
- クロームデリート、ホイールデザイン変更
- ロングレンジ/パフォーマンスのバッテリー容量が79kWhから82kWhへ増加
- 電動トランク
- シートコントローラーがグラファイト仕上げに
- ステアリングのスクロールホイールが金属製に
- サンバイザーの留め具がマグネット製に
- インテリアのグロスブラックがマットブラックに変更(ウィンドウスイッチなど)
- グローブボックス内にUSB追加
- 新型プロジェクター式ヘッドライト、センターコンソール
- 日本輸入はギガ上海製に(スタンダードレンジプラスおよびロングレンジの価格変更、スタンダードレンジプラスはLFPバッテリーに、全モデルでドアパネルデザイン変更、ホワイトインテリアを選択可能に)
- ステアリングヒーター
- 内側からのドアオープンボタンに図 (アイコン) 追加
以前の情報
2021/04/09
モデル3の価格が改定されました、スタンダードレンジで5万円、ロングレンジで10万円の値上がりです。
2021/04/06
SR+/LRの納車予定が12-16週から18週-24週へと変更になりました、6月納車ではなく9月納車分となり、補助金に影響を及ぼす可能性があります。
2021/3
モデル3は2021年3月以降の納車について、全てのグレードが従来のフリーモント生産からギガ上海生産に変更されました。
内装トリムのアップデートやバッテリーサプライヤーが従来と異なる点が挙げられています。
スタンダードレンジ・プラスについてはリチウムイオンバッテリーからLFPバッテリーへと採用変更に伴い、車両重量の増加や充電時の取り扱い方法に違いがあります。
2021/1/16
公式HPから予告無く白内装が選択出来るようになりました。価格設定は+¥126,000です。
これに伴いインテリアトリムの変更が明らかとなりました。ギガ上海製ではないかという噂が飛び交っています。※ギガ上海製であることが確定しました。
他にも、パフォーマンス用20ホイールのデザインがUberturbineホイールへ変更されました。ホイールキャップカバー等もデザイン変更が含まれます。
よくあるトラブル
納車時の不具合
2019年納車
- パネルギャップ、塗装欠けや塗装と下地の間にゴミ混入などが非常に多く見られた。コーティングに出すと「鉄粉がすごい付いてました」とよく言われた。
- リアドアのゴムパッキンがずれてる個体が多く、ドアの開閉に難が見られた。
- Bピラーの内張が外れたままになっている個体があり、陸運局で車両識別番号を確認した際の戻し忘れ、もしくは嵌め戻すのが固いので諦めていたことが予想される。これが原因でビビリ音が発生。
- ドアの下を覗き込むとウェザーストリップが外れ、プラプラになっている。
- 納車時チャデモアダプターの入れ忘れが多発
- 運転席のフロアマットが助手席のフロアマットに被さって納車される。
- 大きな水溜りを走行した際、フロント下部のカプラーに水が侵入しエラーが連発。→テスラモデル3は水に弱い!?ドライブ中に起こった悲劇!!
2020年納車
- 3月と6月はコロナによる工場ストップで日本ではモデル3の納車がほぼストップしていた。9月になり日本で納車再開。
- 左側のリアフェンダーカメラ不具合が多発。納車時から映像が映らず、セントリーモードやオートパイロットに支障が出た。その後、カメラが無償交換となり一件落着。
- アライメント調整されていない状態で納車されていた。ステアリングを真っ直ぐ保っていても左右に流れるという報告が多々見られた。
- 窓ガラスとパッキンの間に隙間が空いている個体が多々報告された。時速70kmを超えてくると「ピューピュー」聞こえてくるとの事。
- 湿気の多い日や雨が降った翌日などにテールランプ内に水滴がつく報告多数。乾かないようなら無償交換。
2021年3月納車
- 「パーキングアシストが利用できません」というアラートが多発。ソフトウェア再インストールで改善。
- Bピラー付近からビビリ音が多発。
安全性
モデル3は様々なテストにおいて、高い安全性が評価されている。
- Model 3はNHTSAの安全性試験でこれまでにテストされたあらゆる自動車の中で負傷する可能性が最も低い車と認定されました - テスラ公式
- Model 3が2019 IIHSトップ セーフティー ピック+賞 (TOP SAFETY PICK+) を受賞 - テスラ公式
その他のテストなどの動画や詳細は、Wikipedia などを参照。
仕様
航続距離など詳細な仕様については、オーナーズマニュアルまたはWikipedia などを参照。