「モデル3」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→仕様表) |
|||
30行目: | 30行目: | ||
==== 安全性 ==== | ==== 安全性 ==== | ||
==== 仕様表 ==== | ==== 仕様表 ==== | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |+Tesla Model 3 | ||
+ | !グレード | ||
+ | !発売期間 | ||
+ | !バッテリーサイズ | ||
+ | !駆動方式 | ||
+ | !パワー | ||
+ | !トルク | ||
+ | !0–96km/h 加速 | ||
+ | !最高速度 | ||
+ | !航続距離 | ||
+ | |- | ||
+ | |スタンダード | ||
+ | レンジ+ | ||
+ | |2019-現在 | ||
+ | |54 kWh | ||
+ | |RWD | ||
+ | |202 kW(271 hp) | ||
+ | |404 N⋅m (298 lb⋅ft) | ||
+ | |5.3 秒 | ||
+ | |225 km/h (140mph) | ||
+ | |EPA 415 km (258 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |ロングレンジAWD | ||
+ | |2019 – 現在 | ||
+ | | rowspan="2" |79 kWh<br>2021- 82kWh | ||
+ | | rowspan="2" |AWD | ||
+ | |324 kW (434 hp) | ||
+ | |493 N⋅m (363 lb⋅ft) | ||
+ | |4.5 秒 | ||
+ | |233 km/h (145mph) | ||
+ | |EPA 568 km (353 mi) | ||
+ | |- | ||
+ | |パフォーマンスAWD | ||
+ | |2019 – 現在 | ||
+ | |377 kW (541 hp) | ||
+ | |660 N⋅m (487 lb⋅ft) | ||
+ | |3.2 秒 | ||
+ | |261km/h (162mph) | ||
+ | |EPA 507 km (315 mi) | ||
+ | |} |
2021年4月1日 (木) 00:19時点における版
歴史
ソフトウェアアップデート履歴
価格・仕様変更履歴
時期 | SR+ | ロングレンジ | パフォーマンス | 備考 |
---|---|---|---|---|
2019/5/31 | 5,110,000円 | 6,552,000円 | 7,173,000円 | |
2021/1/16 | 5,110,000円 | 6,552,000円 | 7,173,000円 | 白内装解禁・ヘッドライトプロジェクター式へ |
2021/02/17 | 4,290,000円 | 4,990,000円 | 7,173,000円 | ギガ上海製に切り替わったことによる値下げ。パフォーマンスは据え置き。 |
よくあるトラブル
2019年納車
パネルギャップ、塗装と下地の間にゴミ混入などが非常に多く見られた。コーティングに出すと「鉄粉がすごい付いてました」とよく言われた。
リアドアのゴムパッキンがずれてる個体が多く、ドアの開閉に難が見られた。
Bピラーの内張が外れたままになっている個体があり、陸運局で車両識別番号を確認した際の戻し忘れ、もしくは嵌め戻すのが固いので諦めていたことが予想される。
ドアの下を覗き込むとウェザーストリップが外れ、プラプラになっている。
納車時チャデモアダプターの入れ忘れが多発
運転席のフロアマットが助手席のフロアマットに被さって納車される。
2020年納車
3月と6月はコロナによる工場ストップで日本ではモデル3の納車がほぼストップしていた。
9月になり日本で納車再開。
安全性
仕様表
グレード | 発売期間 | バッテリーサイズ | 駆動方式 | パワー | トルク | 0–96km/h 加速 | 最高速度 | 航続距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード
レンジ+ |
2019-現在 | 54 kWh | RWD | 202 kW(271 hp) | 404 N⋅m (298 lb⋅ft) | 5.3 秒 | 225 km/h (140mph) | EPA 415 km (258 mi) |
ロングレンジAWD | 2019 – 現在 | 79 kWh 2021- 82kWh |
AWD | 324 kW (434 hp) | 493 N⋅m (363 lb⋅ft) | 4.5 秒 | 233 km/h (145mph) | EPA 568 km (353 mi) |
パフォーマンスAWD | 2019 – 現在 | 377 kW (541 hp) | 660 N⋅m (487 lb⋅ft) | 3.2 秒 | 261km/h (162mph) | EPA 507 km (315 mi) |