「モデル3」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
15行目: | 15行目: | ||
==== よくあるトラブル ==== | ==== よくあるトラブル ==== | ||
+ | ===== 2019年納車 ===== | ||
+ | |||
+ | パネルギャップ、塗装と下地の間にゴミ混入などが非常に多く見られた。コーティングに出すと「鉄粉がすごい付いてました」とよく言われた。<br> | ||
+ | リアドアのゴムパッキンがずれてる個体が多く、ドアの開閉に難が見られた。<br> | ||
+ | Bピラーの内張が外れたままになっている個体があり、陸運局で車両識別番号を確認した際の戻し忘れ、もしくは嵌め戻すのが固いので諦めていたことが予想される。<br> | ||
+ | ドアの下を覗き込むとウェザーストリップが外れ、プラプラになっている。<br> | ||
+ | 納車時チャデモアダプターの入れ忘れが多発<br> | ||
+ | 運転席のフロアマットが助手席のフロアマットに被さって納車される。<br> | ||
+ | |||
+ | ===== 2020年納車 ===== | ||
+ | 3月と6月はコロナによる工場ストップで日本ではモデル3の納車がほぼストップしていた。<br> | ||
+ | 9月になり日本で納車再開。 | ||
+ | |||
==== 安全性 ==== | ==== 安全性 ==== | ||
==== 仕様表 ==== | ==== 仕様表 ==== |
2021年3月31日 (水) 22:10時点における版
歴史
ソフトウェアアップデート履歴
価格・仕様変更履歴
時期 | SR+ | ロングレンジ | パフォーマンス | 備考 |
---|---|---|---|---|
2019/5/31 | 5,110,000円 | 6,552,000円 | 7,173,000円 | |
2021/1/16 | 5,110,000円 | 6,552,000円 | 7,173,000円 | 白内装解禁・ヘッドライトプロジェクター式へ |
2021/02/17 | 4,290,000円 | 4,990,000円 | 7,173,000円 | ギガ上海製に切り替わったことによる値下げ。パフォーマンスは据え置き。 |
よくあるトラブル
2019年納車
パネルギャップ、塗装と下地の間にゴミ混入などが非常に多く見られた。コーティングに出すと「鉄粉がすごい付いてました」とよく言われた。
リアドアのゴムパッキンがずれてる個体が多く、ドアの開閉に難が見られた。
Bピラーの内張が外れたままになっている個体があり、陸運局で車両識別番号を確認した際の戻し忘れ、もしくは嵌め戻すのが固いので諦めていたことが予想される。
ドアの下を覗き込むとウェザーストリップが外れ、プラプラになっている。
納車時チャデモアダプターの入れ忘れが多発
運転席のフロアマットが助手席のフロアマットに被さって納車される。
2020年納車
3月と6月はコロナによる工場ストップで日本ではモデル3の納車がほぼストップしていた。
9月になり日本で納車再開。